1、浙江越秀外國語學院在浙江的泰語((稽山校區(qū)))招生人數為24人;
2、浙江越秀外國語學院在浙江的德語((稽山校區(qū)))招生人數為32人;
3、浙江越秀外國語學院在浙江的物流管理((鏡湖校區(qū)))招生人數為56人;
4、浙江越秀外國語學院在浙江的投資學((鏡湖校區(qū)))招生人數為67人;
5、浙江越秀外國語學院在浙江的翻譯((稽山校區(qū)))招生人數為116人;
6、浙江越秀外國語學院在浙江的跨境電子商務((鏡湖校區(qū)))招生人數為28人;

1、2022浙江越秀外國語學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 162 | 不限 | 綜合 |
| 朝鮮語 ((嵇山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 84 | 不限 | 綜合 |
| 阿拉伯語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 29 | 不限 | 綜合 |
| 印度尼西亞語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 泰語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 24 | 不限 | 綜合 |
| 法語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 西班牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 58 | 不限 | 綜合 |
| 俄語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 47 | 不限 | 綜合 |
| 德語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 32 | 不限 | 綜合 |
| 意大利語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 葡萄牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 捷克語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 國際商務 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 56 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 56 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 56 | 物 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 33 | 不限 | 綜合 |
| 金融工程 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 67 | 不限 | 綜合 |
| 投資學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 67 | 不限 | 綜合 |
| 稅收學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 26 | 不限 | 綜合 |
| 傳播學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 34 | 不限 | 綜合 |
| 編輯出版學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 65 | 不限 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 49 | 不限 | 綜合 |
| 新聞學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 數字媒體技術 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 028 | 50 | 物 | 綜合 |
| 時尚傳播 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 030 | 70 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 031 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 032 | 115 | 不限 | 綜合 |
| 會展經濟與管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 034 | 42 | 不限 | 綜合 |
| 酒店管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 035 | 82 | 不限 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((中外合作辦學)(鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 038 | 50 | 物 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 ((中外合作辦學)(鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 039 | 90 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 041 | 101 | 不限 | 綜合 |
| 商務英語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 042 | 98 | 不限 | 綜合 |
| 翻譯 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 043 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 044 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 波斯語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 045 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 應用英語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 501 | 150 | 不限 | 綜合 |
| 應用日語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 502 | 100 | 不限 | 綜合 |
| 應用西班牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 503 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 應用法語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 504 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 商務管理 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 505 | 80 | 不限 | 綜合 |
| 應用英語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 應用日語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 502 | 93 | 不限 | 綜合 |
| 應用西班牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 503 | 54 | 不限 | 綜合 |
| 應用法語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 504 | 55 | 不限 | 綜合 |
| 商務管理 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 505 | 66 | 不限 | 綜合 |
2、2021浙江越秀外國語學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外國語言文學類 ((稽山校區(qū)。含英語、翻譯、商務英語專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 315 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((師范)(稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 184 | 不限 | 綜合 |
| 朝鮮語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 84 | 不限 | 綜合 |
| 阿拉伯語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 19 | 不限 | 綜合 |
| 印度尼西亞語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 泰語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 法語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 52 | 不限 | 綜合 |
| 西班牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 俄語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 26 | 不限 | 綜合 |
| 德語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 41 | 不限 | 綜合 |
| 意大利語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 葡萄牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 18 | 不限 | 綜合 |
| 波蘭語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 11 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 國際商務 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 58 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 58 | 物 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 55 | 不限 | 綜合 |
| 金融工程 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 70 | 不限 | 綜合 |
| 投資學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 70 | 不限 | 綜合 |
| 稅收學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 23 | 不限 | 綜合 |
| 傳播學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 026 | 121 | 不限 | 綜合 |
| 編輯出版學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 027 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 028 | 49 | 不限 | 綜合 |
| 新聞學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 029 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 數字媒體技術 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 030 | 50 | 物 | 綜合 |
| 時尚傳播 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 032 | 30 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 033 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 漢語言文學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 034 | 130 | 不限 | 綜合 |
| 會展經濟與管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 036 | 42 | 不限 | 綜合 |
| 酒店管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 037 | 82 | 不限 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((中外合作辦學)(鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 040 | 50 | 物 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 ((中外合作辦學)(鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 041 | 90 | 不限 | 綜合 |
| 土耳其語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 043 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 商務管理 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 501 | 90 | 不限 | 綜合 |
| 應用英語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 502 | 145 | 不限 | 綜合 |
| 應用西班牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 503 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 應用日語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 504 | 95 | 不限 | 綜合 |
| 應用法語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 505 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((中外合作辦學)(鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 040 | 45 | 物 | 綜合 |
| 商務管理 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 76 | 不限 | 綜合 |
| 應用英語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 76 | 不限 | 綜合 |
| 應用西班牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 503 | 55 | 不限 | 綜合 |
| 應用日語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 504 | 81 | 不限 | 綜合 |
| 應用法語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 505 | 57 | 不限 | 綜合 |
3、2020浙江越秀外國語學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外國語言文學類 ((稽山校區(qū)。含英語、翻譯、商務英語專業(yè),兩年后分流)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 304 | 不限 | 綜合 |
| 會展經濟與管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 德語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 41 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 179 | 不限 | 綜合 |
| 酒店管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 113 | 不限 | 綜合 |
| 朝鮮語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 81 | 不限 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 ((中外合作辦學(鏡湖校區(qū)))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 93 | 不限 | 綜合 |
| 新聞學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 49 | 不限 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((中外合作辦學)(鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 53 | 物 | 綜合 |
| 漢語言文學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 137 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 42 | 不限 | 綜合 |
| 金融工程 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 73 | 不限 | 綜合 |
| 投資學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 68 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 15 | 不限 | 綜合 |
| 數字媒體技術 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 51 | 物 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 編輯出版學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 59 | 不限 | 綜合 |
| 傳播學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 94 | 不限 | 綜合 |
| 稅收學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 27 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 51 | 不限 | 綜合 |
| 國際商務 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 46 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 58 | 物 | 綜合 |
| 捷克語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 026 | 13 | 不限 | 綜合 |
| 意大利語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 027 | 17 | 不限 | 綜合 |
| 泰語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 028 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 法語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 029 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 西班牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 030 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 俄語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 031 | 26 | 不限 | 綜合 |
| 葡萄牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 032 | 18 | 不限 | 綜合 |
| 阿拉伯語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 033 | 17 | 不限 | 綜合 |
| 印度尼西亞語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 034 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 商務管理 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 86 | 不限 | 綜合 |
| 應用日語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 81 | 不限 | 綜合 |
| 應用西班牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 84 | 不限 | 綜合 |
| 應用英語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 504 | 125 | 不限 | 綜合 |
| 應用法語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 505 | 54 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((稽山校區(qū)。含英語、翻譯、商務英語專業(yè),兩年后分流)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 304 | 不限 | 綜合 |
| 會展經濟與管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 25 | 不限 | 綜合 |
| 德語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 41 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 179 | 不限 | 綜合 |
| 酒店管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 113 | 不限 | 綜合 |
| 朝鮮語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 81 | 不限 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 ((中外合作辦學(鏡湖校區(qū)))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 93 | 不限 | 綜合 |
| 新聞學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 49 | 不限 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((中外合作辦學)(鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 53 | 物 | 綜合 |
| 漢語言文學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 137 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 42 | 不限 | 綜合 |
| 金融工程 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 73 | 不限 | 綜合 |
| 投資學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 68 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 15 | 不限 | 綜合 |
| 數字媒體技術 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 51 | 物 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 編輯出版學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 59 | 不限 | 綜合 |
| 傳播學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 94 | 不限 | 綜合 |
| 稅收學 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 27 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 021 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 51 | 不限 | 綜合 |
| 國際商務 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 023 | 46 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 024 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 025 | 58 | 物 | 綜合 |
| 捷克語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 026 | 13 | 不限 | 綜合 |
| 意大利語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 027 | 17 | 不限 | 綜合 |
| 泰語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 028 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 法語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 029 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 西班牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 030 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 俄語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 031 | 26 | 不限 | 綜合 |
| 葡萄牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 032 | 18 | 不限 | 綜合 |
| 阿拉伯語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 033 | 17 | 不限 | 綜合 |
| 印度尼西亞語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 034 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 商務管理 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 99 | 不限 | 綜合 |
| 應用日語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 81 | 不限 | 綜合 |
| 應用西班牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 84 | 不限 | 綜合 |
| 應用英語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 504 | 151 | 不限 | 綜合 |
| 應用法語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 505 | 54 | 不限 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((中外合作辦學)(鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 3段 | 010 | 48 | 物 | 綜合 |
| 數字媒體技術 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 3段 | 016 | 43 | 物 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 ((鏡湖校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 3段 | 025 | 45 | 物 | 綜合 |
| 商務管理 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 81 | 不限 | 綜合 |
| 應用日語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 52 | 不限 | 綜合 |
| 應用西班牙語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 68 | 不限 | 綜合 |
| 應用英語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 3段 | 504 | 79 | 不限 | 綜合 |
| 應用法語 ((稽山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 3段 | 505 | 46 | 不限 | 綜合 |
浙江越秀外國語學院是經國家教育部批準設立的全日制普通本科院校。學校坐落于中國首批歷史文化名城、著名的江南水鄉(xiāng)、魯迅故里——浙江紹興,始創(chuàng)于1981年,2008年經國家教育部批準升格為本科高校,2017年被浙江省學位委員會列為碩士學位授予權立項建設單位。學校現(xiàn)有稽山、鏡湖兩個校區(qū),占地面積近1300畝,校園建筑面積44萬余平方米。圖書館館藏中外文紙質圖書204萬余冊,其中,原版外文紙質圖書22萬冊;電子圖書114萬余冊,數據庫51個。學校設有英語學院、東方語言學院、西方語言學院、國際商學院、國際金融與貿易學院、網絡傳播學院、中國語言文化學院、酒店管理學院、東部理工數據科學與傳播學院(國際學院)、應用外語學院、藝術學院、馬克思主義學院、留學生教育學院、繼續(xù)教育學院等14個二級學院,有全日制在校生16500余人。目前開設43個本科專業(yè),涵蓋英語、法語、德語、俄語、西班牙語、意大利語、葡萄
浙江越秀外國語學院在浙江
時間:2026-02-02 04:0:55浙江高考排名在245900的考
時間:2026-02-01 22:0:27浙江高考排名在19900的考生
時間:2026-02-01 16:0:50浙江高考排名在256600的考
時間:2026-02-01 15:0:54
浙江高考排名在245900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-01 22:45:27
浙江高考排名在19900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-01 16:28:50
北京外國語大學在廣東預估錄取分數線2025年多少分2026-02-02 04:37:44
華北電力大學(保定)在廣西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-02 04:36:07
陜西高考排名在39050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 04:34:37
江西藝術職業(yè)學院在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-02 04:33:16
揚州大學和中國人民警察大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-02 04:31:48
河北工業(yè)職業(yè)技術大學在甘肅錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-02 04:30:31
河南高考排名在330600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 04:28:56
大理大學的電氣工程及其自動化專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-02 04:27:28
湖南高考排名在158450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 04:25:59
甘肅高考排名在72750的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 04:24:30
2025黑龍江高考254分能上的公辦?茖W校有哪些2026-02-02 04:23:01 