當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考志愿 > 正文
湖南高位次排名在7050的歷史類考生能報考的大學名單有:西南大學(榮昌校區(qū))、中國美術學院、南京審計大學、遼寧大學、天津師范大學、湘潭大學、湘潭大學、江西財經(jīng)大學、東北林業(yè)大學、湖北大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、遼寧大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在6201名左右;
2、廣東外語外貿(mào)大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在6850名左右;
3、廣州醫(yī)科大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在6407名左右;
4、四川師范大學(歷史+(政治或地理))2022年在湖南歷史類錄取位次排名在5985名左右;
5、寧夏大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在6201名左右;
6、內(nèi)蒙古大學(歷史+政治)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在6850名左右;
7、四川外國語大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在6407名左右;
8、重慶師范大學(歷史+政治)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在6201名左右;
9、山西大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在6850名左右;
10、山西大學(歷史+地理)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在6618名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 553 | 6850 |
| 2 | 首都師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 3 | 北京語言大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 557 | 5985 |
| 4 | 西南大學(榮昌校區(qū))(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 5 | 中國美術學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 6 | 南京審計大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 7 | 遼寧大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 8 | 廣東外語外貿(mào)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 553 | 6850 |
| 9 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 5986 |
| 10 | 浙江師范大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 11 | 廣州醫(yī)科大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 555 | 6407 |
| 12 | 汕頭大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 13 | 天津師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 557 | 5985 |
| 14 | 湘潭大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 15 | 湘潭大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 16 | 湘潭大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 17 | 湘潭大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 18 | 浙江財經(jīng)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 19 | 浙江財經(jīng)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 557 | 5985 |
| 20 | 江西財經(jīng)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 557 | 5985 |
| 21 | 上海海事大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 22 | 上海海事大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 23 | 河南大學(歷史+地理) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 555 | 6407 |
| 24 | 東北林業(yè)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 25 | 西安外國語大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 26 | 杭州師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 27 | 四川師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 28 | 四川師范大學(歷史+(政治或地理)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 557 | 5985 |
| 29 | 寧夏大學(歷史+(化學或地理)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 555 | 6407 |
| 30 | 寧夏大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 555 | 6407 |
| 31 | 寧夏大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 32 | 山東師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 33 | 山東師范大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 555 | 6407 |
| 34 | 湖北大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 35 | 湖北大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 36 | 成都理工大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 555 | 6407 |
| 37 | 成都理工大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 38 | 內(nèi)蒙古大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 553 | 6850 |
| 39 | 內(nèi)蒙古大學(歷史+地理) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 553 | 6850 |
| 40 | 內(nèi)蒙古大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 41 | 成都中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 42 | 江西師范大學(歷史+生物) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 553 | 6850 |
| 43 | 天津中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 44 | 四川外國語大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 553 | 6850 |
| 45 | 四川外國語大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 555 | 6407 |
| 46 | 重慶師范大學(歷史+(化學或地理)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 47 | 重慶師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 48 | 重慶師范大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 49 | 安徽師范大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
| 50 | 中國民航大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 51 | 中國民航大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 555 | 6407 |
| 52 | 江蘇大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 557 | 5985 |
| 53 | 山西大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 553 | 6850 |
| 54 | 山西大學(歷史+地理) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
| 55 | 山西大學(歷史+(政治或地理)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 557 | 5985 |
| 56 | 河北師范大學(歷史+(政治或地理)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 555 | 6407 |
1、大連理工大學(盤錦校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 553 | 6850 |
2、首都師范大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
3、北京語言大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京語言大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 557 | 5985 |
4、西南大學(榮昌校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大學(榮昌校區(qū))(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 556 | 6201 |
5、中國美術學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國美術學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 554 | 6618 |
湖南高考排名在7050的歷史
時間:2025-12-12 05:0:27陜西科技大學鎬京學院在湖
時間:2025-12-12 03:0:09湖南高考排名在95300的物理
時間:2025-12-12 03:0:08湖南高考排名在64850的物理
時間:2025-12-11 18:0:40
陜西科技大學鎬京學院在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-12 03:14:09
湖南高考排名在95300的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-12 03:03:08
江西交通職業(yè)技術學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2025-12-12 05:14:04
江西高考排名在225000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-12 05:12:41
浙江高考排名在7350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-12 05:11:16
山東高考排名在438150的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-12 05:09:47
山西高考排名在17850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-12 05:08:33
黃山學院的會計學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 05:07:11
河北能源職業(yè)技術學院的城市軌道交通運營管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 05:05:58
長江大學文理學院湖北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-12 05:04:29
浙江藥科職業(yè)大學在浙江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-12 05:03:09
西安鐵路職業(yè)技術學院和陜西警官職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-12 05:01:39
紹興文理學院元培學院的土木工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 05:00:15 