新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的海南大學化學工程與工藝專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年海南大學化學工程與工藝專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在天津省份2020年的海南大學化學工程與工藝專業(yè)綜合專業(yè)分數線是614分,對應的最低錄取位次在11398名;
2、在黑龍江省份2022年的海南大學化學工程與工藝專業(yè)理科專業(yè)分數線是497分,對應的最低錄取位次在16790名;
3、在湖南省份2022年的海南大學化學工程與工藝專業(yè)物理專業(yè)分數線是556分,對應的最低錄取位次在27941名;
4、在廣東省份2020年的海南大學化學工程與工藝專業(yè)理科專業(yè)分數線是582分,對應的最低錄取位次在30419名;
5、在甘肅省份2022年的海南大學化學工程與工藝專業(yè)理科專業(yè)分數線是455分,對應的最低錄取位次在28241名;
6、在新疆省份2021年的海南大學化學工程與工藝專業(yè)理科專業(yè)分數線是480分,對應的最低錄取位次在8362名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 613 | 10330 |
| 2 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 614 | 11398 |
| 3 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 564 | 9735 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 618 | 10469 |
| 5 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 27552 |
| 6 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 612 | 23913 |
| 7 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 586 | 23534 |
| 8 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 567 | 27220 |
| 9 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 548 | 16829 |
| 10 | (辦學地點在主校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 570 | 17923 |
| 11 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 536 | 19181 |
| 12 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 530 | 20319 |
| 13 | (辦學地點海甸校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 523 | 9915 |
| 14 | (辦學地點海甸校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 520 | 13171 |
| 15 | (辦學地點:海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 543 | 11794 |
| 16 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 507 | 11974 |
| 17 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 16762 |
| 18 | (語種不限)化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 578 | 15266 |
| 19 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 571 | 17425 |
| 20 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 567 | 18899 |
| 21 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 514 | 12157 |
| 22 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 550 | 11542 |
| 23 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 548 | 13695 |
| 24 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 514 | 13706 |
| 25 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 529 | 11045 |
| 26 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 566 | 11269 |
| 27 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 573 | 10815 |
| 28 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 497 | 16790 |
| 29 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 36158 |
| 30 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 388 | 11551 |
| 31 | 海甸校區(qū)化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 381 | 12200 |
| 32 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 573 | 33158 |
| 33 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 614 | 29218 |
| 34 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 618 | 29509 |
| 35 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 618 | 30701 |
| 36 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 618 | 29893 |
| 37 | (4600元/年)化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 570 | 27913 |
| 38 | (4600元/年)化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 594 | 25235 |
| 39 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 26975 |
| 40 | (4600元/年)化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 31215 |
| 41 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 587 | 13813 |
| 42 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 576 | 15523 |
| 43 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 539 | 17796 |
| 44 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 565 | 20158 |
| 45 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 571 | 18668 |
| 46 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 581 | 18657 |
| 47 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 561 | 20075 |
| 48 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 554 | 20796 |
| 49 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 576 | 33237 |
| 50 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 593 | 32150 |
| 51 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 578 | 29284 |
| 52 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 571 | 35967 |
| 53 | (4600元/年)化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 596 | 28854 |
| 54 | (4600元/年)化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 616 | 30260 |
| 55 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 572 | 33407 |
| 56 | (4600元/年)化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 549 | 60499 |
| 57 | (辦學地點海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 19317 |
| 58 | (地點海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 19831 |
| 59 | (地點海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 570 | 20422 |
| 60 | (辦學地點:海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 558 | 25239 |
| 61 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 17386 |
| 62 | (辦學地點海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 595 | 17792 |
| 63 | (辦學地點:海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 567 | 18164 |
| 64 | (辦學地點:海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 556 | 27941 |
| 65 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 27028 |
| 66 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 582 | 30419 |
| 67 | (辦學地點:海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 540 | 36288 |
| 68 | 住宿費:待定,辦學地點:海甸校區(qū)化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 586 | 32992 |
| 69 | (理工類,4年,4600元/年,在海甸校區(qū)辦學)化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 555 | 14187 |
| 70 | (理工類,4年,4600元/年,在海甸校區(qū)辦學)化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 554 | 18431 |
| 71 | (在海甸校區(qū)辦學)化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 549 | 21568 |
| 72 | (理工類,4年,4600元/年,在海甸校區(qū)辦學)化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 517 | 25977 |
| 73 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 599 | 9967 |
| 74 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 590 | 10872 |
| 75 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 612 | 8444 |
| 76 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 617 | 7995 |
| 77 | (辦學地點海甸校區(qū)。)化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 18560 |
| 78 | (辦學地點海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 556 | 18906 |
| 79 | (辦學地點:海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 551 | 27500 |
| 80 | (辦學地點海甸校區(qū)。)化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 550 | 20314 |
| 81 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 593 | 24441 |
| 82 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 604 | 23939 |
| 83 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 613 | 25626 |
| 84 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 573 | 33951 |
| 85 | (語種:不限)化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 516 | 20061 |
| 86 | (語種不限)化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 538 | 19814 |
| 87 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 521 | 21873 |
| 88 | (語種:不限)化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 491 | 28938 |
| 89 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 570 | 16005 |
| 90 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 586 | 15489 |
| 91 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 576 | 17662 |
| 92 | (海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 564 | 18514 |
| 93 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 523 | 21386 |
| 94 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 535 | 20926 |
| 95 | (教學地點:海南省?谑忻捞m區(qū)人民大道58號海甸校區(qū))化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 544 | 22789 |
| 96 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 462 | 52358 |
| 97 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 502 | 14050 |
| 98 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 517 | 14110 |
| 99 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 527 | 14089 |
| 100 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 455 | 28241 |
| 101 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 443 | 4716 |
| 102 | (年收費4600元)化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 444 | 4959 |
| 103 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 458 | 5070 |
| 104 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 407 | 7327 |
| 105 | (語種不限)化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 481 | 4606 |
| 106 | (語種不限)化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 496 | 5192 |
| 107 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 483 | 7843 |
| 108 | (語種不限)化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 472 | 5279 |
| 109 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 480 | 8362 |
| 110 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 488 | 9434 |
| 111 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 505 | 9151 |
| 112 | 化學工程與工藝專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 453 | 9664 |
海南大學是于2007年8月由原華南熱帶農業(yè)大學與原海南大學合并組建而成的綜合性重點大學,是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校。學校秉承“海納百川 大道致遠”的校訓,弘揚“自強敬業(yè) 厚德弘毅”的校風。2008年12月,經國家批準成為“211工程”重點建設高校;2012年,進入國家“中西部高等教育振興計劃”建設行列,先后獲得“中西部高;A能力建設工程”“中西部高校綜合實力提升工程”等建設支持; 2017年,入選國家“雙一流”建設高校;2018年,海南省委、省政府做出“聚全省之力辦好海南大學”的重大決策部署;同年,海南大學成為教育部與海南省人民政府 “部省合建”高校,納入教育部直屬高校排序。原華南熱帶農業(yè)大學創(chuàng)建于1958年,與創(chuàng)建于1954年的中國熱帶農業(yè)科學院緊密結合,并稱“熱作兩院”(華南熱帶作物學院、華南熱帶作物研究院),被譽為我國熱帶農業(yè)科教領域的“雙子星”!皟稍喝恕苯涍^艱苦卓絕的努力,使我國成為世界上唯一在北緯18—24°范圍內大面積種植天然橡膠成功的國家,并由原來的植膠空白國,奇跡般地崛起為世界第三大種植國、第五大產膠國。學校由此奠定了在天然橡膠和熱帶農業(yè)研究領域獨一無二的地位,獲得了包括國家發(fā)明一等獎、國家科技進步獎一等獎和國家級教學成果二等獎在內的900多項科教成果,為我國國防事業(yè)和經濟社會發(fā)展做出了重大貢獻。原海南大學于1983年在一片荒灘地上艱苦起家,建立了全省規(guī)模最大、社會輻射力和影響力廣泛的學科專業(yè)體系,成為省屬綜合性重點大學。原胡耀邦為學校題寫校名。2005年學校在教育部本科教學工作水平評估中被評為優(yōu)秀,人才培養(yǎng)質量和科學研究能力大幅提高,整體辦學水平持續(xù)提升,為海南經濟社會發(fā)展作出了積極貢獻。建校以來,周恩來、朱德、董必武、葉劍英、鄧小平、胡耀邦、王震等老一輩革命家,江澤民、胡錦濤、李鵬、朱镕基、溫家寶、賈慶林、曾慶紅、李嵐清、尉健行、劉延東等黨和先后親臨學校視察,給予親切關懷;歷屆海南省委、省政府領導對學校的建設和發(fā)展關懷備至、傾力支持;社會各界和廣大海外華人華僑、港澳臺同胞捐資興建辦公樓、教學樓、圖書館、學術中心、體育場館、學生活動中心等重要項目,設立了多項獎(助)學金,有力地推動了學校發(fā)展。椰風徐徐,書聲瑯瑯。六十年春華秋實,經過一代一代接力奮斗,學校辦學條件和校園環(huán)境不斷優(yōu)化,三個校區(qū)日益煥發(fā)出作為海南最高學府的獨特魅力。今天的海南大學,已經發(fā)展成為國家重點建設高校、對區(qū)域經濟社會發(fā)展影響廣泛的綜合性大學,建立了全省規(guī)模最大、學科相對齊全的本科、碩士、博士一體化人才培養(yǎng)體系。海南大學現有36個學院,全日制在校學生42000多人,其中普通本科生33000多人,碩士研究生7000多人,博士研究生800多人,國際學生300多人,國際交換生(中國籍)99人。專任教師2500多人,
海南大學的化學工程與工藝
時間:2025-12-09 21:0:37瓊臺師范學院的早期教育專
時間:2025-12-09 11:0:37海南政法職業(yè)學院的司法鑒
時間:2025-12-09 05:0:20海南熱帶海洋學院的旅游管
時間:2025-12-08 22:0:07
瓊臺師范學院的早期教育專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-09 11:41:37
海南政法職業(yè)學院的司法鑒定技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么2025-12-09 05:39:20
甘肅高考排名在95450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-09 21:24:05
山東高考排名在329500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-09 21:22:30
山東高考排名在72150的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-09 21:21:18
江西藝術職業(yè)學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2025-12-09 21:19:58
合肥共達職業(yè)技術學院在江西預估錄取分數線2025年多少分2025-12-09 21:18:39
河南高考排名在117750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-09 21:17:19
廣西高考物理類520分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-09 21:15:51
浙江水利水電學院的建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-09 21:14:19
六盤水幼兒師范高等專科學校在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-09 21:12:58
上海商學院和天津職業(yè)技術師范大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-09 21:11:47
石家莊郵電職業(yè)技術學院的專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-09 21:10:39 