當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年湖南高考成績344分左右可以考慮上的大學有湖北輕工職業(yè)技術學院、新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院、阜新高等專科學校、湖南城建職業(yè)技術學院、貴陽職業(yè)技術學院、浙江安防職業(yè)技術學院、江西交通職業(yè)技術學院、湖南安全技術職業(yè)學院、安陽職業(yè)技術學院、上海行健職業(yè)學院、包頭鐵道職業(yè)技術學院、呼和浩特職業(yè)學院、廣州城建職業(yè)學院、柳州鐵道職業(yè)技術學院、天津生物工程職業(yè)技術學院、連云港職業(yè)技術學院、廣西幼兒師范高等專科學校、河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院、保險職業(yè)學院、廣東嶺南職業(yè)技術學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 346 | 110018 |
| 2 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 339 | 114240 |
| 3 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 344 | 230590 |
| 4 | 溫州科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 346 | 229237 |
| 5 | 荊州理工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 339 | 233838 |
| 6 | 上海杉達學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 346 | 229237 |
| 7 | 湖南勞動人事職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 349 | 227189 |
| 8 | 云南國土資源職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 347 | 228562 |
| 9 | 新疆職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 339 | 114240 |
| 10 | 三門峽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 339 | 233838 |
| 11 | 廣西幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 347 | 109361 |
| 12 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 350 | 107490 |
| 13 | 江西交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 350 | 107490 |
| 14 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 349 | 227189 |
| 15 | 常德職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 349 | 108110 |
| 16 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 340 | 233210 |
| 17 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 349 | 108110 |
| 18 | 武漢航海職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 345 | 110592 |
| 19 | 嘉興職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 345 | 110592 |
| 20 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 339 | 114240 |
| 21 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 347 | 228562 |
| 22 | 濟南護理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 349 | 108110 |
| 23 | 廣州城建職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 347 | 109361 |
| 24 | 湖北交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 346 | 110018 |
| 25 | 上海行健職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 349 | 108110 |
| 26 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 350 | 226526 |
| 27 | 福建生物工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 350 | 226526 |
| 28 | 湖南食品藥品職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 344 | 111221 |
| 29 | 貴州健康職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 344 | 111221 |
| 30 | 湖南安全技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 345 | 110592 |
| 31 | 天津商務職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 344 | 230590 |
| 32 | 吉安職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 350 | 226526 |
| 33 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 344 | 230590 |
| 34 | 朝陽師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 341 | 232507 |
| 35 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 349 | 227189 |
| 36 | 大連財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 341 | 113069 |
| 37 | 河源職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 349 | 227189 |
| 38 | 荊州理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 343 | 111857 |
| 39 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 339 | 233838 |
| 40 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 342 | 231871 |
| 41 | 遼寧機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 344 | 230590 |
| 42 | 鶴壁職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 345 | 229916 |
| 43 | 浙江安防職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 338 | 234434 |
| 44 | 汕頭職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 339 | 114240 |
| 45 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 349 | 227189 |
| 46 | 海南軟件職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 338 | 234434 |
| 47 | 遼寧職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 339 | 233838 |
| 48 | 廣西機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 348 | 227863 |
| 49 | 天津生物工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 349 | 227189 |
| 50 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 344 | 230590 |
| 51 | 湖南科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 345 | 110592 |
| 52 | 石家莊理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 343 | 231214 |
| 53 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 342 | 231871 |
| 54 | 宜賓職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 347 | 109361 |
| 55 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 338 | 234434 |
| 56 | 天津石油職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 347 | 228562 |
| 57 | 江西青年職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 342 | 231871 |
| 58 | 黎明職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 346 | 110018 |
| 59 | 云南交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 350 | 226526 |
| 60 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 348 | 227863 |
| 61 | 荊州理工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 338 | 234434 |
| 62 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 340 | 233210 |
| 63 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 344 | 230590 |
| 64 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 348 | 227863 |
| 65 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 343 | 231214 |
| 66 | 安徽工商職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 340 | 113654 |
| 67 | 宜春幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 340 | 113654 |
| 68 | 呼和浩特職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 343 | 231214 |
| 69 | 安陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 350 | 226526 |
| 70 | 湖北輕工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 344 | 230590 |
| 71 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 340 | 233210 |
| 72 | 吉林體育學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 341 | 113069 |
| 73 | 南昌工學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 341 | 232507 |
| 74 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 347 | 109361 |
| 75 | 鶴壁職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 338 | 114827 |
| 76 | 連云港職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 345 | 229916 |
| 77 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 340 | 233210 |
| 78 | 商洛職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 342 | 231871 |
| 79 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 348 | 108747 |
| 80 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 347 | 109361 |
| 81 | 柳州城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 350 | 226526 |
| 82 | 貴陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 345 | 110592 |
| 83 | 湖南體育職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 350 | 107490 |
| 84 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 347 | 228562 |
| 85 | 宣城職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 346 | 229237 |
| 86 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 346 | 110018 |
| 87 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 344 | 111221 |
| 88 | 陜西青年職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 344 | 230590 |
| 89 | 青島港灣職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 342 | 231871 |
| 90 | 南京旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 342 | 112455 |
| 91 | 湛江幼兒師范專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 338 | 114827 |
| 92 | 浙江安防職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 339 | 233838 |
| 93 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 344 | 230590 |
| 94 | 長春師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 345 | 110592 |
| 95 | 保險職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 349 | 227189 |
| 96 | 隨州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 347 | 228562 |
| 97 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 349 | 108110 |
| 98 | 臨汾職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 348 | 227863 |
| 99 | 三峽電力職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 341 | 113069 |
| 100 | 長春師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 343 | 111857 |
| 101 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 343 | 111857 |
| 102 | 湖南電氣職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 349 | 227189 |
| 103 | 遼寧輕工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 344 | 230590 |
| 104 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/? | 2023 | 350 | 107490 |
| 105 | 阜新高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 340 | 233210 |
| 106 | 湖南安全技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 339 | 114240 |
| 107 | 長春金融高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 348 | 227863 |
| 108 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 341 | 232507 |
| 109 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 342 | 112455 |
| 110 | 貴州健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 350 | 226526 |
| 111 | 吉林交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 342 | 231871 |
| 112 | 黔西南民族職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 348 | 227863 |
| 113 | 溫州科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 347 | 109361 |
| 114 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 343 | 111857 |
| 115 | 廣西交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 349 | 227189 |
| 116 | 湖南科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 349 | 108110 |
| 117 | 益陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 342 | 231871 |
| 118 | 河北交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 347 | 228562 |
| 119 | 湖南城建職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 342 | 231871 |
| 120 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 345 | 110592 |
| 121 | 瀘州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 346 | 229237 |
| 122 | 浙江安防職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 339 | 233838 |
| 123 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 347 | 109361 |
| 124 | 江西應用技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 340 | 113654 |
| 125 | 閩西職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 343 | 231214 |
| 126 | 曹妃甸職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 348 | 108747 |
| 127 | 湖南安全技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 345 | 110592 |
| 128 | 岳陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 340 | 113654 |
當然,為了方便大家參考近幾年的湖南高考成績在344分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的湖南高考成績在344分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是湖南高考成績在344分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴壁職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 345 | 229916 |
| 2 | 湖南電氣職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 349 | 227189 |
| 3 | 河北交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 347 | 228562 |
| 4 | 云南交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 350 | 226526 |
| 5 | 湖南體育職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 350 | 107490 |
| 6 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 339 | 114240 |
| 7 | 湖南安全技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 345 | 110592 |
| 8 | 宣城職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 346 | 229237 |
| 9 | 浙江安防職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 339 | 233838 |
| 10 | 常德職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 349 | 108110 |
| 11 | 廣西交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 349 | 227189 |
| 12 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 347 | 109361 |
| 13 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 347 | 228562 |
| 14 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 349 | 227189 |
| 15 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 340 | 233210 |
| 16 | 上海杉達學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 346 | 229237 |
| 17 | 廣西幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 347 | 109361 |
| 18 | 大連財經(jīng)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 341 | 113069 |
| 19 | 遼寧輕工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 344 | 230590 |
| 20 | 南京旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 342 | 112455 |
| 21 | 湖南勞動人事職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 349 | 227189 |
| 22 | 天津商務職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 344 | 230590 |
| 23 | 荊州理工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 338 | 234434 |
| 24 | 湖南城建職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 342 | 231871 |
| 25 | 廣西機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 348 | 227863 |
| 26 | 瀘州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 346 | 229237 |
| 27 | 天津石油職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 347 | 228562 |
| 28 | 呼和浩特職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 343 | 231214 |
| 29 | 廣州城建職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 347 | 109361 |
| 30 | 長春師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 343 | 111857 |
| 31 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 342 | 231871 |
| 32 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 347 | 109361 |
| 33 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 343 | 111857 |
| 34 | 安陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 350 | 226526 |
| 35 | 江西交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 350 | 107490 |
| 36 | 曹妃甸職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 348 | 108747 |
| 37 | 黎明職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 346 | 110018 |
| 38 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 338 | 234434 |
| 39 | 吉林體育學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 341 | 113069 |
| 40 | 溫州科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 346 | 229237 |
| 41 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 350 | 107490 |
| 42 | 阜新高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 340 | 233210 |
| 43 | 石家莊理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 343 | 231214 |
| 44 | 湖南科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 345 | 110592 |
| 45 | 湛江幼兒師范?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 338 | 114827 |
| 46 | 朝陽師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 341 | 232507 |
| 47 | 濟南護理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 349 | 108110 |
| 48 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 342 | 231871 |
| 49 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 349 | 227189 |
| 50 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 346 | 110018 |
| 51 | 臨汾職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 348 | 227863 |
| 52 | 湖南安全技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 345 | 110592 |
| 53 | 湖南安全技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 339 | 114240 |
| 54 | 柳州城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 350 | 226526 |
| 55 | 湖南食品藥品職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 344 | 111221 |
| 56 | 鶴壁職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 338 | 114827 |
| 57 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 348 | 108747 |
| 58 | 閩西職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 343 | 231214 |
| 59 | 吉林交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 342 | 231871 |
| 60 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 344 | 230590 |
| 61 | 云南國土資源職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 347 | 228562 |
| 62 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 339 | 233838 |
| 63 | 連云港職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 345 | 229916 |
| 64 | 南昌工學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 341 | 232507 |
| 65 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 342 | 112455 |
| 66 | 浙江安防職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 338 | 234434 |
| 67 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 348 | 227863 |
| 68 | 荊州理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 343 | 111857 |
| 69 | 荊州理工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 339 | 233838 |
| 70 | 河源職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 349 | 227189 |
| 71 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 339 | 114240 |
| 72 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 344 | 230590 |
| 73 | 武漢航海職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 345 | 110592 |
| 74 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 350 | 226526 |
| 75 | 福建生物工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 350 | 226526 |
| 76 | 海南軟件職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 338 | 234434 |
| 77 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 340 | 233210 |
| 78 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 349 | 227189 |
| 79 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 347 | 109361 |
| 80 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 343 | 231214 |
| 81 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 347 | 228562 |
| 82 | 貴陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 345 | 110592 |
| 83 | 三峽電力職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 341 | 113069 |
| 84 | 上海行健職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 349 | 108110 |
| 85 | 吉安職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 350 | 226526 |
| 86 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 344 | 111221 |
| 87 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 340 | 233210 |
| 88 | 岳陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 340 | 113654 |
| 89 | 汕頭職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 339 | 114240 |
| 90 | 天津生物工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 349 | 227189 |
| 91 | 宜春幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 340 | 113654 |
| 92 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 343 | 111857 |
| 93 | 安徽工商職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 340 | 113654 |
| 94 | 江西青年職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 342 | 231871 |
| 95 | 浙江安防職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 339 | 233838 |
| 96 | 青島港灣職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 342 | 231871 |
| 97 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 344 | 230590 |
| 98 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/? | 2023 | 350 | 107490 |
| 99 | 遼寧機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 344 | 230590 |
| 100 | 江西應用技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 340 | 113654 |
| 101 | 黔西南民族職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 348 | 227863 |
| 102 | 陜西青年職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 344 | 230590 |
| 103 | 隨州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 347 | 228562 |
| 104 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 340 | 233210 |
