在线18av,欧美三级电影免费,色吊丝永久性观看网站大全,成人免费黄色,国产免费小视频在线观看,国产精品福利资源在线,福利精品在线

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文

2025年貴州高考488分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨

更新:2026-01-30 18:07:21 高考升學(xué)網(wǎng)

貴州高考成績(jī)?cè)?88分能上什么大學(xué)

根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年貴州高考成績(jī)488分左右可以考慮上的大學(xué)有北京理工大學(xué)珠海學(xué)院、重慶外語(yǔ)外事學(xué)院、遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院、湖南交通工程學(xué)院、南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院、武漢文理學(xué)院、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、河北師范大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)、寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院、中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、太原師范學(xué)院、重慶工商大學(xué)、長(zhǎng)江大學(xué)、沈陽(yáng)理工大學(xué)、銅仁學(xué)院(民漢雙語(yǔ))(民族班)、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、武昌首義學(xué)院、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作)、長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作)等。

2025年貴州高考488分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨

以下是貴州高考成績(jī)?cè)?88分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 陜西服裝工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 37162
2 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 34172
3 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 488 35354
4 上海工程技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 482 38187
5 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 490 34391
6 河北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 493 32460
7 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 493 32301
8 四川工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 34434
9 寧夏理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 37880
10 湖北恩施學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 34051
11 仰恩大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 493 32158
12 西安思源學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 36676
13 沈陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 491 33324
14 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦/理科/本一 2023 483 37684
15 保定理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 484 37750
16 武漢工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 36790
17 西安石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 483 38078
18 河北科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38144
19 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 489 34610
20 太原師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 31651
21 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 36470
22 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36595
23 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 484 37494
24 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38420
25 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 489 34999
26 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 34124
27 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 494 31558
28 貴州民族大學(xué)(少數(shù)民族彝語(yǔ)類(lèi)) 公辦/文科/本二 2023 485 37003
29 湖南科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35325
30 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 35297
31 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 484 37256
32 貴州黔南科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 484 37403
33 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 482 38762
34 河北東方學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 36656
35 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 35335
36 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35111
37 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 36349
38 長(zhǎng)春科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38871
39 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 487 35746
40 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 487 35756
41 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 37903
42 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 487 35649
43 山東師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 484 37316
44 三江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38519
45 北京物資學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 484 37570
46 常州大學(xué)懷德學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 33316
47 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 486 36485
48 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38307
49 西安建筑科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 35856
50 煙臺(tái)理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 484 37813
51 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 32764
52 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35063
53 南通大學(xué)杏林學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 35062
54 貴州師范學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 486 36485
55 重慶工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 484 37417
56 南昌工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 35076
57 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 487 35942
58 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 486 36351
59 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38627
60 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 32690
61 中南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36589
62 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 36888
63 青島理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 36451
64 溫州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 36332
65 南昌交通學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 39044
66 南昌航空大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 34810
67 吉首大學(xué) 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 490 34153
68 上海理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 483 38061
69 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 37239
70 山東協(xié)和學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 37924
71 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 33543
72 武漢生物工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 33443
73 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 33124
74 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 37874
75 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 494 31785
76 武漢文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 494 31652
77 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 33664
78 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 493 32569
79 昆明文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 34959
80 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 34898
81 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 35038
82 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 494 32324
83 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38286
84 廊坊師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 31536
85 長(zhǎng)江大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35360
86 贛南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 482 38417
87 云南大學(xué)滇池學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 493 31995
88 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 482 38346
89 蘭州信息科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 37930
90 重慶移通學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 493 32228
91 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 37022
92 華北水利水電大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36486
93 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 494 32332
94 中國(guó)人民警察大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 482 38408
95 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 33607
96 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 34426
97 福州大學(xué)(地礦類(lèi)專(zhuān)業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 489 34531
98 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦/理科/本一 2023 483 37934
99 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 494 32471
100 山西晉中理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38152
101 長(zhǎng)春大學(xué)(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)) 公辦/文科/本二 2023 483 37964
102 臺(tái)州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 37179
103 皖南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 492 33140
104 鄭州商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 33784
105 華北理工大學(xué) 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 485 36812
106 江西理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35153
107 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38911
108 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 482 39076
109 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 492 33101
110 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 34985
111 西安明德理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38254
112 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38804
113 沈陽(yáng)理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 491 33397
114 武昌首義學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 494 31635
115 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 485 36847
116 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 486 36047
117 海南大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 494 32220
118 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 489 34635
119 上海理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36951
120 杭州師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 33025
121 桂林旅游學(xué)院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 487 35622
122 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 484 37447
123 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38368
124 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 484 37403
125 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38486
126 延邊大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 35702
127 河南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35125
128 北京建筑大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 483 38036
129 江西師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35422
130 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(西密歇根學(xué)院) 公辦/文科/本二 2023 486 36631
131 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 490 34102
132 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36788
133 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 493 32757
134 蘇州科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 34818
135 曲阜師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 493 32328
136 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 486 36388
137 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 493 32231
138 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 490 34241
139 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 34385
140 重慶工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 36160
141 南寧學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 33027
142 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 493 32153
143 安徽理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 482 38501
144 南華大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35216
145 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38612
146 武漢東湖學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38618
147 廣西警察學(xué)院 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 484 37531
148 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 486 36386
149 銀川科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38790
150 麗江文化旅游學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38345
151 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 34485
152 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 483 38066
153 西安培華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 487 35550
154 湖南交通工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 34588
155 青島工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38965
156 荊州學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38372
157 濰坊科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 494 31407
158 武昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38232
159 武漢傳媒學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38533
160 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 486 36290
161 成都銀杏酒店管理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 37074
162 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 33386
163 福建師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36985
164 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 33280
165 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 37153
166 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 482 38133
167 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 32923
168 昆明城市學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 33891
169 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38772
170 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36580
171 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 494 31353
172 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 493 32178
173 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一 2023 492 33224
174 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 37012
175 湖北商貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38424
176 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 493 32433
177 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 486 36314
178 銅仁學(xué)院(民漢雙語(yǔ))(民族班) 公辦/文科/本二 2023 484 37352
179 武漢科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35448
180 南昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 486 36292
181 四川工業(yè)科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 36638

當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的貴州高考成績(jī)?cè)?88分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的貴州高考成績(jī)?cè)?88分的錄取數(shù)據(jù)!

貴州高考488分左右可以上的大學(xué)名單

以下是貴州高考成績(jī)?cè)?88分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 大學(xué)名稱(chēng) 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 沈陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 491 33324
2 西安建筑科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 35856
3 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(西密歇根學(xué)院) 公辦/文科/本二 2023 486 36631
4 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 36349
5 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 490 34391
6 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 493 32757
7 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 484 37256
8 貴州師范學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 486 36485
9 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 37022
10 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 484 37447
11 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 487 35746
12 華北理工大學(xué) 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 485 36812
13 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 486 36314
14 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 482 39076
15 南昌工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 35076
16 貴州民族大學(xué)(少數(shù)民族彝語(yǔ)類(lèi)) 公辦/文科/本二 2023 485 37003
17 江西師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35422
18 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 493 32178
19 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 37153
20 山東協(xié)和學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 37924
21 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 486 36290
22 南華大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35216
23 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 34426
24 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 35335
25 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 488 35038
26 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 494 32324
27 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 486 36047
28 太原科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 482 38762
29 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 487 35649
30 昆明城市學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 33891
31 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38420
32 煙臺(tái)理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 484 37813
33 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36580
34 四川工業(yè)科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 36638
35 西安明德理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38254
36 上海理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36951
37 保定理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 484 37750
38 臺(tái)州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 485 37179
39 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 33124
40 桂林旅游學(xué)院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 487 35622
41 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 493 32231
42 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36788
43 武昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38232
44 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 483 38066
45 北京物資學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 484 37570
46 河北師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 493 32460
47 仰恩大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 493 32158
48 常州大學(xué)懷德學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 33316
49 河北醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 486 36485
50 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 33280
51 蘇州科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 34818
52 長(zhǎng)春科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38871
53 杭州師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 33025
54 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 486 36388
55 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 493 32569
56 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 493 32433
57 福州大學(xué)(地礦類(lèi)專(zhuān)業(yè)) 公辦/理科/本一 2023 489 34531
58 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 490 34241
59 贛南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 482 38417
60 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 32923
61 北京建筑大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 483 38036
62 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38911
63 延邊大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 487 35702
64 廣西警察學(xué)院 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 484 37531
65 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 34172
66 河南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35125
67 昆明文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 34959
68 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 494 31558
69 武漢傳媒學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38533
70 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 489 34999
71 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 36470
72 湖北恩施學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 34051
73 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35111
74 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38368
75 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 494 32471
76 陜西服裝工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 37162
77 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38486
78 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 33607
79 皖南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 492 33140
80 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 34485
81 溫州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 486 36332
82 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 34385
83 海南大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 494 32220
84 南昌航空大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 489 34810
85 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 32690
86 四川工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 34434
87 湖南科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35325
88 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35063
89 南寧學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 33027
90 濰坊科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 494 31407
91 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38627
92 中南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36589
93 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 494 31353
94 吉首大學(xué) 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 490 34153
95 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36595
96 寧夏理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 37880
97 中國(guó)人民警察大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 482 38408
98 廊坊師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 31536
99 麗江文化旅游學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38345
100 西安石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 483 38078
101 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 489 34635
102 華北水利水電大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36486
103 武漢生物工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 491 33443
104 上海理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 483 38061
105 武漢文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 494 31652
106 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 37012
107 西安思源學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 36676
108 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38307
109 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 486 36386
110 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 37874
111 湖南交通工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 489 34588
112 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 484 37494
113 武漢科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35448
114 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 490 34102
115 南通大學(xué)杏林學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 35062
116 貴州黔南科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 484 37403
117 長(zhǎng)春大學(xué)(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)) 公辦/文科/本二 2023 483 37964
118 三江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38519
119 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38804
120 太原師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 494 31651
121 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 38612
122 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 486 36351
123 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 37903
124 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 492 32764
125 南昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 486 36292
126 鄭州商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 490 33784
127 福建師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 485 36985
128 武漢工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 485 36790
129 河北科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 483 38144
130 長(zhǎng)江大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 488 35360
131 沈陽(yáng)理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 491 33397
132 上海工程技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 482 38187
133 南昌交通學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 482 39044
134 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 34985
135 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 492 33386
136 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 482 38133
137 重慶工程學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 484 37417
138 山東師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 484 37316
139 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 488 35297
140 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 494 31785
141 西安培華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 487 35550
142 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 489 34610
143 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 492 33101
