今天很多人問高老師,關于西華師范大學和攀枝花學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西華師范大學VS攀枝花學院,包括西華師范大學和攀枝花學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西華師范大學和攀枝花學院哪個好。
根據2023年最新西華師范大學和攀枝花學院各自招生辦公布的數據,西華師范大學和攀枝花學院哪個好對比如下:
1、西華師范大學在河北2022年物理最低分為505分,攀枝花學院在河北2022年物理最低分為486分,從最低錄取分數線對比,西華師范大學已經超過攀枝花學院,分數線排名的角度來說西華師范大學更好;
2、西華師范大學在河北2022年歷史最低分為531分,攀枝花學院在河北2022年歷史最低分為502分,從最低錄取分數線對比,西華師范大學已經超過攀枝花學院,分數線排名的角度來說西華師范大學更好;
3、西華師范大學和攀枝花學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1946年和1983年;
4、西華師范大學隸屬關系為省政府、攀枝花學院隸屬關系為省政府;
5、西華師范大學院校類型是綜合,師范類高校、攀枝花學院院校類型是大學;
6、西華師范大學是在四川南充市;攀枝花學院是在四川攀枝花;
7、西華師范大學辦學層次為本科、攀枝花學院辦學層次為本科;
下面是西華師范大學和攀枝花學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西華師范大學和攀枝花學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西華師范大學和攀枝花學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 西華師范大學 | 攀枝花學院 |
| 綜合排名 | 415 | 676 |
| 所屬地區(qū) | 四川南充市 | 四川攀枝花 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1946年 | 1983年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合,師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 29 | 13 |
| 專業(yè)數 | 102 | 73 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 19 | 2 |
| 男生占比 | 64 | 63 |
| 女生占比 | 36 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西華師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 14135 | 不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 6043 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104245 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8658 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 531 | 18111 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 8172 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 98115 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 24124 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 16647 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 517 | 113562 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14134 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 西華師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48430 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 17754 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30807 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 509 | 11555 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 26582 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+化學 |
| 2022 | 西華師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 490 | 4812 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(生物或地理) |
| 2022 | 西華師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 486 | 30884 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 485 | 51711 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106895 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 西華師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 |
| 2022 | 西華師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70466 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 4506 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 355 | 134300 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西華師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7299 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 |
| 2021 | 西華師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 24068 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 549 | 9960 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 17402 | 歷史+政治 |
| 2021 | 西華師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 102515 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 81978 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+(化或生) |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 22769 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 538 | 24945 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 83362 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 37233 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 15769 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94573 | 物理+化學 |
| 2021 | 西華師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 |
| 2021 | 西華師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西華師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 111823 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 112316 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 516 | 13268 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 113396 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 西華師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 502 | 42712 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+化學 |
| 2021 | 西華師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+(選考生物或地理) |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 17957 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 西華師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103343 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 459 | 30352 | 不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 9727 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 4538 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 68618 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 31207 | 不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西華師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 西華師范大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 不限 |
| 2020 | 西華師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 85729 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 559 | 13134 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 7141 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 557 | 6881 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 7418 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 32595 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
| 2020 | 西華師范大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 |
| 2020 | 西華師范大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 546 | 106422 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 542 | 23848 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 542 | 4520 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 73865 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22729 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29240 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 西華師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 532 | 15638 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 18426 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29902 | 不限 |
| 2020 | 西華師范大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 | |
| 2020 | 西華師范大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
| 2020 | 西華師范大學(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃其它) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 525 | 26133 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 523 | 125230 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 89168 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 10444 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 511 | 17914 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 93992 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 34280 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 500 | 18467 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 492 | 117291 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 489 | 46854 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 484 | 13103 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 484 | 24593 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 9268 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 67899 | |
| 2020 | 西華師范大學(南充) | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 |
| 2020 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 473 | 9574 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 470 | 57023 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 71461 | |
| 2020 | 西華師范大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 30103 | 不限 |
| 2020 | 西華師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 39445 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 417 | 51804 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
| 2020 | 西華師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 攀枝花學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24190 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 120092 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 |
| 2022 | 攀枝花學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 64726 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
| 2022 | 攀枝花學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 30580 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 19660 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 31086 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 25954 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34154 | 歷史+不限 |
| 2022 | 攀枝花學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 80882 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 502 | 31509 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18284 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 攀枝花學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 攀枝花學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 146440 | 物理+不限 |
| 2022 | 攀枝花學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 65727 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 15195 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31199 | 歷史+不限 |
| 2022 | 攀枝花學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 490 | 15374 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 156365 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 106172 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27226 | 歷史+不限 |
| 2022 | 攀枝花學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 攀枝花學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 123896 | 物理+不限 |
| 2022 | 攀枝花學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51215 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 479 | 63401 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4152 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213064 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
| 2022 | 攀枝花學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21401 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23806 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 33085 | 物 |
| 2022 | 攀枝花學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 93315 | 物理+化學 |
| 2022 | 攀枝花學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 12129 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2767 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 437 | 74003 | |
| 2022 | 攀枝花學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 78680 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35055 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 80439 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 417 | 195347 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 413 | 5561 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 49311 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 46794 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 88100 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17521 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | |
| 2022 | 攀枝花學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14947 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 攀枝花學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 20934 | 不限 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36497 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115577 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 25692 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 25270 | 物 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 520 | 16234 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 518 | 51213 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 29069 | 歷史+不限 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 攀枝花學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 攀枝花學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 歷史+不限 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 35616 | 歷史+不限 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 503 | 35241 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 77486 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 501 | 43349 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18621 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 49923 | 歷史+不限 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 65119 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 145097 | 物理+不限 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 145293 | 物理+不限 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 479 | 63399 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 199807 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 20313 | |
| 2021 | 攀枝花學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 474 | 22368 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+化學 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
| 2021 | 攀枝花學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 12283 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 5591 | |
| 2021 | 攀枝花學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 81966 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3394 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 四川 | 理科 | ? | 418 | 185981 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 416 | 15160 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 83870 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 36373 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 17542 | |
| 2021 | 攀枝花學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 386 | 48193 | |
