當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考志愿 > 正文
1、西安科技大學在陜西的采礦工程專業(yè)招生人數(shù)為109人;
2、西安科技大學在陜西的測控技術與儀器專業(yè)招生人數(shù)為31人;
3、西安科技大學在陜西的通信工程專業(yè)招生人數(shù)為125人;
4、西安科技大學在陜西的化學工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為77人;
5、西安科技大學在陜西的自動化((本碩分流培養(yǎng)))招生人數(shù)為4人;
6、西安科技大學在陜西的工商管理專業(yè)招生人數(shù)為37人;

1、2022西安科技大學在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 01 | 41 | - | 理科 |
| 采礦工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 02 | 109 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 03 | 34 | - | 理科 |
| 消防工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 安全工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 05 | 89 | - | 理科 |
| 應急技術與管理 | 陜西 | 2022 / 本一 | 06 | 17 | - | 理科 |
| 土木工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 07 | 143 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 08 | 36 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 09 | 27 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((五年)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 10 | 32 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 | 陜西 | 2022 / 本一 | 12 | 143 | - | 理科 |
| 機械電子工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 13 | 91 | - | 理科 |
| 車輛工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 14 | 30 | - | 理科 |
| 智能制造工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 15 | 34 | - | 理科 |
| 自動化 | 陜西 | 2022 / 本一 | 16 | 120 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 17 | 40 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 2022 / 本一 | 18 | 122 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 | 陜西 | 2022 / 本一 | 19 | 31 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 20 | 52 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 21 | 38 | - | 理科 |
| 通信工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 22 | 125 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 23 | 132 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 24 | 36 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 | 陜西 | 2022 / 本一 | 25 | 36 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 26 | 36 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 27 | 68 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 28 | 82 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 29 | 69 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 30 | 55 | - | 理科 |
| 地質工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 31 | 47 | - | 理科 |
| 測繪工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 34 | 72 | - | 理科 |
| 遙感科學與技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 35 | 33 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 38 | 34 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 | 陜西 | 2022 / 本一 | 41 | 35 | - | 理科 |
| 應用化學 | 陜西 | 2022 / 本一 | 42 | 26 | - | 理科 |
| 能源化學工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 43 | 13 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 | 陜西 | 2022 / 本一 | 45 | 77 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 陜西 | 2022 / 本一 | 46 | 40 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 陜西 | 2022 / 本一 | 48 | 26 | - | 理科 |
| 物流管理 | 陜西 | 2022 / 本一 | 49 | 30 | - | 理科 |
| 會計學 | 陜西 | 2022 / 本一 | 51 | 34 | - | 理科 |
| 工程管理 | 陜西 | 2022 / 本一 | 52 | 24 | - | 理科 |
| 安全工程 ((本碩分流培養(yǎng))) | 陜西 | 2022 / 本一 | B1 | 15 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((本碩分流培養(yǎng))) | 陜西 | 2022 / 本一 | B2 | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((本碩分流培養(yǎng))) | 陜西 | 2022 / 本一 | B3 | 8 | - | 理科 |
| 自動化 ((本碩分流培養(yǎng))) | 陜西 | 2022 / 本一 | B4 | 4 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((本碩分流培養(yǎng))) | 陜西 | 2022 / 本一 | B5 | 4 | - | 理科 |
| 通信工程 ((本碩分流培養(yǎng))) | 陜西 | 2022 / 本一 | B6 | 4 | - | 理科 |
| 預科班 ((一年)(只招少數(shù)民族考生;培養(yǎng)地點西安科技大學雁塔校區(qū),招英語語種考生)) | 陜西 | 2022 / 本一 | Y1 | 12 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)) | 陜西 | 2022 / 本一 | H1 | 52 | - | 理科 |
| 工商管理 | 陜西 | 2022 / 本一 | W2 | 37 | - | 文科 |
| 電子商務 | 陜西 | 2022 / 本一 | W3 | 41 | - | 文科 |
| 英語 | 陜西 | 2022 / 本一 | W4 | 45 | - | 文科 |
| 漢語言文學 | 陜西 | 2022 / 本一 | W5 | 54 | - | 文科 |
| 法學 | 陜西 | 2022 / 本一 | W6 | 22 | - | 文科 |
2、2021西安科技大學在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 01 | 36 | - | 理科 |
| 采礦工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 02 | 130 | - | 理科 |
| 消防工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 03 | 6 | - | 理科 |
| 安全工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 04 | 87 | - | 理科 |
| 應急技術與管理 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 05 | 30 | - | 理科 |
| 土木工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 06 | 153 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 07 | 36 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 08 | 36 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((五年)(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 09 | 36 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 11 | 130 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 12 | 89 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 13 | 38 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 14 | 30 | - | 理科 |
| 自動化 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 15 | 98 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 16 | 42 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 17 | 103 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 18 | 30 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 19 | 80 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 20 | 32 | - | 理科 |
| 通信工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 21 | 110 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 22 | 142 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 23 | 35 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 24 | 42 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 25 | 30 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 26 | 32 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 27 | 79 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 28 | 50 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 29 | 62 | - | 理科 |
| 地質工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 30 | 58 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 33 | 76 | - | 理科 |
| 遙感科學與技術 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 34 | 38 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 35 | 34 | - | 理科 |
| 自然地理與資源環(huán)境 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 36 | 10 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 37 | 60 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 38 | 9 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 39 | 26 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 40 | 34 | - | 理科 |
| 應用化學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 41 | 33 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 44 | 76 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 45 | 34 | - | 理科 |
| 工程力學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 46 | 20 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 47 | 26 | - | 理科 |
| 物流管理 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 48 | 34 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 49 | 15 | - | 理科 |
| 會計學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 50 | 13 | - | 理科 |
| 工程管理 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 51 | 30 | - | 理科 |
| 安全工程 ((本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | B1 | 15 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | B2 | 8 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | B9 | 4 | - | 理科 |
| 自動化 ((本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | BA | 4 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | BD | 3 | - | 理科 |
| 通信工程 ((本碩分流培養(yǎng))(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | BE | 3 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | H1 | 46 | - | 理科 |
| 會計學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | W1 | 14 | - | 文科 |
| 工商管理 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | W2 | 31 | - | 文科 |
| 電子商務 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | W3 | 37 | - | 文科 |
| 英語 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | W4 | 75 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | W5 | 19 | - | 文科 |
| 法學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號主校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | W6 | 17 | - | 文科 |
3、2020西安科技大學在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 01 | 38 | - | 理科 |
| 采礦工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 02 | 90 | - | 理科 |
| 安全工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 04 | 90 | - | 理科 |
| 應急技術與管理 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 05 | 40 | - | 理科 |
| 土木工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 06 | 126 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 07 | 45 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 08 | 30 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((五年)(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 09 | 20 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 11 | 110 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 12 | 82 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 13 | 18 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 14 | 28 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 15 | 40 | - | 理科 |
| 自動化 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 16 | 110 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 17 | 46 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 18 | 74 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 19 | 37 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 20 | 80 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 21 | 36 | - | 理科 |
| 通信工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 22 | 116 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 23 | 145 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 24 | 30 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 25 | 36 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 26 | 28 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 27 | 30 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 28 | 90 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 29 | 60 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 30 | 55 | - | 理科 |
| 地質工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 31 | 57 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 34 | 39 | - | 理科 |
| 遙感科學與技術 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 35 | 40 | - | 理科 |
| 地理信息科學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 36 | 33 | - | 理科 |
| 材料類 ((材料科學與工程、機非金屬材料工程、高分子材料與工程)(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 38 | 106 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 39 | 30 | - | 理科 |
| 應用化學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 40 | 30 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 43 | 42 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 44 | 42 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 46 | 27 | - | 理科 |
| 物流管理 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 47 | 28 | - | 理科 |
| 會計學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 48 | 13 | - | 理科 |
| 工程管理 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | 49 | 35 | - | 理科 |
| 預科班 ((一年)(只招少數(shù)民族考生,培養(yǎng)地點西安科技大學雁塔校區(qū),招英語語種考生)) | 陜西 | 2020 / 本一 | Y1 | 30 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | H1 | 55 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)(教學地點陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | H2 | 30 | - | 理科 |
| 會計學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | W1 | 46 | - | 文科 |
| 工商管理 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | W2 | 34 | - | 文科 |
| 電子商務 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | W3 | 34 | - | 文科 |
| 英語 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | W4 | 54 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | W5 | 58 | - | 文科 |
| 法學 ((陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號西安科技大學)) | 陜西 | 2020 / 本一 | W6 | 64 | - | 文科 |
西安科技大學歷史悠久,底蘊深厚。學校辦學歷史可以追溯到1895年成立的北洋大學工學院采礦冶金科,1938年遷并于西北工學院礦冶系,1957年并入西安交通大學,1958年從西安交通大學分出成立獨立的西安礦業(yè)學院,是當時隸屬原煤炭工業(yè)部僅有的2所5年制本科院校之一。1998年學校實行“中央與地方共建,以地方管理為主”,劃轉陜西省。1999年更名為西安科技學院,2003年更名為西安科技大學。學校是應急管理部和陜西省人民政府共建高校、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃實施高校、國家建設高水平大學公派研究生項目實施高校、國家特色重點學科項目實施高校、國家中西部高校基礎能力建設工程實施高校、陜西省高水平大學建設高校、陜西省“一流大學、一流學科”建設高校。2004年,學校在教育部本科教學工作水平評估中獲得優(yōu)秀等級。2017年,學校在全國第四輪學科水平評估中,安全科學與工程學科進入A類,成為陜西省屬高校中唯
西安科技大學在陜西高考專
時間:2026-02-03 19:0:42陜西高考排名在65450的理科
時間:2026-02-03 18:0:47陜西高考排名在72800的文科
時間:2026-02-03 18:0:29遼源職業(yè)技術學院在陜西高
時間:2026-02-03 18:0:07
陜西高考排名在65450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 18:51:47
陜西高考排名在72800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 18:29:29
南昌大學和青島理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 19:39:17
泉州師范學院和鞍山師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 19:37:45
四川輕化工大學和南昌應用技術師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 19:36:01
西南大學(榮昌校區(qū))在湖南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-03 19:34:40
2025內蒙古高考201分能上的公辦專科學校有哪些2026-02-03 19:32:59
深圳職業(yè)技術學院的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 19:31:46
哈爾濱信息工程學院的視覺傳達設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 19:30:19
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院在內蒙古預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-03 19:29:07
西安外事學院在海南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-03 19:27:42
齊魯理工學院的機械電子工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 19:26:22
福建信息職業(yè)技術學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-03 19:24:54 