當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
上海高位次排名在30000的考生能報考的大學名單有:北京物資學院、海南醫(yī)學院、河南科技大學、遼寧師范大學、武漢輕工大學、安徽建筑大學、中國民用航空飛行學院、江西農(nóng)業(yè)大學、井岡山大學、無錫學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、上海第二工業(yè)大學(物)2022年在上海錄取位次排名在29768名左右;
2、西北師范大學(史 或 政)2022年在上海錄取位次排名在29210名左右;
3、山西醫(yī)科大學(化 和 生)2022年在上海錄取位次排名在29955名左右;
4、海南醫(yī)學院(化)2022年在上海錄取位次排名在29210名左右;
5、中國勞動關系學院(不限)2022年在上海錄取位次排名在29955名左右;
6、山東理工大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在29030名左右;
7、四川輕化工大學(生 或 史 或 政)2022年在上海錄取位次排名在29768名左右;
8、嘉興學院(不限)2022年在上海錄取位次排名在29210名左右;
9、蘇州城市學院(不限)2022年在上海錄取位次排名在29768名左右;
10、鹽城工學院(不限)2022年在上海錄取位次排名在29955名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安建筑科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 442 | 29590 |
| 2 | 三峽大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 441 | 29768 |
| 3 | 三峽大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 445 | 29030 |
| 4 | 中南民族大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 444 | 29210 |
| 5 | 北京物資學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 444 | 29210 |
| 6 | 石河子大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 443 | 29402 |
| 7 | 西華大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 445 | 29030 |
| 8 | 重慶理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 443 | 29402 |
| 9 | 廣西師范大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 443 | 29402 |
| 10 | 上海第二工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 441 | 29768 |
| 11 | 安徽工業(yè)大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 444 | 29200 |
| 12 | 常州大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
| 13 | 西北師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 441 | 29768 |
| 14 | 西北師范大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 444 | 29210 |
| 15 | 長江大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 444 | 29210 |
| 16 | 長江大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 445 | 29030 |
| 17 | 北京聯(lián)合大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
| 18 | 北京聯(lián)合大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 442 | 29590 |
| 19 | 淮北師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 443 | 29402 |
| 20 | 山西醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
| 21 | 煙臺大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 443 | 29402 |
| 22 | 上海電機學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 443 | 29402 |
| 23 | 海南醫(yī)學院(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 444 | 29210 |
| 24 | 河南科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
| 25 | 贛南師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 444 | 29210 |
| 26 | 遼寧師范大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 442 | 29590 |
| 27 | 中國勞動關系學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
| 28 | 武漢輕工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
| 29 | 武漢輕工大學(物 或 史) | 2022 | 綜合 | 上海 | 442 | 29590 |
| 30 | 安徽建筑大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 442 | 29590 |
| 31 | 大連大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 442 | 29590 |
| 32 | 廈門理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 441 | 29768 |
| 33 | 贛南醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
| 34 | 山東理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 445 | 29030 |
| 35 | 福建農(nóng)林大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
| 36 | 四川輕化工大學(生 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 441 | 29768 |
| 37 | 湖州師范學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 442 | 29590 |
| 38 | 大理大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 445 | 29030 |
| 39 | 江蘇理工學院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 443 | 29402 |
| 40 | 廣東海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 444 | 29210 |
| 41 | 云南警官學院(政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 441 | 29768 |
| 42 | 中國民用航空飛行學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
| 43 | 中國民用航空飛行學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
| 44 | 河南農(nóng)業(yè)大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 443 | 29402 |
| 45 | 嘉興學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 444 | 29210 |
| 46 | 江西農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 441 | 29768 |
| 47 | 井岡山大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 445 | 29030 |
| 48 | 蘇州城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 441 | 29768 |
| 49 | 無錫學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 442 | 29590 |
| 50 | 云南農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 443 | 29402 |
| 51 | 常熟理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 442 | 29590 |
| 52 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(史) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
| 53 | 上饒師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 443 | 29402 |
| 54 | 鹽城師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
| 55 | 湘南學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 444 | 29210 |
| 56 | 鹽城工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 440 | 29955 |
1、河南大學(06)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南大學(06)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 437 | 29881 |
2、西安建筑科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安建筑科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 442 | 29590 |
3、重慶師范大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶師范大學(化) | 2021 | 綜合 | 上海 | 437 | 29272 |
4、蘇州科技大學(03)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州科技大學(03)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 437 | 29881 |
5、山東科技大學(02)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東科技大學(02)(物) | 2020 | 綜合 | 上海 | 440 | 29248 |
上海高考排名在30000的考生
時間:2025-12-09 12:0:37金陵科技學院在上海高考專
時間:2025-12-08 21:0:40清華大學在上海高考專業(yè)招
時間:2025-12-08 13:0:56河北工業(yè)大學在上海高考專
時間:2025-12-07 18:0:04
金陵科技學院在上海高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-08 21:22:40
清華大學在上海高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-08 13:22:56
2025重慶高考214分能上的公辦?茖W校有哪些2025-12-09 12:07:10
湖北高考排名在16400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-09 12:05:52
東北財經(jīng)大學的電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-09 12:04:24
福建幼兒師范高等?茖W校湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-09 12:02:58
浙江農(nóng)林大學的木材科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-09 12:01:31
防災科技學院和南陽理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-09 12:00:16
山西晉中理工學院和江西科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-09 11:58:44
天津外國語大學濱海外事學院在江蘇預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-09 11:57:08
青島求實職業(yè)技術學院和廊坊燕京職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-09 11:55:48
汕頭職業(yè)技術學院在青海預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-09 11:54:20
黑龍江高考排名在102350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-09 11:52:58 