當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上內(nèi)蒙古民族大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,內(nèi)蒙古民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)內(nèi)蒙古民族大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、內(nèi)蒙古民族大學(xué)(高收費(fèi))2023年內(nèi)蒙古理科科目最低分需要342分、錄取最低位次為57291名。
2、內(nèi)蒙古民族大學(xué)2023年遼寧物理科目最低分需要439分、錄取最低位次為72341名。
3、內(nèi)蒙古民族大學(xué)(B)2023年黑龍江文科科目最低分需要-分、錄取最低位次為-名。
4、內(nèi)蒙古民族大學(xué)2023年廣東物理科目(物理+化學(xué))最低分需要491分、錄取最低位次為155904名。
5、內(nèi)蒙古民族大學(xué)2023年廣東物理科目(物理+(化學(xué)或生物學(xué)))最低分需要530分、錄取最低位次為100536名。
6、內(nèi)蒙古民族大學(xué)2023年四川理科科目最低分需要477分、錄取最低位次為134825名。
7、內(nèi)蒙古民族大學(xué)2023年陜西理科科目最低分需要404分、錄取最低位次為88432名。
1、內(nèi)蒙古民族大學(xué)2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 506 | 35739 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科A | 531 | 29319 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 533 | 28779 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 539 | 27267 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 546 | 25427 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 546 | 25427 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 史 和 地 | 本科A | 556 | 22896 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 571 | 19198 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 507 | 25626 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 325 | 302136 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 492 | 110450 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 436 | 67959 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 469 | 11464 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 438 | 27899 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 342 | 57291 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 349 | 54991 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 477 | 5879 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 401 | 15577 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 418 | 13227 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 476 | 15605 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 439 | 72341 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 370 | 42814 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二B | 274 | 66751 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二B | 292 | 63127 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二B | 355 | 20667 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二B | 345 | 22061 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 357 | 57271 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二B | - | - |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 380 | 15868 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二B | - | - |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 503 | 39269 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 146747 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 483 | 143882 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 499 | 128535 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 530 | 128660 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 437 | 154948 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 483 | 30859 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考政治或地理) | 本科 | 474 | 18849 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 479 | 17695 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 481 | 17231 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 472 | 73119 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 494 | 59027 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 474 | 98218 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 513 | 24037 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 490 | 192058 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 477 | 191323 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 528 | 37150 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(政或地) | 本科 | 478 | 27905 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(政或地) | 本科 | 495 | 22339 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 475 | 95919 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 476 | 95249 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 477 | 94563 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 479 | 93248 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 479 | 93248 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 462 | 37363 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(政治或地理) | 本科 | 463 | 36799 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(生物或政治) | 本科 | 473 | 31604 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(政治或地理) | 本科 | 481 | 27862 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 449 | 132656 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 451 | 130501 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 466 | 114644 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 493 | 87819 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 491 | 45749 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 506 | 36261 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 491 | 155904 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 493 | 153036 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 494 | 150810 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 136923 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 530 | 100536 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 400 | 103589 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 486 | 26124 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 537 | 25323 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 538 | 25065 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 557 | 20374 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 562 | 19166 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 567 | 18046 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 453 | 21705 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 456 | 62682 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 477 | 134825 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 500 | 39245 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 371 | 135034 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 507 | 24764 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 442 | 75601 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 503 | 24406 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 404 | 88432 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 473 | 19343 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 385 | 57808 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 460 | 14107 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 263 | 26782 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 331 | 15834 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 377 | 17934 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 340 | 28919 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語(yǔ)) | 275 | 19588 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語(yǔ)) | 349 | 3849 |
2、內(nèi)蒙古民族大學(xué)2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 503 | 34329 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科A | 527 | 29427 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 534 | 28011 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 535 | 27787 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 544 | 25837 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 547 | 25215 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 556 | 23348 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 史 和 地 | 本科A | 559 | 22708 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 389 | 104144 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 533 | 17303 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 372 | 238701 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 487 | 106171 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 446 | 70884 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 488 | 13492 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 429 | 29629 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 436 | 27760 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 346 | 52803 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 365 | 47468 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 313 | 60893 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 477 | 5698 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 389 | 16398 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 418 | 12645 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 228 | 28135 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 490 | 15376 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 442 | 71413 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 396 | 45332 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二B | 252 | 74729 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二B | 316 | 65955 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二B | 349 | 24872 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二B | 358 | 23856 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 372 | 59623 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二B | 258 | 99891 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 430 | 12698 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二B | 326 | 35031 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 496 | 39772 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 498 | 38505 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 475 | 130970 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 488 | 119141 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 529 | 133111 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 464 | 128768 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 506 | 33180 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 496 | 20164 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 501 | 18602 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考政治或地理) | 本科 | 510 | 15865 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 469 | 70179 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 470 | 69586 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 491 | 57180 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 455 | 110630 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 510 | 25172 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 484 | 186561 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 529 | 90893 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 457 | 214799 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 467 | 195268 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 508 | 36969 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 487 | 26821 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(政或地) | 本科 | 492 | 24878 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(政或地) | 本科 | 501 | 21703 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 452 | 96821 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 461 | 90523 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 461 | 90523 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 465 | 87749 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 480 | 38350 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(生物或政治) | 本科 | 480 | 38350 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 485 | 35106 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(政治或地理) | 本科 | 485 | 35106 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(政治或地理) | 本科 | 490 | 32084 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 441 | 133992 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 445 | 129713 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 467 | 105502 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 478 | 93621 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 490 | 81369 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 499 | 42152 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 39778 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 495 | 150111 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 496 | 148516 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 497 | 146989 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 502 | 138740 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 529 | 98246 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 421 | 81681 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 467 | 32119 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 531 | 24662 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 531 | 24662 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 542 | 22053 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 554 | 19326 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 559 | 18176 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 496 | 14473 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 462 | 61879 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 467 | 137818 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 515 | 33387 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 420 | 73303 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 506 | 24560 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 464 | 72645 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 519 | 36699 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 424 | 78584 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 471 | 19018 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 396 | 57536 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 459 | 14481 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 282 | 24247 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 344 | 15242 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 392 | 17520 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 315 | 34158 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語(yǔ)) | 264 | 17364 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 393 | 7359 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語(yǔ)) | 323 | 3215 |
3、內(nèi)蒙古民族大學(xué)2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 493 | 35013 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科A | 516 | 30067 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 525 | 28104 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 530 | 26962 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 533 | 26356 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 533 | 26356 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 546 | 23534 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 史 和 地 | 本科A | 555 | 21613 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | - | - |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 532 | 20056 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | - | - |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 480 | 106344 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 456 | 63576 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 506 | 13704 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 418 | 30349 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 440 | 25441 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 319 | 54275 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 350 | 46958 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二B | - | - |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 專科 | 171 | - |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 492 | 7169 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 503 | 6073 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 419 | 16193 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 432 | 14575 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二B | - | - |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 190 | 33756 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 522 | 15692 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 434 | 69026 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 366 | 45559 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二B | 269 | 62955 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二B | 333 | 52908 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 464 | 8615 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二B | 358 | 20946 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 370 | 53440 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二B | 221 | 95870 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 433 | 12713 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二B | 322 | 32652 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 503 | 39238 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 505 | 38007 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 461 | 123723 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 463 | 122078 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 522 | 131209 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 456 | 119623 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 544 | 32119 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 499 | 19213 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 500 | 18912 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考政治或地理) | 本科 | 502 | 18288 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 470 | 68188 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 478 | 64289 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 473 | 88216 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 543 | 20197 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 485 | 183020 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 446 | 227590 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 458 | 208283 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 533 | 38698 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 523 | 26549 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(政或地) | 本科 | 525 | 25736 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 462 | 86343 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 467 | 84008 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 472 | 81513 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 503 | 31752 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(生物或政治) | 本科 | 503 | 31752 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 508 | 29019 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(政治或地理) | 本科 | 508 | 29019 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(政治或地理) | 本科 | 511 | 27517 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 478 | 102340 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 482 | 98617 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 484 | 96725 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 505 | 46463 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 511 | 42225 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 481 | 160545 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 486 | 152811 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 488 | 150097 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 489 | 148964 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 518 | 109907 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 366 | 120666 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 483 | 22448 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 525 | 24582 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 530 | 23372 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 538 | 21627 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 549 | 19180 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 554 | 18097 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 535 | 14705 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 497 | 60482 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 431 | 175433 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 515 | 34178 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 417 | 78874 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 495 | 33334 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 471 | 68285 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 540 | 20928 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 419 | 75434 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 480 | 19448 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 394 | 57783 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 477 | 13712 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 277 | 24221 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 342 | 15294 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 385 | 17723 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類民族語(yǔ)文) | 263 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類民族語(yǔ)文) | - | - |
4、內(nèi)蒙古民族大學(xué)2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 496 | 37019 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科A | 525 | 30753 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 530 | 29699 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 530 | 29699 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 543 | 26781 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 545 | 26361 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科A | 545 | 26361 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 史 和 地 | 本科A | 561 | 22781 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 514 | 103546 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 538 | 21073 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 472 | 75103 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 502 | 15416 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 453 | 27138 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 468 | 23770 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 353 | 52233 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 384 | 44404 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二B | 345 | 54174 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 234 | 72123 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 522 | 6681 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 524 | 6451 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 460 | 15426 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 482 | 12024 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二B | - | - |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 359 | 30371 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 409 | 82423 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 442 | 67801 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 444 | 66895 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 444 | 66895 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 527 | 14024 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 532 | 13060 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 536 | 12337 |
