當前位置:高考升學網(wǎng) > 內蒙古高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于河北建筑工程學院和赤峰學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北建筑工程學院VS赤峰學院,包括河北建筑工程學院和赤峰學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北建筑工程學院和赤峰學院哪個好。
根據(jù)2023年最新河北建筑工程學院和赤峰學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北建筑工程學院和赤峰學院哪個好對比如下:
1、河北建筑工程學院在河北2022年物理最低分為452分,赤峰學院在河北2022年物理最低分為466分,從最低錄取分數(shù)線對比,赤峰學院已經(jīng)超過河北建筑工程學院,分數(shù)線排名的角度來說河北建筑工程學院更好;
2、河北建筑工程學院在河北2022年歷史最低分為479分,赤峰學院在河北2022年歷史最低分為494分,從最低錄取分數(shù)線對比,赤峰學院已經(jīng)超過河北建筑工程學院,分數(shù)線排名的角度來說河北建筑工程學院更好;
3、河北建筑工程學院隸屬關系為省政府、赤峰學院隸屬關系為省政府;
4、河北建筑工程學院院校類型是理工類高校、赤峰學院院校類型是大學;
5、河北建筑工程學院是在河北張家口市;赤峰學院是在內蒙古赤峰市;
6、河北建筑工程學院辦學層次為本科、赤峰學院辦學層次為本科;
7、河北建筑工程學院和赤峰學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和2003年;
下面是河北建筑工程學院和赤峰學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北建筑工程學院和赤峰學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北建筑工程學院和赤峰學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 河北建筑工程學院 | 赤峰學院 |
| 綜合排名 | 888 | 918 |
| 所屬地區(qū) | 河北張家口市 | 內蒙古赤峰市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 2003年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 11 | 19 |
| 專業(yè)數(shù) | 42 | 84 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 5 | 9 |
| 男生占比 | 62 | 55 |
| 女生占比 | 38 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 123102 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34175 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 | 15546 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80586 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 45528 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 210319 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131205 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 456 | 65064 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 74700 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 422 | 80969 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 416 | 46651 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 413 | 79659 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 393 | 37399 | 物 |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 50132 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 45727 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 271 | 11339 | |
| 2022 | 河北建筑工程學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 189 | 112658 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34224 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122178 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 15686 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 497 | 38784 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79524 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 188898 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66955 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 462 | 58777 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 | 物 |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 432 | 142896 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 71385 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 79935 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 物 |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 393 | 39087 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 21468 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 381 | 49835 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 352 | 46447 | |
| 2021 | 河北建筑工程學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 209 | 97833 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 538 | 119222 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 520 | 134381 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 32071 | 物 |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36578 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 515 | 31636 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 509 | 108279 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 16073 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 95856 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 114062 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 481 | 76980 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 212224 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院(張家口) | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 468 | 56094 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 467 | 58344 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 467 | 58141 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 100501 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 71433 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 72456 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 430 | 47328 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 42992 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 104147 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 387 | 38232 | 物 |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 47027 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 260 | 100598 | |
| 2020 | 河北建筑工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 赤峰學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23762 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31511 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史+不限 |
| 2022 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 36639 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 赤峰學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 473 | 4622 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 472 | 18905 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 220133 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103040 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23514 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135523 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+生物 |
| 2022 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 赤峰學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 424 | 88163 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84418 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 414 | 13156 | |
| 2022 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 394 | 51036 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99081 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 8173 | |
| 2022 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 375 | 21742 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 362 | 107134 | |
| 2022 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 310 | 61559 | |
| 2022 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 300 | 28631 | |
| 2022 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 理科 | 本二B | 287 | 70785 | |
| 2022 | 赤峰學院(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 275 | 25042 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 赤峰學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 29094 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 36380 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 492 | 22714 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+生物 |
| 2021 | 赤峰學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 204233 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23817 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 459 | 30948 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化學 |
| 2021 | 赤峰學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+化學 |
| 2021 | 赤峰學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107199 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 158733 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 440 | 67020 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 430 | 27631 | |
| 2021 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
| 2021 | 赤峰學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 85695 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 421 | 151681 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 77317 | |
| 2021 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 418 | 30349 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 84827 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 8104 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 106346 | |
| 2021 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 370 | 19656 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 368 | 54082 | |
| 2021 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 理科 | 本二B | 367 | 45336 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 | |
| 2021 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 341 | 22562 | |
| 2021 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 286 | 60960 | |
| 2021 | 赤峰學院(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 266 | 25512 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 赤峰學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 514 | 32158 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28246 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 498 | 20218 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 37395 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 29724 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 188599 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81484 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 201213 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 24779 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 472 | 103646 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 469 | 30580 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 23770 | |
| 2020 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90904 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 83560 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 8589 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 398 | 87015 | |
| 2020 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 392 | 42371 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 61998 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 361 | 25909 | |
| 2020 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 356 | 51532 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
| 2020 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 理科 | 本二B | 316 | 66266 | |
| 2020 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | ? | 274 | 67704 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 239 | 71677 | |
| 2020 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - |
1、河北建筑工程學院師資屬性介紹
河北建筑工程學院坐落在被譽為“第二延安”和“長城博物館”美稱的冬奧名城張家口市,學校辦學歷史可追溯到1950年成立的察哈爾張家口市技術學校,1978年升格為本科高!昂颖苯ㄖこ虒W院”,是國務院批準的首批具有學士學位授予權院校,2008年在教育部本科教學工作水平評估中獲得“優(yōu)秀”,2013年批準為碩士學位授予單位,是河北省唯一以培養(yǎng)土木建筑類專業(yè)人才為主的公辦普通高校。經(jīng)過70年的建設和發(fā)展,學校。
2、赤峰學院師資屬性介紹
赤峰學院是2003年經(jīng)國家教育部批準組建的一所全日制普通本科高校,其辦學歷史可追溯至1957年創(chuàng)辦的赤峰師范學校。學校位于聞名遐邇的“紅山文化”發(fā)祥地——內蒙古赤峰市。學校占地面積935畝,設有18個黨政管理機構,5個教輔機構,2個群團機構,25個二級學院,3個附屬單位(附屬醫(yī)院、第二附屬醫(yī)院、附屬中學),F(xiàn)開設本科專業(yè)60個,其中,自治區(qū)一流本科專業(yè)10個,一本招生專業(yè)7個,專業(yè)設置涵蓋經(jīng)濟。
河北建筑工程學院和赤峰學
時間:2026-02-04 07:0:40河北軌道運輸職業(yè)技術學院
時間:2026-02-04 05:0:16魯東大學和內蒙古農業(yè)大學
時間:2026-02-03 21:0:17蘭州財經(jīng)大學和內蒙古藝術
時間:2026-02-03 16:0:53
河北軌道運輸職業(yè)技術學院和內蒙古交通職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排2026-02-04 05:05:16
魯東大學和內蒙古農業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 21:12:17
浙江高考排名在247200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-04 07:21:01
寧夏高考排名在15250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-04 07:19:30
太原工業(yè)學院和重慶移通學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-04 07:18:15
廣西理工職業(yè)技術學院青海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-04 07:17:00
大連海洋大學陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-04 07:15:23
重慶科技學院內蒙古錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-04 07:14:07
西安科技大學和安徽科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-04 07:12:30
三江學院和泰山科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-04 07:11:07
海南師范大學和黑龍江科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-04 07:09:33
百色學院和上海建橋學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-04 07:07:57
江西應用科技學院在廣西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-04 07:06:11 