當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于長沙民政職業(yè)技術學院和武漢警官職業(yè)學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看長沙民政職業(yè)技術學院VS武漢警官職業(yè)學院,包括長沙民政職業(yè)技術學院和武漢警官職業(yè)學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長沙民政職業(yè)技術學院和武漢警官職業(yè)學院哪個好。
根據(jù)2023年最新長沙民政職業(yè)技術學院和武漢警官職業(yè)學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長沙民政職業(yè)技術學院和武漢警官職業(yè)學院哪個好對比如下:
1、長沙民政職業(yè)技術學院在河北2022年歷史最低分為384分,武漢警官職業(yè)學院在河北2022年歷史最低分為412分,從最低錄取分數(shù)線對比,武漢警官職業(yè)學院已經(jīng)超過長沙民政職業(yè)技術學院,分數(shù)線排名的角度來說長沙民政職業(yè)技術學院更好;
2、長沙民政職業(yè)技術學院在河北2022年物理最低分為409分,武漢警官職業(yè)學院在河北2022年物理最低分為402分,從最低錄取分數(shù)線對比,長沙民政職業(yè)技術學院已經(jīng)超過武漢警官職業(yè)學院,分數(shù)線排名的角度來說長沙民政職業(yè)技術學院更好;
3、長沙民政職業(yè)技術學院辦學層次為?、武漢警官職業(yè)學院辦學層次為專科;
4、長沙民政職業(yè)技術學院隸屬關系為省政府、武漢警官職業(yè)學院隸屬關系為省政府;
5、長沙民政職業(yè)技術學院院校類型是高校、武漢警官職業(yè)學院院校類型是政法類大學;
6、長沙民政職業(yè)技術學院和武漢警官職業(yè)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1984年和1981年;
7、長沙民政職業(yè)技術學院是在湖南長沙市;武漢警官職業(yè)學院是在湖北武漢市;
下面是長沙民政職業(yè)技術學院和武漢警官職業(yè)學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長沙民政職業(yè)技術學院和武漢警官職業(yè)學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長沙民政職業(yè)技術學院和武漢警官職業(yè)學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 武漢警官職業(yè)學院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長沙市 | 湖北武漢市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1984年 | 1981年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | ? | 專科 |
| 院校類型 | 綜合 | 政法 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 10 | 4 |
| 專業(yè)數(shù) | 51 | 21 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 55 | 56 |
| 女生占比 | 45 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 504 | 45042 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 487 | 180514 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 484 | 36124 | 不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 473 | 43181 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | 467 | 61421 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 457 | 82170 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 453 | 10941 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 452 | 85579 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ? | 451 | 223348 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 448 | 60572 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 442 | 64592 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 438 | 298350 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 429 | 52855 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 423 | 53409 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 416 | 160096 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 416 | 107337 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 411 | 190324 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 410 | 165965 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 河北 | 物理 | ? | 409 | 201871 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 408 | 11924 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 407 | 12221 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 404 | 12421 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖北 | 物理 | ? | 399 | 134023 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 399 | 50139 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 398 | 213009 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 394 | 37009 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 392 | 19420 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 390 | 24802 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 河北 | 歷史 | ? | 384 | 107814 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 重慶 | 物理 | ? | 375 | 96181 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 365 | 125962 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 364 | 106402 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 361 | 130432 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 356 | 27877 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 物理 | ? | 347 | 213702 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 345 | 130186 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 345 | 10224 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 343 | 50087 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 330 | 14470 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 317 | 31046 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 312 | 82827 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 305 | 98072 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 289 | 70488 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 284 | 25937 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 273 | 41717 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 268 | 25791 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 243 | 71886 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 225 | 170597 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 吉林 | 文科 | ? | 205 | 31196 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | - | - | |
| 2022 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 498 | 67083 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 487 | 33203 | 不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 480 | 174247 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 477 | 44453 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 466 | 74255 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 463 | 54683 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 458 | 10214 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 456 | 58786 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 454 | 60258 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 河南 | 文科 | ? | 451 | 109654 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 451 | 70342 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 447 | 42215 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 446 | 270719 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 444 | 99123 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 物理 | ? | 433 | 139359 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 428 | 142806 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ? | 427 | 227642 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 福建 | 歷史 | ? | 426 | 43402 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 423 | 38485 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 419 | 14545 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 417 | 48735 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 415 | 96216 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 重慶 | 物理 | ? | 411 | 86499 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 404 | 15527 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 404 | 35266 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 河南 | 理科 | ? | 401 | 296564 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 393 | 203637 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 391 | - | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 386 | 52667 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖北 | 物理 | ? | 381 | 118712 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 370 | 105321 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 368 | 22400 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 368 | 127393 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 363 | 23057 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 360 | 125130 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 359 | 191191 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 354 | 139290 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 348 | 27066 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 河北 | 物理 | ? | 345 | 197386 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 342 | 13780 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 322 | 95567 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 吉林 | 文科 | ? | 321 | 24201 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 313 | 19674 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 298 | 53407 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 297 | - | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 293 | 36674 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 286 | 100724 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 277 | 148414 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 273 | 83983 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 265 | 25616 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 吉林 | 理科 | ? | 259 | 63889 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 青海 | 文科 | ? | 208 | 16287 | |
| 2021 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 181 | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 文科 | ? | 500 | 46628 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 湖南 | 文科 | ? | 490 | 52140 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 專科 | 488 | 53220 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院(1) | 海南 | 綜合 | ? | 484 | 32377 | 不限 |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 470 | 181712 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 470 | 75336 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 文科 | ? | 468 | 27164 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 468 | 51517 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 462 | 60448 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 462 | 48596 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 河南 | 文科 | ? | 450 | 113304 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 446 | 77594 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 445 | 278092 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理科 | ? | 435 | 131625 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 重慶 | 文科 | ? | 434 | 40316 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院(軟件類專業(yè)其它) | 湖南 | 理科 | ? | 431 | 134379 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 專科 | 426 | 137692 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 福建 | 文科 | ? | 425 | 39362 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 422 | 10269 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 422 | 38491 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 421 | 104550 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 413 | 51722 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 411 | 9823 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 河南 | 理科 | ? | 408 | 297446 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 廣東 | 理科 | ? | 407 | 219476 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 407 | 199725 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 河北 | 理科 | ? | 402 | 196826 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖北 | 文科 | ? | 399 | 54395 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 重慶 | 理科 | ? | 390 | 89695 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 385 | 26437 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 理科 | ? | 385 | 92350 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 385 | - | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 384 | 126388 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 383 | 130467 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 380 | 51548 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 378 | 28115 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 廣東 | 文科 | ? | 377 | 148512 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 373 | 7454 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 福建 | 理科 | ? | 366 | 101667 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 365 | 14340 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 361 | 124045 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 356 | 194332 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 350 | 31749 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 347 | 94970 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 345 | 59666 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 328 | 140393 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 321 | 84789 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 314 | - | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 314 | 37169 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 307 | 19789 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 290 | 33740 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 273 | 67838 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 文科 | ? | 237 | 12675 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 吉林 | 理科 | ? | 215 | 83015 | |
| 2020 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 171516 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ? | 480 | 59224 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 454 | 54329 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 435 | 304207 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | ? | 434 | 45965 | 不限 |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | ? | 432 | 252330 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 431 | 72311 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ? | 429 | 103931 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 427 | 20914 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 419 | 91003 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 419 | 119663 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | ? | 412 | 88466 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 409 | 112086 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 河北 | 物理 | ? | 402 | 209613 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 重慶 | 物理 | ? | 393 | 90851 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 391 | 71795 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | ? | 391 | 182721 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | ? | 389 | 54060 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 380 | 15045 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 377 | 46645 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | ? | 377 | 228620 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 372 | 83014 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 湖北 | 物理 | ? | 371 | 151549 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 青海 | 文科 | ? | 368 | 8464 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 359 | 31922 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 357 | 233500 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | ? | 354 | 50462 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 348 | 142944 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 343 | 88116 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 335 | 55442 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 321 | 41305 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 318 | 142251 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 309 | 170189 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | ? | 308 | 16826 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 297 | 22312 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 294 | 34242 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 288 | 25714 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 274 | 74620 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 274 | 68091 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | ? | 266 | 42702 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 213 | 111211 | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 北京 | 綜合 | ? | - | - | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | - | - | |
| 2022 | 武漢警官職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160403 | |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ? | 466 | 61232 | |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 455 | 58014 | |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 449 | 265193 | |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 431 | 107349 | |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 431 | 74068 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 427 | 21448 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 427 | 44204 | 不限 |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ? | 424 | 104993 | |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 423 | 119389 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 416 | 51525 | |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | ? | 415 | 96216 | |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 重慶 | 物理 | ? | 415 | 85708 | |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 412 | 83492 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢警官職業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | ? | 410 | 153933 | 物理+不限 |
