當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于河北金融學院和武漢學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北金融學院VS武漢學院,包括河北金融學院和武漢學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北金融學院和武漢學院哪個好。
根據(jù)2023年最新河北金融學院和武漢學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北金融學院和武漢學院哪個好對比如下:
1、河北金融學院在天津2022年綜合最低分為513分,武漢學院在天津2022年綜合最低分為488分,從最低錄取分數(shù)線對比,河北金融學院已經(jīng)超過武漢學院,分數(shù)線排名的角度來說河北金融學院更好;
2、河北金融學院隸屬關系為省政府、武漢學院隸屬關系為省教育廳;
3、河北金融學院院校類型是財經(jīng)類高校、武漢學院院校類型是大學;
4、河北金融學院和武漢學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和2003年;
5、河北金融學院辦學層次為本科、武漢學院辦學層次為本科;
6、河北金融學院是在河北保定市;武漢學院是在湖北武漢市;
下面是河北金融學院和武漢學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北金融學院和武漢學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北金融學院和武漢學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 河北金融學院 | 武漢學院 |
| 綜合排名 | 600 | 995 |
| 所屬地區(qū) | 河北保定市 | 湖北武漢市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1952年 | 2003年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經(jīng) | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 16 | 9 |
| 專業(yè)數(shù) | 42 | 42 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 1 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 58 |
| 女生占比 | 39 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 21775 | 不限 |
| 2022 | 河北金融學院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 |
| 2022 | 河北金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 29234 | 不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 17190 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 520 | 9849 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 520 | 143865 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25652 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
| 2022 | 河北金融學院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21049 | |
| 2022 | 河北金融學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 20214 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 和 化 |
| 2022 | 河北金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 25339 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 30274 | 物 和 化 |
| 2022 | 河北金融學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 30401 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 17954 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河北金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 137181 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 502 | 44340 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140536 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 141351 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河北金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 155205 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43302 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43526 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 46584 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 170883 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 河北金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99350 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
| 2022 | 河北金融學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75830 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 河北金融學院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 122003 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 88053 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 19035 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
| 2022 | 河北金融學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 | |
| 2022 | 河北金融學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 19925 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 459 | 32782 | 物 |
| 2022 | 河北金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 437 | 300638 | |
| 2022 | 河北金融學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 77848 | |
| 2022 | 河北金融學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69190 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 74266 | |
| 2022 | 河北金融學院(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 河北 | 物理 | ? | 416 | 193906 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 河北 | 歷史 | ? | 411 | 89147 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 6076 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 88586 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
| 2022 | 河北金融學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 98664 | |
| 2022 | 河北金融學院(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 42040 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11576 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 361 | 39216 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 356 | 109300 | |
| 2022 | 河北金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 319 | 2824 | |
| 2022 | 河北金融學院(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2022 | 河北金融學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | - | - | |
| 2022 | 河北金融學院(較高收費) | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 河北金融學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14265 | |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14179 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25741 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 553 | 9055 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 16146 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 534 | 30555 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 529 | 24136 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 23639 | 不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 528 | 123198 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 25736 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 29427 | 不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 |
| 2021 | 河北金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 河北金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 44044 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 57001 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北金融學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 505 | 13931 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 144511 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 147995 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49531 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 133198 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 64837 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 河北金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 物 |
| 2021 | 河北金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河北金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 496 | 9254 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 493 | 41200 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北金融學院(波蘭校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 146095 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 146543 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 489 | 4730 | |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 117510 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 19074 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 96895 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 20309 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 459 | 9502 | |
| 2021 | 河北金融學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 66244 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 448 | 31767 | 不限 |
| 2021 | 河北金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 5389 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 28196 | |
| 2021 | 河北金融學院(波蘭校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 | |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 68718 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 69635 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3453 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 424 | 72924 | |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 15859 | |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16045 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 21137 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11200 | |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
| 2021 | 河北金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 42353 | |
| 2021 | 河北金融學院(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 | |
| 2021 | 河北金融學院(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2021 | 河北金融學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北金融學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 564 | 86579 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 563 | 7813 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 560 | 8266 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
| 2020 | 河北金融學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 不限 |
| 2020 | 河北金融學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
| 2020 | 河北金融學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 542 | 113569 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 13696 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27870 | 不限 |
| 2020 | 河北金融學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 |
| 2020 | 河北金融學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
| 2020 | 河北金融學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 | 不限 |
| 2020 | 河北金融學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 不限 |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
| 2020 | 河北金融學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 133199 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 29246 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 527 | 25917 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 15740 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 135288 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 23197 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 58715 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 514 | 13986 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 509 | 15846 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 102366 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94651 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 166639 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 25296 | |
| 2020 | 河北金融學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 16401 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 8060 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 20859 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 491 | 49024 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 11881 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 483 | 25305 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 479 | 8811 | |
| 2020 | 河北金融學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 477 | 71532 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 31738 | 不限 |
| 2020 | 河北金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 不限 |
| 2020 | 河北金融學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 472 | 56096 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 河北 | 文科 | ? | 471 | 55428 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 471 | 142845 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 466 | 35868 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 2454 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 459 | 19499 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 457 | 60346 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 5597 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 64607 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 68942 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 河北 | 理科 | ? | 439 | 169754 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 25969 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 72294 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 430 | 77086 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 20903 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 18767 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
| 2020 | 河北金融學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 387 | 105537 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 11216 | |
| 2020 | 河北金融學院(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 332 | 35846 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 323 | 32032 | |
| 2020 | 河北金融學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 277 | 96844 | |
| 2020 | 河北金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武漢學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
| 2022 | 武漢學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 | |
| 2022 | 武漢學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 512 | 29250 | 物 |
| 2022 | 武漢學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34110 | |
| 2022 | 武漢學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30958 | |
| 2022 | 武漢學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 30051 | |
| 2022 | 武漢學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 493 | 36366 | 不限 |
| 2022 | 武漢學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 49749 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 160492 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 37354 | 物 |
| 2022 | 武漢學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
| 2022 | 武漢學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
