當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
1、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在黑龍江的針灸推拿學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在黑龍江的中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
3、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在黑龍江的公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為3人;
4、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在黑龍江的健康服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在黑龍江的中藥制藥專業(yè)招生人數(shù)為3人;
6、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在黑龍江的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人;

1、2022北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 01 | 3 | - | 文科 |
| 針灸推拿學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 02 | 3 | - | 文科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 03 | 3 | - | 文科 |
| 護(hù)理學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 04 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 05 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 06 | 3 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 07 | 3 | - | 文科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 08 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 01 | 3 | - | 理科 |
| 針灸推拿學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 02 | 3 | - | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 03 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 04 | 3 | - | 理科 |
| 中藥制藥 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 05 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 06 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 07 | 3 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 護(hù)理學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 09 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 10 | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 11 | 3 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 13 | 2 | - | 理科 |
| 護(hù)理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 09 | 3 | - | 文科 |
| 護(hù)理 | 黑龍江 | 2022 / ? | 14 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / ? | 15 | 4 | - | 理科 |
2、2021北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 01 | 3 | - | 理科 |
| 針灸推拿學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 02 | 3 | - | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 03 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 04 | 3 | - | 理科 |
| 中藥制藥 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 05 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 06 | 3 | - | 理科 |
| 護(hù)理學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 07 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 10 | 2 | - | 理科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 11 | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 01 | 4 | - | 文科 |
| 針灸推拿學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 02 | 3 | - | 文科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 03 | 3 | - | 文科 |
| 護(hù)理學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 04 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 05 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 06 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 07 | 2 | - | 文科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 08 | 2 | - | 文科 |
| 護(hù)理 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 13 | 4 | - | 理科 |
| 護(hù)理 | 黑龍江 | 2021 / ? | 09 | 3 | - | 文科 |
3、2020北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 01 | 3 | - | 文科 |
| 針灸推拿學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 02 | 2 | - | 文科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 護(hù)理學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 04 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 05 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 06 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 07 | 2 | - | 文科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 08 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 01 | 3 | - | 理科 |
| 針灸推拿學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 02 | 2 | - | 理科 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 04 | 2 | - | 理科 |
| 中藥制藥 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 05 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 06 | 2 | - | 理科 |
| 護(hù)理學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 07 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 10 | 2 | - | 理科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 11 | 2 | - | 理科 |
| 護(hù)理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 09 | 4 | - | 文科 |
| 護(hù)理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 12 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 13 | 3 | - | 理科 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(國標(biāo)碼:13899以下簡稱東方學(xué)院)系北京中醫(yī)藥大學(xué)(教育部直屬重點(diǎn)大學(xué)、國家中醫(yī)藥“211”工程建設(shè)高校)申辦,2005年國家教育部批準(zhǔn)的全日制本科普通高校。 學(xué)院設(shè)有中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中藥學(xué)、中藥制藥、護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、工商管理、市場營銷、公共事業(yè)管理、健康服務(wù)與管理等專業(yè)。 根據(jù)學(xué)院“培養(yǎng)應(yīng)用型人才”定位,加強(qiáng)實踐教學(xué),除校內(nèi)實驗樓外,校外教學(xué)實習(xí)基地124家(其中附屬、教學(xué)、實習(xí)醫(yī)院68家,實習(xí)基地53家,國家級研究院3家)。在校生近15000人,教職工1100余人,專職教師720人,教授、副教授比例為53.06%。 學(xué)院以立德樹人、堅持黨建、強(qiáng)化思政的辦學(xué)理念和原則,創(chuàng)建“鑄魂抓綱”、“東方精神”、“雙禁四無”等獨(dú)具特色的校園文化及管理模式。截至目前,學(xué)院已培養(yǎng)29595名畢業(yè)生,憑借德才兼?zhèn)鋬?yōu)勢,贏得了社會好評。北京海陸空三軍
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在
時間:2026-01-28 13:0:40黑龍江高考排名在98650的理
時間:2026-01-27 20:0:11黑龍江高考排名在109100的
時間:2026-01-27 14:0:19黑龍江高考排名在72750的理
時間:2026-01-27 10:0:56
黑龍江高考排名在98650的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 20:41:11
黑龍江高考排名在109100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-27 14:48:19
湖南高考排名在120500的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-28 12:59:08
西安電子科技大學(xué)在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-28 12:57:45
海南醫(yī)學(xué)院和唐山學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-28 12:56:19
安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院和青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-28 12:55:04
青海民族大學(xué)和山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-28 12:53:34
北京交通大學(xué)和寧波財經(jīng)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-28 12:52:10
皖江工學(xué)院和長春人文學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-28 12:50:59
多少分可以上江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-01-28 12:49:41
商丘師范學(xué)院在廣東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-28 12:48:05
2025重慶高考396分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2026-01-28 12:46:41
溫州肯恩大學(xué)和吉首大學(xué)張家界學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-28 12:45:23 