當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、廣東技術(shù)師范大學在廣西的電子信息類((理工類,4年,5710元/年,在白云校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、電子信息工程(師范)、通信工程、應(yīng)用電子技術(shù)教育。按大類招生,大二分流,全部四年在廣州校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
2、廣東技術(shù)師范大學在廣西的人工智能((理工類,4年,5710元/年,在河源校區(qū)辦學,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
3、廣東技術(shù)師范大學在廣西的數(shù)字媒體技術(shù)((理工類,4年,5710元/年,在河源校區(qū)辦學,大二分流師范和非師范;第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
4、廣東技術(shù)師范大學在廣西的建筑電氣與智能化((理工類,4年,5710元/年,在河源校區(qū)辦學,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
5、廣東技術(shù)師范大學在廣西的法學類((文史類,4年,5050元/年,在河源校區(qū)辦學,包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權(quán)。按大類招生,大二分流;第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
6、廣東技術(shù)師范大學在廣西的學前教育((師范)(文史類,師范,4年,5050元/年,在河源校區(qū)辦學,轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考;第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū)))招生人數(shù)為5人;

1、2022廣東技術(shù)師范大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子信息類 ((理工類,4年,5710元/年,在白云校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、電子信息工程(師范)、通信工程、應(yīng)用電子技術(shù)教育。按大類招生,大二分流,全部四年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 5 | - | 理科 |
| 金融學 ((理工類,4年,5050元/年,在河源校區(qū)辦學,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 5 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,5710元/年,在河源校區(qū)辦學,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械設(shè)計制造及其自動化(師范)、機械電子工程、機械電子工程(師范)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(師范)。按大類招生,大二分流;第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 5 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5710元/年,在河源校區(qū)辦學,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 5 | - | 理科 |
| 人工智能 ((理工類,4年,5710元/年,在河源校區(qū)辦學,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,5710元/年,在河源校區(qū)辦學,大二分流師范和非師范;第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 5 | - | 理科 |
| 建筑電氣與智能化 ((理工類,4年,5710元/年,在河源校區(qū)辦學,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((理工類,4年,5710元/年,在河源校區(qū)辦學,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 5 | - | 理科 |
| 稅收學 ((文史類,4年,5050元/年,在河源校區(qū)辦學,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 5 | - | 文科 |
| 法學類 ((文史類,4年,5050元/年,在河源校區(qū)辦學,包含專業(yè)法學、知識產(chǎn)權(quán)。按大類招生,大二分流;第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 5 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(文史類,師范,4年,5050元/年,在河源校區(qū)辦學,轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考;第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 5 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,5050元/年,在河源校區(qū)辦學,包含專業(yè)會計學、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育。按大類招生,大二分流;第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 5 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,5050元/年,在河源校區(qū)辦學,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 5 | - | 文科 |
2、2021廣東技術(shù)師范大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械類 ((理工類,4年,5710元/年,在河源校區(qū)辦學,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化、機械設(shè)計制造及其自動化(師范)、機械電子工程、機械電子工程(師范)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(師范),按大類招生,大二分流;第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5710元/年,在河源校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息工程、電子信息工程(師范)、通信工程、應(yīng)用電子技術(shù)教育,按大類招生,大二分流;第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 5 | - | 理科 |
| 金融學 ((理工類,4年,5050元/年,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,5710元/年,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū),大二分流師范和非師范)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 4 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((理工類,4年,5710元/年,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 5 | - | 理科 |
| 學前教育 ((文史類,師范,4年,5050元/年,在河源校區(qū)辦學,轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考;第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 4 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,5050元/年,在河源校區(qū)辦學,包含專業(yè)會計學、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育,按大類招生,大二分流;第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 5 | - | 文科 |
| 稅收學 ((文史類,4年,5050元/年,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 5 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,5050元/年,第一學年在河源校區(qū),第二至第四學年在廣州校區(qū))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 4 | - | 文科 |
3、2020廣東技術(shù)師范大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 ((文史類,4年,5050元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 5 | - | 文科 |
| 財務(wù)管理 ((文史類,4年,5050元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 5 | - | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,5050元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 4 | - | 文科 |
| 法學 ((文史類,4年,5050元/年,在河源校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 5 | - | 文科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((師范)(理工類,師范,4年,5710元/年,在白云校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 5 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5710元/年,在白云校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,5710元/年,在白云校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 4 | - | 理科 |
| 金融學 ((理工類,4年,5050元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 4 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,4年,5050元/年,在河源校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 5 | - | 理科 |
廣東技術(shù)師范大學是一所具有碩士學位授予權(quán)的省屬普通高等學校,創(chuàng)辦于1957年,前身為廣東民族學院,首任校長是老一輩革命家羅明同志。2002年更名為廣東技術(shù)師范學院,2002年、2005年,原廣東省機械學校、原廣東省經(jīng)濟管理干部學院和廣東省財貿(mào)管理干部學院先后并入,2018年更名為廣東技術(shù)師范大學。學校現(xiàn)有東校區(qū)、西校區(qū)、北校區(qū)、白云校區(qū)、河源校區(qū)等5個校區(qū)。學校是博士學位授予單位立項建設(shè)高校、廣東省“沖一流、補短板、強特色”特色高校提升計劃建設(shè)學校。學,F(xiàn)有經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、管理學、藝術(shù)學等8大主要學科門類,民族學、職業(yè)技術(shù)教育學、中國現(xiàn)當代文學、控制科學與工程、機械工程等5個省級重點學科,中國現(xiàn)當代文學、通信與信息系統(tǒng)、模式識別與智能系統(tǒng)等3個珠江學者設(shè)崗學科,教育學、民族學、新聞傳播學、控制科學與工程等4個一級學科碩士學位授權(quán)點,教育、電子信息、會計、機械、能
廣東技術(shù)師范大學在廣西高
時間:2026-02-06 14:0:58廣西高考排名在29600的文科
時間:2026-02-06 13:0:05廣西高考排名在199400的理
時間:2026-02-06 13:0:14廣西高考排名在80100的理科
時間:2026-02-06 10:0:08
廣西高考排名在29600的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 13:55:05
廣西高考排名在199400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 13:44:14
北京體育大學在湖南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-06 14:41:42
溫州大學和沈陽師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-06 14:40:10
福建高考歷史類376分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-06 14:38:42
中原工學院和南寧師范大學師園學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-06 14:37:22
江蘇高考排名在44700的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 14:36:01
錫林郭勒職業(yè)學院和山西信息職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-06 14:34:39
河南高考排名在481150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-06 14:33:25
長春人文學院和河北美術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-06 14:31:55
西安財經(jīng)大學的工商管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-06 14:30:25
遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-06 14:29:11
新疆理工學院在河南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-06 14:28:03 