當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于山西工學院和廣西民族師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看山西工學院VS廣西民族師范學院,包括山西工學院和廣西民族師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出山西工學院和廣西民族師范學院哪個好。
根據(jù)2023年最新山西工學院和廣西民族師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),山西工學院和廣西民族師范學院哪個好對比如下:
1、山西工學院在河北2022年物理最低分為475分,廣西民族師范學院在河北2022年物理最低分為466分,從最低錄取分數(shù)線對比,山西工學院已經(jīng)超過廣西民族師范學院,分數(shù)線排名的角度來說山西工學院更好;
2、山西工學院在河北2022年歷史最低分為495分,廣西民族師范學院在河北2022年歷史最低分為484分,從最低錄取分數(shù)線對比,山西工學院已經(jīng)超過廣西民族師范學院,分數(shù)線排名的角度來說山西工學院更好;
3、山西工學院辦學層次為本科、廣西民族師范學院辦學層次為本科;
4、山西工學院隸屬關系為省政府、廣西民族師范學院隸屬關系為省政府;
5、山西工學院院校類型是理工類高校、廣西民族師范學院院校類型是師范類大學;
6、山西工學院是在山西朔州市;廣西民族師范學院是在廣西崇左市;
7、山西工學院和廣西民族師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2001年和1939年;
下面是山西工學院和廣西民族師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體山西工學院和廣西民族師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山西工學院和廣西民族師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 山西工學院 | 廣西民族師范學院 |
| 綜合排名 | 900 | 688 |
| 所屬地區(qū) | 山西朔州市 | 廣西崇左市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2001年 | 1939年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 10 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 33 | 52 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 60 |
| 女生占比 | 37 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 | 不限 |
| 2022 | 山西工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127819 | |
| 2022 | 山西工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
| 2022 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 生 或 史 |
| 2022 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 不限 |
| 2022 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 |
| 2022 | 山西工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34378 | |
| 2022 | 山西工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30109 | |
| 2022 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
| 2022 | 山西工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 143128 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 143138 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 495 | 36039 | |
| 2022 | 山西工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
| 2022 | 山西工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
| 2022 | 山西工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 60696 | |
| 2022 | 山西工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 山西工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 山西工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 山西工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89457 | |
| 2022 | 山西工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216855 | |
| 2022 | 山西工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120882 | |
| 2022 | 山西工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 山西工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
| 2022 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
| 2022 | 山西工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 |
| 2022 | 山西工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 山西工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 461 | 62807 | |
| 2022 | 山西工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23524 | |
| 2022 | 山西工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
| 2022 | 山西工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 | |
| 2022 | 山西工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 72806 | |
| 2022 | 山西工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 81987 | |
| 2022 | 山西工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 山西工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
| 2022 | 山西工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90577 | |
| 2022 | 山西工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 | |
| 2022 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 或 生 或 史 |
| 2022 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35837 | 不限 |
| 2022 | 山西工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 | |
| 2022 | 山西工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 45332 | |
| 2022 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 389 | 37956 | 物 |
| 2022 | 山西工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 | |
| 2022 | 山西工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | |
| 2022 | 山西工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 36067 | |
| 2021 | 山西工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 22923 | 不限 |
| 2021 | 山西工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122289 | |
| 2021 | 山西工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
| 2021 | 山西工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 | |
| 2021 | 山西工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
| 2021 | 山西工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 30413 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山西工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
| 2021 | 山西工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 38163 | |
| 2021 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 不限 |
| 2021 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 34149 | 史 或 物 或 生 |
| 2021 | 山西工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20719 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 山西工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 489 | 35882 | 物 |
| 2021 | 山西工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 151964 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 485 | 184676 | |
| 2021 | 山西工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
| 2021 | 山西工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83469 | |
| 2021 | 山西工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 178120 | |
| 2021 | 山西工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
| 2021 | 山西工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 山西工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 209401 | |
| 2021 | 山西工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
| 2021 | 山西工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 24133 | |
| 2021 | 山西工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
| 2021 | 山西工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 | |
| 2021 | 山西工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 453 | 62225 | |
| 2021 | 山西工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 124386 | |
| 2021 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 446 | 32039 | 史 或 物 或 生 |
| 2021 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 | 不限 |
| 2021 | 山西工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 32292 | 物 |
| 2021 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 或 生 或 史 |
| 2021 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34140 | 不限 |
| 2021 | 山西工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
| 2021 | 山西工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 | |
| 2021 | 山西工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 83075 | |
| 2021 | 山西工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 88362 | |
| 2021 | 山西工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 | |
| 2021 | 山西工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 | |
| 2021 | 山西工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 物 |
| 2021 | 山西工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
| 2021 | 山西工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 | |
| 2021 | 山西工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 372 | 52804 | |
| 2021 | 山西工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23686 | |
| 2021 | 山西工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 511 | 143709 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 30016 | 物 |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 489 | 38454 | 物 或 化 |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 | 史 或 物 或 生 |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 478 | 26605 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 40818 | 物 |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 90923 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 40982 | 不限 |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 32264 | 史 或 物 或 生 |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 29277 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 238740 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132979 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 79143 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 34718 | 物 |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 35724 | 不限 |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 449 | 170060 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 10645 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 437 | 70015 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 427 | 44566 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 425 | 212393 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 413 | 112572 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 31391 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 94670 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 112502 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36290 | 不限 |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 史 或 物 或 生 |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 19755 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 387 | 50415 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 358 | 13920 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 29515 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 132607 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 政 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 史 和 政 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20547 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+生物 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31847 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 495 | 40467 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 33909 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 42481 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+生物 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96639 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+化學 |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+化學 |
| 2022 | 廣西民族師范學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院(精準專項) | 廣西 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 85457 | |
| 2022 | 廣西民族師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14735 | 政 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 或 化 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 史 和 政 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 18920 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 物 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 27458 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 41635 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21315 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+生物 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+生物 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+化學 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+選考生物 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 26471 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 92004 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 69185 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 464 | 52373 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 25667 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+化學 |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(應用型本科) | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 文科 | ? | 396 | 58946 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 65086 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院(應用型本科) | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 345 | 149095 | |
| 2021 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 理科 | ? | 330 | 146719 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廣西民族師范學院(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 14454 | 政 |
| 2020 | 廣西民族師范學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 物 或 化 |
| 2020 | 廣西民族師范學院(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 18364 | 史 和 政 |
| 2020 | 廣西民族師范學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 不限 |
| 2020 | 廣西民族師范學院(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 18641 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26594 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 506 | 36222 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80802 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 484 | 131262 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 63431 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 17484 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 132481 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 452 | 65208 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 文科 | ? | 449 | 58418 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 75832 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 27010 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 29537 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 427 | 78942 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 32283 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 419 | 84015 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 61854 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 408 | 91124 | |
| 2020 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 372 | 55763 | |
