當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于河北環(huán)境工程學院和北部灣大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北環(huán)境工程學院VS北部灣大學,包括河北環(huán)境工程學院和北部灣大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北環(huán)境工程學院和北部灣大學哪個好。
根據(jù)2023年最新河北環(huán)境工程學院和北部灣大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北環(huán)境工程學院和北部灣大學哪個好對比如下:
1、河北環(huán)境工程學院在河北2022年物理最低分為423分,北部灣大學在河北2022年物理最低分為489分,從最低錄取分數(shù)線對比,北部灣大學已經(jīng)超過河北環(huán)境工程學院,分數(shù)線排名的角度來說河北環(huán)境工程學院更好;
2、河北環(huán)境工程學院在河北2022年歷史最低分為421分,北部灣大學在河北2022年歷史最低分為521分,從最低錄取分數(shù)線對比,北部灣大學已經(jīng)超過河北環(huán)境工程學院,分數(shù)線排名的角度來說河北環(huán)境工程學院更好;
3、河北環(huán)境工程學院隸屬關系為省政府、北部灣大學隸屬關系為省政府;
4、河北環(huán)境工程學院是在河北秦皇島;北部灣大學是在廣西欽州市;
5、河北環(huán)境工程學院院校類型是理工類高校、北部灣大學院校類型是大學;
6、河北環(huán)境工程學院和北部灣大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1981年和1973年;
7、河北環(huán)境工程學院辦學層次為本科、北部灣大學辦學層次為本科;
下面是河北環(huán)境工程學院和北部灣大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北環(huán)境工程學院和北部灣大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北環(huán)境工程學院和北部灣大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 河北環(huán)境工程學院 | 北部灣大學 |
| 綜合排名 | 678 | 761 |
| 所屬地區(qū) | 河北秦皇島 | 廣西欽州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1981年 | 1973年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 11 | 19 |
| 專業(yè)數(shù) | 43 | 58 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 10 |
| 男生占比 | 63 | 63 |
| 女生占比 | 37 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 133146 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 政 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 31880 | 化 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 生 或 史 或 地 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35303 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+政治 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34112 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147808 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148762 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 44817 | 歷史+政治 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 149748 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 152165 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 46413 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21478 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 25265 | 歷史+政治 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 190793 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+政治 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 480 | 29658 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 180296 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 18509 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96801 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125410 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23935 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 458 | 86120 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 458 | 35956 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 69762 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 441 | 292306 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 12590 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 物理 | ? | 423 | 185571 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 歷史 | ? | 421 | 82564 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 82653 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 15571 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34512 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 14090 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 35422 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 406 | 64268 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35837 | 生 或 史 或 地 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36252 | 不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36252 | 政 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 394 | 28597 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 四川 | 理科 | ? | 393 | 216990 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 18676 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 385 | 26224 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 50132 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 378 | 100970 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 57187 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 373 | 45175 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 372 | 96948 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 356 | 39949 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖北 | 物理 | ? | 354 | 161144 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 四川 | 文科 | ? | 345 | 162988 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 332 | 33562 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 295 | 88763 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 河北環(huán)境工程學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 35024 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 119107 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26848 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 519 | 28245 | 歷史+政治 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 政 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 514 | 17467 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 30910 | 化 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 史 或 地 或 生 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 28554 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 38007 | 歷史+政治 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 30631 | 歷史+政治 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 51131 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 51185 | 歷史+政治 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177934 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 156936 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158777 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 179665 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 25375 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 454 | 7804 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 歷史 | ? | 453 | 68325 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 131095 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 123361 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 106717 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 452 | 28529 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 447 | 31901 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 446 | 32039 | 政 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 67729 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 75962 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 14831 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 32444 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 | 不限 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 物理 | ? | 410 | 164901 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 | 政 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 392 | 36801 | 物 |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 94408 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 44679 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 356 | 25479 | |
| 2021 | 河北環(huán)境工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 350 | 60095 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 534 | 118705 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 29044 | 不限 |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29902 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 527 | 14024 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 42716 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 物 |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 34524 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 23626 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 24680 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 512 | 33258 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 504 | 4763 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 178774 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 35918 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 495 | 21554 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 494 | 122170 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 75787 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 494 | 47131 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 104057 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 488 | 20027 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 23230 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院(秦皇島) | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 469 | 83398 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 469 | 145096 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 遼寧 | 文科 | ? | 468 | 27164 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 467 | 57632 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 466 | 79288 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 12091 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 459 | 251940 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 456 | 11930 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 455 | 61882 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 安徽 | 文科 | ? | 450 | 90226 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 35144 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 河南 | 文科 | ? | 442 | 121493 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 四川 | 文科 | ? | 440 | 82673 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 73642 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 理科 | ? | 434 | 173701 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 423 | 32523 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 32698 | 不限 |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 33055 | 史 或 地 或 生 |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 17401 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 36005 | 物 |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 河南 | 理科 | ? | 398 | 308943 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 四川 | 理科 | ? | 393 | 208581 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 390 | 26552 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 44404 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 375 | 96156 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 安徽 | 理科 | ? | 325 | 203978 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 314 | 37394 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 294 | 64661 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 理科 | ? | 275 | 43001 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 249 | 11179 | |
| 2020 | 河北環(huán)境工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 地 |
| 2022 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 |
| 2022 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 化 或 生 |
| 2022 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北部灣大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
| 2022 | 北部灣大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 14142 | |
| 2022 | 北部灣大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 521 | 22439 | |
| 2022 | 北部灣大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 142875 | |
| 2022 | 北部灣大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19207 | |
| 2022 | 北部灣大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
| 2022 | 北部灣大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 121334 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 北部灣大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 28120 | |
| 2022 | 北部灣大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32250 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 北部灣大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15575 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北部灣大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
| 2022 | 北部灣大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 北部灣大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130160 | 物理+不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131721 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 北部灣大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 19999 | 歷史+(化或地) |
| 2022 | 北部灣大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 36523 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 132567 | 物理+不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 30779 | 物 |
| 2022 | 北部灣大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 502 | 18992 | |
| 2022 | 北部灣大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 501 | 21703 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 40213 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 501 | 19344 | |
| 2022 | 北部灣大學(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 497 | 20609 | |
| 2022 | 北部灣大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148592 | 物理+不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 | |
| 2022 | 北部灣大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北部灣大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 152421 | 物理+不限 |
| 2022 | 北部灣大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 154456 | 物理+不限 |
| 2022 | 北部灣大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
| 2022 | 北部灣大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
