當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考志愿 > 正文
1、山西工程技術(shù)學(xué)院在廣東的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部)招生人數(shù)為2人;
2、山西工程技術(shù)學(xué)院在廣東的測(cè)繪工程(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部)招生人數(shù)為2人;
3、山西工程技術(shù)學(xué)院在廣東的地質(zhì)工程(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部)招生人數(shù)為1人;
4、山西工程技術(shù)學(xué)院在廣東的勘查技術(shù)與工程(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部)招生人數(shù)為1人;
5、山西工程技術(shù)學(xué)院在廣東的工程管理(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部)招生人數(shù)為2人;
6、山西工程技術(shù)學(xué)院在廣東的機(jī)械電子工程(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部)招生人數(shù)為2人;

1、2022山西工程技術(shù)學(xué)院在廣東的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 001 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 002 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 003 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 004 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 005 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 測(cè)繪工程 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 地質(zhì)工程 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 008 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 勘查技術(shù)與工程 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 009 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 010 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程管理 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 011 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程造價(jià) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 012 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 機(jī)械電子工程 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 013 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 014 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 智能制造工程 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 015 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 采礦工程 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 016 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 017 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 地理信息科學(xué) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 007 | 2 | 物理+(化學(xué)或地理) | 物理 |
2、2021山西工程技術(shù)學(xué)院在廣東的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理信息科學(xué) ((學(xué)制4年;住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 001 | 2 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 歷史 |
| 工程管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 002 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程造價(jià) | 廣東 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 廣東 | 2021 / 本科 | 004 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 機(jī)械電子工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 005 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 廣東 | 2021 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動(dòng)化 | 廣東 | 2021 / 本科 | 007 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 廣東 | 2021 / 本科 | 008 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 廣東 | 2021 / 本科 | 009 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 廣東 | 2021 / 本科 | 010 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 011 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 測(cè)繪工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 012 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) | 廣東 | 2021 / 本科 | 013 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 地質(zhì)工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 014 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 勘查技術(shù)與工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 015 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 016 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 智能制造工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 017 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料科學(xué)與工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 018 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020山西工程技術(shù)學(xué)院在廣東的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 廣東 | 2020 / 本科 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 廣東 | 2020 / 本科 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 | 廣東 | 2020 / 本科 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 廣東 | 2020 / 本科 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 廣東 | 2020 / 本科 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 廣東 | 2020 / 本科 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 投資學(xué) | 廣東 | 2020 / 本科 | 001 | 1 | - | 文科 |
| 工程管理 | 廣東 | 2020 / 本科 | 002 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) | 廣東 | 2020 / 本科 | 003 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 廣東 | 2020 / 本科 | 004 | 1 | - | 文科 |
山西工程技術(shù)學(xué)院座落在“中共創(chuàng)建第一城”——陽(yáng)泉市,位于三晉門戶,晉冀要沖,地處太原、石家莊兩個(gè)省會(huì)城市的中間位置。是山西省首批向應(yīng)用轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)變?cè)圏c(diǎn)高校,教育部數(shù)據(jù)中國(guó)“百校工程”產(chǎn)教融合創(chuàng)新項(xiàng)目培育院校,教育部校企合作委員會(huì)授予的“全國(guó)應(yīng)用型人才培養(yǎng)工程基地”。學(xué)院始建于1984年9月,建校初名山西礦業(yè)學(xué)院陽(yáng)泉煤炭?瓢,1986年更名為陽(yáng)泉煤炭專科學(xué)校,2001年掛牌太原理工大學(xué)陽(yáng)泉學(xué)院,開(kāi)始招收本科生。2014年5月27日,經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立山西工程技術(shù)學(xué)院,是一所公辦全日制普通本科高校。校園占地面積73.69萬(wàn)㎡,校舍建筑總面積24.9萬(wàn)㎡,其中教學(xué)行政用房11.7萬(wàn)㎡,教學(xué)儀器設(shè)備總值11416.53萬(wàn)元。信息化設(shè)備資產(chǎn)總值6455.82萬(wàn)元,軟件信息化設(shè)備資產(chǎn)總值297.54萬(wàn)元。學(xué)院建成新圖書(shū)館,館舍面積2.4萬(wàn)㎡,館藏紙質(zhì)圖書(shū)92萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)32.80萬(wàn)種,電子資源數(shù)
山西工程技術(shù)學(xué)院在廣東高
時(shí)間:2026-01-30 13:0:46廣東高考排名在239300的物
時(shí)間:2026-01-30 13:0:43廣東高考排名在217500的歷
時(shí)間:2026-01-30 12:0:12浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣
時(shí)間:2026-01-30 12:0:59
廣東高考排名在239300的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-30 13:13:43
廣東高考排名在217500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-30 12:36:12
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)的漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 13:24:14
四川高考排名在118350的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-30 13:22:37
嘉興學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 13:21:24
川北醫(yī)學(xué)院在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-30 13:20:05
通遼職業(yè)學(xué)院的早期教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 13:18:34
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-30 13:17:20
佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院的金融服務(wù)與管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 13:16:09
河南高考排名在466850的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-30 13:14:52
黑龍江高考排名在103300的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-30 13:12:32
南京信息工程大學(xué)和武漢輕工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 13:11:18 