當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于鄭州工商學院和廈門華廈學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看鄭州工商學院VS廈門華廈學院,包括鄭州工商學院和廈門華廈學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出鄭州工商學院和廈門華廈學院哪個好。
根據(jù)2023年最新鄭州工商學院和廈門華廈學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),鄭州工商學院和廈門華廈學院哪個好對比如下:
1、鄭州工商學院在河北2022年物理最低分為451分,廈門華廈學院在河北2022年物理最低分為449分,從最低錄取分數(shù)線對比,鄭州工商學院已經(jīng)超過廈門華廈學院,分數(shù)線排名的角度來說鄭州工商學院更好;
2、鄭州工商學院在河北2022年歷史最低分為470分,廈門華廈學院在河北2022年歷史最低分為470分,從最低錄取分數(shù)線對比,廈門華廈學院與鄭州工商學院相當;
3、鄭州工商學院是在河南鄭州市;廈門華廈學院是在福建廈門市;
4、鄭州工商學院辦學層次為本科、廈門華廈學院辦學層次為本科;
5、鄭州工商學院院校類型是理工類高校、廈門華廈學院院校類型是大學;
6、鄭州工商學院和廈門華廈學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2002年和1993年;
7、鄭州工商學院隸屬關(guān)系為省教育廳、廈門華廈學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
下面是鄭州工商學院和廈門華廈學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體鄭州工商學院和廈門華廈學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供鄭州工商學院和廈門華廈學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 鄭州工商學院 | 廈門華廈學院 |
| 綜合排名 | 909 | 980 |
| 所屬地區(qū) | 河南鄭州市 | 福建廈門市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2002年 | 1993年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 6 | 6 |
| 專業(yè)數(shù) | 77 | 32 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 64 |
| 女生占比 | 41 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鄭州工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 不限 |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 物 |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 516 | 147884 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38445 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 34673 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 39159 | 不限 |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 39348 | 物 |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 470 | 51038 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 467 | 35222 | 歷史+不限 |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 232442 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 105544 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 25959 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143045 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 101061 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 34814 | 不限 |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 258144 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 13307 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 91698 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 375 | 18039 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 69900 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 鄭州工商學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 鄭州工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 39753 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 32244 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 25445 | 不限 |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 | 物 |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 153718 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 40195 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 77519 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 | 物 |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 470 | 56343 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221078 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 26740 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112619 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 5167 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 136189 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 435 | 33296 | 物 |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+不限 |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 99586 | 物理+不限 |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 428 | 34083 | 不限 |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 18121 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 90093 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 381 | 21294 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 370 | 69956 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | ? | 329 | 228592 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 310 | 56217 | |
| 2021 | 鄭州工商學院 | 河南 | 理科 | ? | 310 | 399514 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 鄭州工商學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 | |
| 2020 | 鄭州工商學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 25609 | 不限 |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40564 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 33099 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 鄭州工商學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 30016 | 物 |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 483 | 48769 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 87149 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 81118 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 40233 | 物 |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 40619 | 不限 |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 28640 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 245665 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132977 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 34718 | 物 |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 35140 | 不限 |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 448 | 37424 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 249117 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 11265 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 417 | 110520 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 96934 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 35584 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 388 | 74965 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 354 | 52014 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | ? | 318 | 252901 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 河南 | 理科 | ? | 300 | 396822 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 鄭州工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廈門華廈學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 138542 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 37240 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 28299 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 30040 | 物 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 30274 | 不限 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41457 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36983 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 157264 | 物理+不限 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 157654 | 物理+不限 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 491 | 32280 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 49531 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50057 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 162118 | 物理+化學 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61596 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27816 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 470 | 51038 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+選考化學 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 464 | 36477 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 464 | 49377 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 249250 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 459 | 24153 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 453 | 22681 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122293 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 85813 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 104592 | 物理+不限 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161448 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 8365 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+化學 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 422 | 81192 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 421 | 40108 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 物理+不限 |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 17393 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 386 | 105157 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 376 | 33043 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 123965 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 133442 | |
| 2022 | 廈門華廈學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廈門華廈學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36795 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 35157 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 26599 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 138264 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 | 物 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 28255 | 不限 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 497 | 21462 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 497 | 38275 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 53583 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 26666 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+化學 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 161630 | 物理+不限 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 163900 | 物理+不限 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 164066 | 物理+化學 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 475 | 53019 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 474 | 69332 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 28820 | 歷史+選考化學 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 220425 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 98298 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 446 | 93839 | 物理+不限 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 | 物理+不限 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 441 | 38081 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 440 | 82217 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 439 | 33112 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139558 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 147162 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 85592 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 265432 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 10989 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 397 | 80772 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 18210 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 18003 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 381 | 114286 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 374 | 104600 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 343 | 82303 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 63714 | |
| 2021 | 廈門華廈學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 332 | 53118 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 23932 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36133 | |
| 2020 | 廈門華廈學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 25839 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 508 | 18002 | |
| 2020 | 廈門華廈學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 27576 | 不限 |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 23522 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 32163 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 65884 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 492 | 48583 | |
| 2020 | 廈門華廈學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 | 物 |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 480 | 96844 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 50962 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 91737 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 476 | 27211 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 224814 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 469 | 26219 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 130015 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 462 | 32837 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 462 | 153938 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 228392 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 26034 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 34329 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 82517 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 444 | 165705 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 12834 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 434 | 101940 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 17018 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 34299 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 416 | 81657 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 109777 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 388 | 104818 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 50678 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 43249 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 108889 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 65316 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 378 | 80297 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 廈門華廈學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、鄭州工商學院師資屬性介紹
鄭州工商學院是2016年經(jīng)教育部批準設立的全日制民辦普通本科高校。學校前身為河南理工大學萬方科技學院,創(chuàng)建于2002年,是河南省第一所本科層次的獨立學院。 學校位于鄭州市鄭東新區(qū),地處中原腹地,植根中原文化,享有省會城市豐富的經(jīng)濟、文化、教育資源。校園環(huán)境優(yōu)雅、設備先進、功能齊全。現(xiàn)有工學院、商學院、人文藝術(shù)學院、繼續(xù)教育學院等六個院(部)。學校建有工程技術(shù)實訓中心、土工類實訓室、。
2、廈門華廈學院師資屬性介紹
廈門華廈學院是教育部批準設立的本科層次的普通高校,是一所有著20多年辦學歷史、特色鮮明、社會聲譽良好的應用技術(shù)型大學。學校地處著名海上花園城市——廈門,毗鄰沿海高鐵樞紐站——廈門北站,人流、物流、商流、信息流匯聚。廈門華廈學院于1993年在時任廈門市政協(xié)主席蔡望懷的倡導下,由廈門市政協(xié)發(fā)動社會力量捐資創(chuàng)辦,是廈門市委、市政府重點支持的民辦非營利性質(zhì)的新型大學。創(chuàng)辦伊始,學校董事會就堅持。
鄭州工商學院和廈門華廈學
時間:2026-01-24 09:0:30重慶工程職業(yè)技術(shù)學院和廈
時間:2026-01-24 08:0:39昆明城市學院和泉州信息工
時間:2026-01-24 07:0:27西南交通大學和集美大學哪
時間:2026-01-24 03:0:31
重慶工程職業(yè)技術(shù)學院和廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 08:18:39
昆明城市學院和泉州信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 07:40:27
2025四川高考446分能上的公辦?茖W校有哪些2026-01-24 09:55:07
北京郵電大學在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 09:53:42
西南交通大學希望學院的建筑電氣與智能化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 09:52:32
南京醫(yī)科大學上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 09:51:02
