在线18av,欧美三级电影免费,色吊丝永久性观看网站大全,成人免费黄色,国产免费小视频在线观看,国产精品福利资源在线,福利精品在线

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考 > 正文

四川輕化工大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2026-02-03 04:28:18 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解四川輕化工大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋(lái)看看!四川輕化工大學(xué)是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是四川公辦類院校,學(xué)校在地址在四川自貢市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)

四川輕化工大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于四川輕化工大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

四川輕化工大學(xué)和南昌交通學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
河南中醫(yī)藥大學(xué)和四川輕化工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
四川輕化工大學(xué)和安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和四川輕化工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
四川輕化工大學(xué)和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
遵義醫(yī)科大學(xué)和四川輕化工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
四川輕化工大學(xué)和青海師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
中國(guó)計(jì)量大學(xué)和四川輕化工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
四川輕化工大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
四川輕化工大學(xué)和中國(guó)民用航空飛行學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
四川輕化工大學(xué)安徽錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
四川輕化工大學(xué)和齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比

四川輕化工大學(xué)在全國(guó)近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 綜合(不限) 本科 491 33888
2022 北京 綜合(化 和 生) 本科 461 32455
2022 北京 綜合(物) 本科 475 30248
2021 北京 綜合(化 和 生) 本科 440 32749
2021 北京 綜合(物) 本科 476 27904
2020 北京 綜合(物) 本科 476 31587
2020 北京 綜合(史 或 政 或 生) 本科 502 27056
2023 天津 綜合(不限) 本科A 522 31610
2023 天津 綜合(物 和 化) 本科A 530 29582
2023 天津 綜合(物) 本科A 538 27512
2022 天津 綜合(物 和 化) 本科A 516 31664
2022 天津 綜合(不限) 本科A 521 30630
2022 天津 綜合(物) 本科A 522 30424
2021 天津 綜合(物 和 化) 本科A 511 31123
2021 天津 綜合(物) 本科A 517 29855
2021 天津 綜合(不限) 本科A 519 29427
2020 天津 綜合(物 和 化) 本科A 512 33598
2020 天津 綜合(物) 本科A 513 33403
2020 天津 綜合(不限) 本科A 528 30127
2023 河北 歷史 本科 528 17473
2022 河北 歷史 本科 534 16937
2021 河北 歷史 本科 535 18789
2023 河北 物理 本科 514 83739
2022 河北 物理 本科 515 73836
2021 河北 物理 本科 508 79620
2020 河北 理科 本科 530 88738
2020 河北 理科 專科 436 172128
2020 河北 文科 本科 541 19808
2020 河北 文科 ? 473 54310
2023 山西 理科 本二A 471 47470
2022 山西 理科 本二A 478 47960
2021 山西 理科 本二A 485 45458
2020 山西 理科 本二A 506 51255
2023 山西 文科 本二A 457 14272
2022 山西 文科 本二A 493 12166
2021 山西 文科 本二A 519 10659
2020 山西 文科 本二A 513 12280
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 367 49156
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 389 40596
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 381 39095
2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 389 43129
2023 遼寧 歷史 本科 524 8110
2022 遼寧 歷史 本科 524 9182
2021 遼寧 歷史 本科 547 10249
2023 遼寧 物理 本科 470 57178
2022 遼寧 物理 本科 499 45667
2021 遼寧 物理 本科 501 43403
2020 遼寧 理科 本科 478 51595
2020 遼寧 文科 本科 543 11062
2023 吉林 理科 本二A 428 27695
2022 吉林 理科 本二A 434 33895
2021 吉林 理科 本二A 421 32103
2020 吉林 理科 本二A 450 33570
2023 黑龍江 理科 本二A 407 38959
2022 黑龍江 理科 本二A 426 38844
2021 黑龍江 理科 本二A 412 39571
2020 黑龍江 理科 本二A 449 41123
2023 上海 綜合(不限) 本科 432 35697
2022 上海 綜合(物) 本科 400 36413
2022 上海 綜合(不限) 本科 402 36115
2022 上海 綜合(生 或 史 或 政) 本科 441 29768
2021 上海 綜合(物) 本科 425 31547
2021 上海 綜合(不限) 本科 434 29871
2020 上海 綜合(物) 本科 407 35287
2020 上海 綜合(不限) 本科 431 31075
2020 上海 綜合(史 或 政 或 生) 本科 437 29881
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 521 30452
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 489 44430
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 528 25086
2023 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 530 97144
2023 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 535 92078
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 554 73152
2022 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 511 96247
2022 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 517 89930
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 526 80351
2021 江蘇 物理(物理+化學(xué)) 本科 494 92664
2021 江蘇 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 498 88572
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 504 82413
2020 江蘇 理科 本二 341 96789
2020 江蘇 文科 本二 327 29595
2023 浙江 綜合 1段 537 121187
2022 浙江 綜合 1段 525 137070
2021 浙江 綜合 1段 556 91670
2020 浙江 綜合 1段 - -
2020 浙江 綜合 1段 - -
2020 浙江 綜合 2段 504 151157
2020 浙江 綜合 2段 533 119687
2023 安徽 理科 本二 477 106264
2022 安徽 理科 本二 490 97299
2021 安徽 理科 本二 492 86061
2020 安徽 理科 本二 512 85647
2023 安徽 文科 本二 492 26726
2022 安徽 文科 本二 520 23409
2021 安徽 文科 本二 558 22961
2020 安徽 文科 本二 535 23470
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 501 13167
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 514 14716
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 521 13157
2023 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 499 56003
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 516 46271
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 531 38353
2022 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 503 50379
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 510 46481
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 523 39492
2021 福建 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 516 45186
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 521 42683
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 523 41663
2020 福建 理科 本科 494 46338
2020 福建 文科 本科 516 13512
2023 江西 理科 本一 535 40934
2023 江西 理科 本二 513 57936
2022 江西 理科 本一 521 42628
2022 江西 理科 本二 502 59243
2021 江西 理科 本一 533 38580
2021 江西 理科 本二 512 53956
2020 江西 理科 本一 540 40578
2020 江西 理科 本二 522 52736
2020 江西 理科 ? 389 23057
2023 江西 文科 本二 533 15028
2022 江西 文科 本二 527 15569
2021 江西 文科 本二 559 13672
2020 江西 文科 本二 537 14690
2020 江西 文科 ? 402 19074
2023 山東 綜合 1段 505 156676
2022 山東 綜合 1段 500 148757
2021 山東 綜合 1段 501 147022
2020 山東 綜合 1段 505 159934
2023 河南 理科 本一 544 79143
2023 河南 理科 本二 510 132206
2022 河南 理科 本一 539 73712
2022 河南 理科 本二 513 113165
2021 河南 理科 本一 550 74466
2021 河南 理科 本二 525 106846
2020 河南 理科 本一 569 78357
2020 河南 理科 本二 546 108151
2020 河南 理科 ? 423 279339
2023 河南 文科 本一 560 17388
2023 河南 文科 本二 544 26174
2022 河南 文科 本一 538 17210
2022 河南 文科 本二 510 35431
2021 河南 文科 本一 572 16090
2021 河南 文科 本二 559 22467
2020 河南 文科 本一 562 18922
2020 河南 文科 本二 554 23278
2020 河南 文科 專科 462 101122
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 510 18068
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 515 16730
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 517 16245
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 518 15976
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 531 12782
2023 湖北 歷史(歷史+政治) 本科 531 12782
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 515 17175
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 517 16599
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 521 15358
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 524 14456
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 527 13617
2022 湖北 歷史(歷史+政治) 本科 531 12549
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 550 16330
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 550 16330
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 552 15633
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 553 15266
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 555 14639
2021 湖北 歷史(歷史+政治) 本科 555 14639
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 524 63434
2023 湖北 物理(物理+政治) 本科 524 63434
2023 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 525 62798
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 531 58805
2023 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 531 58805
2023 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 532 58152
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 537 54816
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 540 52887
2022 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 497 65152
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 499 63769
2022 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 501 62411
2022 湖北 物理(物理+政治) 本科 504 60266
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 506 58833
2022 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 506 58833
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 507 58064
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 507 58064
2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 511 61826
2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 511 61826
2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 515 59686
2021 湖北 物理(物理+政治) 本科 515 59686
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 517 58641
2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 517 58641
2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 517 58641
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 519 57553
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 519 57553
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 520 57036
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 520 57036
2021 湖北 物理(物理+化學(xué)) 本科 521 56500
2020 湖北 理科 本二 508 62147
2020 湖北 文科 本二 517 16192
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 506 18167
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 511 20863
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 530 18275
2023 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 507 75161
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 514 69068
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 516 67417
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 486 85383
2022 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 495 76391
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 508 64111
2021 湖南 物理(物理+化學(xué)) 本科 515 67891
2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 520 63321
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 529 55631
2020 湖南 理科 本二 504 76469
2020 湖南 文科 本二 546 21578
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 520 28383
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 522 26270
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 532 28290
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 533 27461
2023 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 530 99763
2023 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 531 99176
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 536 92043
2022 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 527 101806
2022 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 531 96699
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 538 86398
2021 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 516 111844
2021 廣東 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) 本科 523 102696
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 527 98016
2021 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 531 92892
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 538 84066
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 541 79475
2020 廣東 理科 本科 499 108373
2020 廣東 文科 本科 507 37790
2023 廣西 理科 本二 478 47534
2022 廣西 理科 本二 466 51904
2021 廣西 理科 本二 491 41973
2020 廣西 理科 本二 489 45123
2023 廣西 文科 本二 535 10601
2022 廣西 文科 本二 524 12739
2021 廣西 文科 本二 528 10571
2020 廣西 文科 本二 480 14042
2023 海南 綜合(物 和 化) 本科 581 15011
2023 海南 綜合(不限) 本科 598 11772
2023 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 606 10415
2022 海南 綜合(物 和 化) 本科 573 15311
2022 海南 綜合(不限) 本科 583 13390
2022 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 600 10477
2021 海南 綜合(物 和 化) 本科 573 14351
2021 海南 綜合(化) 本科 583 12560
2021 海南 綜合(不限) 本科 585 12187
2021 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 600 9828
2020 海南 綜合(物) 本科 561 15963
2020 海南 綜合(物 和 化) 本科 562 15791
2020 海南 綜合(化) 本科 570 14302
2020 海南 綜合(史 或 政 或 生) 本科 571 14105
2020 海南 綜合(物 或 化 或 生) 本科 575 13400
2020 海南 綜合(不限) 本科 579 12684
2023 重慶 歷史 本科 491 12798
2022 重慶 歷史 本科 503 12844
2021 重慶 歷史 本科 535 14705
2023 重慶 物理 本科 489 45960
2022 重慶 物理 本科 495 45111
2021 重慶 物理 本科 528 46580
2020 重慶 理科 本二 490 46888
2020 重慶 理科 ? 432 74156
2020 重慶 文科 本二 520 14969
2020 重慶 文科 專科 478 26605
2023 四川 理科 本一 529 75055
2023 四川 理科 本二 480 130991
2023 四川 理科 本二 511 93940
2022 四川 理科 本一 519 78915
2022 四川 理科 本二 470 134044
2022 四川 理科 本二 500 98998
2022 四川 理科 ? 422 190247
2021 四川 理科 本一 524 79897
2021 四川 理科 本二 472 134800
2021 四川 理科 本二 504 100462
2021 四川 理科 專科 431 175433
2020 四川 理科 本一 529 81375
2020 四川 理科 本二 487 124799
2020 四川 理科 本二 507 103458
2020 四川 理科 ? 431 181674
2023 四川 文科 本一 536 16325
2023 四川 文科 本二 523 23104
2022 四川 文科 本一 542 16982
2022 四川 文科 本二 527 25257
2022 四川 文科 專科 465 75415
2021 四川 文科 本一 544 16811
2021 四川 文科 本二 514 34944
2021 四川 文科 本二 527 26014
2021 四川 文科 ? 473 68397
2020 四川 文科 本一 529 16873
2020 四川 文科 本二 498 34480
2020 四川 文科 本二 508 27900
2020 四川 文科 專科 456 68938
2023 貴州 理科 本二 466 47169
2022 貴州 理科 本二 457 46340
2021 貴州 理科 本二 455 49398
2020 貴州 理科 本二 460 58523
2023 貴州 文科 本二 546 10257
2022 貴州 文科 本二 543 11431
2021 貴州 文科 本二 552 11102
2020 貴州 文科 本二 528 14387
2023 云南 理科 本二 488 46317
2022 云南 理科 本二 511 42380
2021 云南 理科 本二 517 39909
2020 云南 理科 本二 523 40572
2023 云南 文科 本二 529 14061
2022 云南 文科 本二 570 13660
2021 云南 文科 本二 555 15170
2020 云南 文科 本二 522 21605
2023 陜西 理科 本二 442 62436
2022 陜西 理科 本二 446 63303
2021 陜西 理科 本二 438 63083
2020 陜西 理科 本二 450 63128
2023 陜西 文科 本二 479 17450
2022 陜西 文科 本二 471 19023
2021 陜西 文科 本二 491 16051
2020 陜西 文科 本二 505 16997
2023 甘肅 理科 本二 429 35842
2022 甘肅 理科 本二 438 35650
2021 甘肅 理科 本二 437 36172
2020 甘肅 理科 本二 452 38823
2023 甘肅 文科 本二 471 11262
2022 甘肅 文科 本二 468 11875
2021 甘肅 文科 本二 483 12197
2020 甘肅 文科 本二 506 11153
2023 青海 理科 本一 368 10059
2022 青海 理科 本一 374 11036
2021 青海 理科 本一 373 11320
2020 青海 理科 本一 384 10698
2023 青海 文科 本一 437 2627
2022 青海 文科 本一 440 2829
2021 青海 文科 本一 442 2716
2020 青海 文科 本一 470 2248
2023 寧夏 理科 本二 387 15897
2022 寧夏 理科 本二 402 15552
2021 寧夏 理科 本二 404 14538
2020 寧夏 理科 本二 422 14678
2023 寧夏 文科 本二 483 3616
2022 寧夏 文科 本二 481 3869
2021 寧夏 文科 本二 492 4468
2020 寧夏 文科 本二 514 3934
2023 新疆 理科 本二 401 17455
2022 新疆 理科 本二 398 17988
2021 新疆 理科 本二 412 16899
2020 新疆 理科 本二 428 17629
相關(guān)文章

最新圖文

四川輕化工大學(xué)是本科還是

時(shí)間:2026-02-03 04:0:18

海南熱帶海洋學(xué)院四川錄取

時(shí)間:2026-02-02 15:0:37