當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解南通大學(xué)杏林學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!南通大學(xué)杏林學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是江蘇民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在江蘇南通市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于南通大學(xué)杏林學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 369 | 21190 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 30663 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 357 | 32290 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 389 | 41449 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 405 | 40830 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 412 | 39601 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 386 | 38267 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 406 | 34765 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 405 | 35656 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 410 | 34767 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 483 | 49342 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 51068 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 480 | 53160 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 157548 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 470 | 155785 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 532 | 95097 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 450 | 150999 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 148801 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 506 | 101457 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 417 | 150598 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 139737 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 476 | 110413 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 305 | 42223 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 135782 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127858 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 128650 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 409 | 220571 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 138444 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141849 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 143754 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128665 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 470 | 36943 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 37025 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37422 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36516 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 111618 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 112035 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 106717 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 86691 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 494 | 36058 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37501 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33966 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 29261 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 231109 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 221986 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221882 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 230864 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 221856 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 224338 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 217220 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 56660 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 58200 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 466 | 101800 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 101061 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 96892 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 429 | 104504 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 435 | 147691 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 146611 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 136213 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 125056 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 443 | 126075 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 166821 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 162531 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 170485 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 179168 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 176419 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 171765 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 448 | 170927 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 379 | 122159 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 362 | 123360 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 449 | 44090 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 442 | 43548 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 452 | 21955 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 463 | 23094 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 488 | 28865 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 442 | 69810 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 442 | 71407 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 449 | 77450 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 423 | 77836 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 481 | 25678 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 176811 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 50440 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 51754 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 116753 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132258 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 | 116167 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 116996 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 35062 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43785 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 32970 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 37486 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 405 | 102609 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 88863 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 70352 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 82883 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 438 | 20534 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 21612 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 341 | 28833 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28637 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 27963 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 29315 |
南通大學(xué)杏林學(xué)院是本科還
時(shí)間:2026-01-31 14:0:39西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院江蘇
時(shí)間:2026-01-31 09:0:32揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院江蘇
時(shí)間:2026-01-31 07:0:46張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)
時(shí)間:2026-01-30 23:0:36
西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-31 09:12:32
揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-31 07:37:46
邵陽(yáng)學(xué)院和荊楚理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-31 14:06:08
長(zhǎng)安大學(xué)在湖南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-31 14:04:43
滄州師范學(xué)院和肇慶學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-31 14:03:02
徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-31 14:01:44
常州工學(xué)院在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-31 14:00:14
上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院在湖北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-31 13:58:52
天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-31 13:57:26
甘肅高考排名在33500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 13:56:04
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院和湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-31 13:54:41
安徽高考排名在12950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 13:53:29
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-31 13:51:48 