當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高校 > 正文
很多人問(wèn)高考升學(xué)網(wǎng)高老師鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒(méi)有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來(lái)的說(shuō)法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學(xué),也就是我們說(shuō)的是二本大學(xué),另外高老師也為大家整理了鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((15000元/年)) | - | 88 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 07 | 理科 |
| 金融學(xué) ((15000元/年)) | - | 114 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 08 | 理科 |
| 投資學(xué) ((15000元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 09 | 理科 |
| 金融科技 ((15000元/年)) | - | 158 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 10 | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((15000元/年)) | - | 64 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 11 | 理科 |
| 教育技術(shù)學(xué) ((師范)(15000元/年)) | - | 59 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 12 | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 120 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 13 | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 148 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 14 | 理科 |
| 英語(yǔ) ((15000元/年)) | - | 86 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 15 | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((15000元/年)) | - | 120 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 16 | 理科 |
| 廣告學(xué) ((15000元/年)) | - | 78 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 17 | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((15000元/年)) | - | 95 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 18 | 理科 |
| 車輛工程 ((16000元/年)) | - | 82 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 19 | 理科 |
| 汽車服務(wù)工程 ((16000元/年)) | - | 55 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 20 | 理科 |
| 智能制造工程 ((16000元/年)) | - | 110 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 21 | 理科 |
| 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì) ((16000元/年)) | - | 110 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 22 | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((16000元/年)) | - | 157 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 23 | 理科 |
| 軟件工程 ((16000元/年)) | - | 188 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 24 | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((16000元/年)) | - | 108 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 25 | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((16000元/年)) | - | 48 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 26 | 理科 |
| 土木工程 ((16000元/年)) | - | 168 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 27 | 理科 |
| 工程造價(jià) ((16000元/年)) | - | 56 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 28 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((15000元/年)) | - | 52 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 29 | 理科 |
| 工程審計(jì) ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 30 | 理科 |
| 工商管理 ((15000元/年)) | - | 58 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 31 | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((15000元/年)) | - | 64 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 32 | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((15000元/年)) | - | 92 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 33 | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((15000元/年)) | - | 118 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 34 | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) ((15000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 35 | 理科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 36 | 理科 |
| 供應(yīng)鏈管理 ((15000元/年)) | - | 68 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 37 | 理科 |
| 電子商務(wù) ((15000元/年)) | - | 29 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 38 | 理科 |
| 跨境電子商務(wù) ((15000元/年)) | - | 78 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 39 | 理科 |
| 酒店管理 ((15000元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 40 | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((15000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 07 | 文科 |
| 金融學(xué) ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 08 | 文科 |
| 投資學(xué) ((15000元/年)) | - | 18 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 09 | 文科 |
| 金融科技 ((15000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 10 | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((15000元/年)) | - | 54 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 11 | 文科 |
| 教育技術(shù)學(xué) ((師范)(15000元/年)) | - | 59 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 12 | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 178 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 13 | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 148 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 14 | 文科 |
| 英語(yǔ) ((15000元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 15 | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((15000元/年)) | - | 118 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 16 | 文科 |
| 廣告學(xué) ((15000元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 17 | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((15000元/年)) | - | 81 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 18 | 文科 |
| 車輛工程 ((16000元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 19 | 文科 |
| 汽車服務(wù)工程 ((16000元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 20 | 文科 |
| 智能制造工程 ((16000元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 21 | 文科 |
| 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì) ((16000元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 22 | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((16000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 23 | 文科 |
| 軟件工程 ((16000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 24 | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((16000元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 25 | 文科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((16000元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 26 | 文科 |
| 土木工程 ((16000元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 27 | 文科 |
| 工程造價(jià) ((16000元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 28 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((15000元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 29 | 文科 |
| 工程審計(jì) ((15000元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 30 | 文科 |
| 工商管理 ((15000元/年)) | - | 54 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 31 | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((15000元/年)) | - | 54 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 32 | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((15000元/年)) | - | 47 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 33 | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 34 | 文科 |
| 審計(jì)學(xué) ((15000元/年)) | - | 38 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 35 | 文科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | - | 78 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 36 | 文科 |
| 供應(yīng)鏈管理 ((15000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 37 | 文科 |
| 電子商務(wù) ((15000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 38 | 文科 |
| 跨境電子商務(wù) ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 39 | 文科 |
| 酒店管理 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 40 | 文科 |
| 建筑工程技術(shù) ((15000元/年)) | - | 70 | 河南 | 2023 | ?婆 | 41 | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((智能制造方向)(15000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | ?婆 | 42 | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((智能控制方向)(15000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | ?婆 | 43 | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 44 | 理科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | ?婆 | 45 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 46 | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((15000元/年)) | - | 41 | 河南 | 2023 | ?婆 | 47 | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 48 | 理科 |
| 新聞采編與制作 ((15000元/年)) | - | 27 | 河南 | 2023 | ?婆 | 49 | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 50 | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((15000元/年)) | - | 39 | 河南 | 2023 | ?婆 | 41 | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((智能制造方向)(15000元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | ?婆 | 42 | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((智能控制方向)(15000元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | ?婆 | 43 | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 44 | 文科 |
| 金融服務(wù)與管理 ((15000元/年)) | - | 47 | 河南 | 2023 | ?婆 | 45 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | ?婆 | 46 | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | ?婆 | 47 | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((15000元/年)) | - | 70 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 48 | 文科 |
| 新聞采編與制作 ((15000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | ?婆 | 49 | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 90 | 河南 | 2023 | ?婆 | 50 | 文科 |
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院是一本還是二
時(shí)間:2026-01-24 06:0:54周口師范學(xué)院的電子信息工
時(shí)間:2026-01-23 18:0:44許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院的中小企
時(shí)間:2026-01-23 15:0:53河南科技大學(xué)的生物制藥專
時(shí)間:2026-01-23 14:0:23
周口師范學(xué)院的電子信息工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-23 18:29:44
許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院的中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排2026-01-23 15:47:53
長(zhǎng)春光華學(xué)院和青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 06:13:27
新疆科技學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-24 06:12:13
天津高考419分能上什么大學(xué)2025 附419分左右的大學(xué)有哪些2026-01-24 06:10:39
廣東高考排名在17050的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 06:09:05
齊齊哈爾大學(xué)和安陽(yáng)工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 06:07:54
河北工程大學(xué)的應(yīng)用化學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 06:06:37
湖南城市學(xué)院和新余學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 06:05:28
貴州工商職業(yè)學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-24 06:04:16
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院和遼寧民族師范高等?茖W(xué)校哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 06:02:59
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 06:01:38
大連海事大學(xué)和北京建筑大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 06:00:08 