當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考 > 正文
海南政法職業(yè)學院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于海南海口市,是海南公辦專科政法類型大學,關(guān)于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!

| 海南政法職業(yè)學院 | 海南政法職業(yè)學院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時間 | 1990年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 政法 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | ? | |
| 省/市 | 海南 | |
| 碩士點 | ||
| 博士點 | ||
| 院校地址 | http://www.hnplc.com/ | |
| 招生電話 | ["0898-65858299","65858266","65853799"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zs.hnplc.com/ | |
海南政法職業(yè)學院是經(jīng)國家批準的海南省唯一一所專業(yè)設置涵蓋公安、司法、法律類專業(yè)的公辦高等政法類職業(yè)院校,隸屬于中共海南省委政法委員會,業(yè)務歸口海南省教育廳,為副廳級事業(yè)單位。其前身是成立于1993年的海南省政法干部學校(中專),2003年升格為大專。2009年初,學院順利通過教育部人才培養(yǎng)工作評估;2009年,學院被中央政法委列為政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點單位,為全國唯一綜合培養(yǎng)公安、司法人才試點招生高職院校;2012年列入海南省單獨,另外我們也能通過一所大學的錄取分數(shù)線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數(shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數(shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的海南政法職業(yè)學院的全國各省最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 200 | 16850 | 綜合 | ? |
| 2022 | 天津 | 142 | 10853 | 綜合 | ? |
| 2021 | 天津 | 209 | 8467 | 綜合(不限) | ? |
| 2020 | 天津 | 218 | 8181 | 綜合(不限) | ? |
| 2023 | 河北 | 403 | 91043 | 歷史 | ? |
| 2022 | 河北 | 418 | 84480 | 歷史 | ? |
| 2021 | 河北 | 411 | 99164 | 歷史 | ? |
| 2023 | 河北 | 409 | 223782 | 物理 | ? |
| 2022 | 河北 | 386 | 225882 | 物理 | 專科 |
| 2021 | 河北 | 332 | 201330 | 物理 | ? |
| 2020 | 河北 | 373 | 214330 | 理科 | ? |
| 2020 | 河北 | 434 | 76282 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 山西 | 182 | 81332 | 理科 | ? |
| 2022 | 山西 | 130 | 89470 | 理科 | ? |
| 2021 | 山西 | 130 | 78315 | 理科 | ? |
| 2020 | 山西 | 130 | 97430 | 理科 | ? |
| 2023 | 山西 | 276 | 48654 | 文科 | ? |
| 2022 | 山西 | 242 | 62347 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 山西 | 130 | 65406 | 文科 | ? |
| 2020 | 山西 | 130 | 78696 | 文科 | ? |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 286 | 73693 | 理科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 229 | 73094 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 214 | 69981 | 理科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 175 | 74915 | 理科 | ? |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 25907 | 文科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 212 | 28412 | 文科 | ? |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 320 | 27467 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 352 | 31114 | 文科 | ? |
| 2023 | 吉林 | 245 | 71285 | 理科 | ? |
| 2022 | 吉林 | 290 | 70329 | 理科 | ? |
| 2021 | 吉林 | 253 | 64428 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 吉林 | 309 | 67594 | 理科 | ? |
| 2023 | 吉林 | 253 | 30255 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 吉林 | 367 | 22761 | 文科 | ? |
| 2021 | 吉林 | 361 | 20623 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 吉林 | 358 | 26260 | 文科 | ? |
| 2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 浙江 | 414 | 235472 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 464 | 201325 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 443 | 202673 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 430 | 209358 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 362 | 234485 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 安徽 | 276 | 266896 | 理科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 221 | 224116 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 安徽 | 224 | 219584 | 理科 | ? |
| 2023 | 安徽 | 297 | 127159 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 安徽 | 401 | 102188 | 文科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 430 | 107985 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 安徽 | 424 | 106777 | 文科 | ? |
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 |
| 2022 | 福建 | 390 | 56192 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
| 2021 | 福建 | 376 | 58952 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
| 2022 | 福建 | 346 | 127265 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 |
| 2021 | 福建 | 316 | 113544 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
| 2020 | 福建 | 354 | 105542 | 理科 | ? |
| 2020 | 福建 | 366 | 55271 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 江西 | 381 | 48251 | 理科 | ? |
| 2022 | 江西 | 371 | 45761 | 理科 | ? |
| 2021 | 江西 | 347 | 79033 | 理科 | ? |
| 2020 | 江西 | 364 | 47414 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 江西 | 401 | 18428 | 文科 | ? |
| 2022 | 江西 | 396 | 18340 | 文科 | ? |
| 2021 | 江西 | 411 | 18408 | 文科 | ? |
| 2020 | 江西 | 406 | 17362 | 文科 | ? |
| 2023 | 山東 | 443 | 307664 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 425 | 327702 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 441 | 281022 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 426 | 312316 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | - | - | 理科 | 專科 |
| 2022 | 河南 | 354 | 392436 | 理科 | ? |
| 2021 | 河南 | 346 | 364977 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 河南 | 272 | 415436 | 理科 | ? |
| 2023 | 河南 | - | - | 文科 | ? |
| 2022 | 河南 | 367 | 194991 | 文科 | ? |
| 2021 | 河南 | 342 | 215802 | 文科 | ? |
| 2020 | 河南 | 312 | 259096 | 文科 | ? |
| 2023 | 湖北 | 413 | 54669 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 湖北 | 407 | 63785 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 417 | 80641 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 湖北 | 409 | 139646 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 湖北 | 387 | 141739 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 354 | 126442 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 湖北 | 391 | 123120 | 理科 | ? |
| 2020 | 湖北 | 372 | 64497 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 湖南 | 369 | 95291 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 湖南 | 388 | 102269 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖南 | 378 | 105648 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 湖南 | 374 | 207843 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 湖南 | 350 | 211896 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖南 | 342 | 183601 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 湖南 | 373 | 166304 | 理科 | ? |
| 2020 | 湖南 | 441 | 78301 | 文科 | ? |
| 2023 | 廣東 | 382 | 154344 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 廣東 | 383 | 153392 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 廣東 | 378 | 162364 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 廣東 | 380 | 160290 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | 346 | 195567 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 廣東 | 394 | 297509 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2023 | 廣東 | 397 | 293349 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 廣東 | 402 | 292569 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2022 | 廣東 | 404 | 290032 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | 325 | 303943 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 廣東 | 325 | 296235 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 廣東 | 182 | 252766 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 廣西 | 332 | 164185 | 理科 | ? |
| 2022 | 廣西 | 318 | 163683 | 理科 | ? |
| 2021 | 廣西 | 309 | 160844 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 廣西 | 284 | 171534 | 理科 | ? |
| 2023 | 廣西 | 407 | 69032 | 文科 | ? |
| 2022 | 廣西 | 401 | 65905 | 文科 | ? |
| 2021 | 廣西 | 368 | 73256 | 文科 | ? |
| 2020 | 廣西 | 299 | 96432 | 文科 | ? |
| 2023 | 海南 | 438 | 49742 | 綜合(不限) | ? |
| 2022 | 海南 | 450 | 43285 | 綜合(不限) | ? |
| 2021 | 海南 | 409 | 46404 | 綜合(不限) | 專科 |
| 2020 | 海南 | 425 | 42543 | 綜合(不限) | 專科 |
| 2023 | 重慶 | 399 | 37341 | 歷史 | ? |
| 2022 | 重慶 | 397 | 41343 | 歷史 | ? |
| 2021 | 重慶 | 438 | 45021 | 歷史 | 專科 |
| 2023 | 重慶 | 371 | 101069 | 物理 | ? |
| 2022 | 重慶 | 392 | 91151 | 物理 | ? |
| 2021 | 重慶 | 427 | 83086 | 物理 | 專科 |
| 2020 | 重慶 | 393 | 88772 | 理科 | ? |
| 2020 | 重慶 | 418 | 45260 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 四川 | 375 | 242331 | 理科 | ? |
| 2022 | 四川 | 341 | 248121 | 理科 | ? |
| 2021 | 四川 | 323 | 234779 | 理科 | ? |
| 2020 | 四川 | 312 | 240880 | 理科 | ? |
| 2023 | 四川 | 427 | 103170 | 文科 | ? |
| 2022 | 四川 | 425 | 106822 | 文科 | ? |
| 2021 | 四川 | 421 | 106981 | 文科 | ? |
| 2020 | 四川 | 398 | 115137 | 文科 | ? |
| 2023 | 貴州 | 365 | 141315 | 理科 | ? |
| 2022 | 貴州 | 346 | 145144 | 理科 | ? |
| 2021 | 貴州 | 348 | 146227 | 理科 | ? |
| 2020 | 貴州 | 365 | 148873 | 理科 | ? |
| 2023 | 貴州 | 464 | 50141 | 文科 | ? |
| 2022 | 貴州 | 451 | 56711 | 文科 | ? |
| 2021 | 貴州 | 464 | 52249 | 文科 | ? |
| 2020 | 貴州 | 442 | 63117 | 文科 | ? |
| 2023 | 云南 | 330 | 147770 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 云南 | 363 | 138756 | 理科 | ? |
| 2021 | 云南 | 294 | 157297 | 理科 | ? |
| 2020 | 云南 | 383 | 126319 | 理科 | ? |
| 2023 | 云南 | 419 | 76875 | 文科 | ? |
| 2022 | 云南 | 459 | 72097 | 文科 | ? |
| 2021 | 云南 | 424 | 86424 | 文科 | ? |
| 2020 | 云南 | 439 | 70790 | 文科 | ? |
| 2023 | 陜西 | 323 | 138290 | 理科 | ? |
| 2022 | 陜西 | 331 | 136992 | 理科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 322 | 132562 | 理科 | ? |
| 2023 | 陜西 | 402 | 50006 | 文科 | ? |
| 2022 | 陜西 | 404 | 47844 | 文科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 383 | 53645 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 陜西 | 399 | 57094 | 文科 | ? |
| 2023 | 甘肅 | 294 | 102399 | 理科 | ? |
| 2022 | 甘肅 | 241 | 109218 | 理科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 228 | 109586 | 理科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 308 | 108638 | 理科 | ? |
| 2023 | 甘肅 | 389 | 35813 | 文科 | ? |
| 2022 | 甘肅 | 379 | 41805 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 甘肅 | 365 | 46670 | 文科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 385 | 51410 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 青海 | 291 | 22684 | 理科 | ? |
| 2022 | 青海 | 290 | 23211 | 理科 | ? |
| 2021 | 青海 | 274 | 24568 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 青海 | 298 | 20635 | 理科 | ? |
| 2023 | 青海 | 357 | 9392 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 青海 | 355 | 9527 | 文科 | ? |
| 2021 | 青海 | 327 | 10380 | 文科 | ? |
| 2020 | 青海 | 372 | 7491 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 寧夏 | 298 | 34365 | 理科 | ? |
| 2022 | 寧夏 | 265 | 37469 | 理科 | ? |
| 2021 | 寧夏 | 185 | - | 理科 | 專科 |
| 2023 | 寧夏 | 363 | 17103 | 文科 | ? |
| 2022 | 寧夏 | 195 | 23021 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 寧夏 | 385 | - | 文科 | ? |
| 2020 | 寧夏 | 416 | 13462 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 新疆 | 260 | 43425 | 理科 | ? |
| 2023 | 新疆 | 266 | 21922 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) |
| 2022 | 新疆 | 249 | 45184 | 理科 | ? |
| 2022 | 新疆 | 248 | 21539 | 理科 | 專科(單列類外語) |
| 2021 | 新疆 | 245 | 43310 | 理科 | ? |
| 2020 | 新疆 | 277 | 42435 | 理科 | ? |
| 2023 | 新疆 | 321 | 17771 | 文科 | ? |
| 2023 | 新疆 | 306 | 7182 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) |
| 2022 | 新疆 | 305 | 17219 | 文科 | ? |
| 2022 | 新疆 | 262 | 7435 | 文科 | 專科(單列類外語) |
| 2021 | 新疆 | 306 | 17460 | 文科 | ? |
| 2020 | 新疆 | 332 | 18377 | 文科 | 專科 |
海南政法職業(yè)學院屬于什么
時間:2025-12-08 01:0:06河南財經(jīng)政法大學海南錄取
時間:2025-12-07 05:0:40云南城市建設職業(yè)學院海南
時間:2025-12-06 09:0:02柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院海南
時間:2025-12-05 18:0:29
河南財經(jīng)政法大學海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-07 05:22:40
云南城市建設職業(yè)學院海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-06 09:36:02
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院在吉林預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-08 01:56:53
多少分可以上閩南理工學院2025高考最低錄取分數(shù)線2025-12-08 01:55:36
蘭州博文科技學院在甘肅預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-08 01:54:04
廣西高考物理類276分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-08 01:52:30
甘肅高考排名在60250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-08 01:50:58
湖南科技大學瀟湘學院和內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-08 01:49:35
2025內(nèi)蒙古高考326分能上的公辦?茖W校有哪些2025-12-08 01:48:00
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院和青島工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-08 01:46:45
江蘇高考排名在36050的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-08 01:45:06
阜陽師范大學信息工程學院和成都理工大學工程技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-08 01:43:43
江蘇高考歷史類218分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-08 01:42:32 