當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的廣西醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年廣西醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在浙江省份2022年的廣西醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是620分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在28128名;
2、在江西省份2022年的廣西醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是572分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在12622名;
3、在河南省份2021年的廣西醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是608分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在20660名;
4、在廣東省份2020年的廣西醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是587分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在27423名;
5、在廣東省份2019年的廣西醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是569分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在19131名;
6、在陜西省份2019年的廣西醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是590分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9940名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (不招色盲色弱)(武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 604 | 11977 |
| 2 | (5+3一體化)(不招色盲色弱)(武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 621 | 8865 |
| 3 | (無(wú)色盲色弱)無(wú)色盲色弱臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 616 | 11008 |
| 4 | (5+3一體化)(無(wú)色盲色弱)無(wú)色盲色弱臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 636 | 7301 |
| 5 | (無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 529 | 14078 |
| 6 | (5+3醫(yī))(5+3一體化,無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 573 | 8638 |
| 7 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(不招色盲色弱;南寧-武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 622 | 9768 |
| 8 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(5+3一體化;不招色盲色弱;南寧-武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 631 | 8146 |
| 9 | (五年)(辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 571 | 10092 |
| 10 | (5+3一體化)(五年)(辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 573 | 9633 |
| 11 | (五年)(辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 590 | 11306 |
| 12 | (5+3一體化)(五年)(辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 591 | 11046 |
| 13 | (五年)(辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 557 | 12188 |
| 14 | (5+3醫(yī))(5+3一體化)(辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 564 | 10304 |
| 15 | (五年)(辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 560 | 9960 |
| 16 | (5+3一體化)(五年)(辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 566 | 8340 |
| 17 | (5+3一體化)(辦學(xué)地點(diǎn)南寧一武鳴校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(不招色盲色弱)(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 592 | 2345 |
| 18 | (5+3一體化)(辦學(xué)地點(diǎn)南寧一武鳴校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)7500元/年)(無(wú)色盲色弱)(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 590 | 3635 |
| 19 | (辦學(xué)地點(diǎn):南寧一武鳴校區(qū))(5十3一體化,無(wú)色盲色弱)(學(xué)制5十3醫(yī))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 598 | 3716 |
| 20 | (5+3一體化)(不招色盲色弱)(武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 573 | 3103 |
| 21 | (不招色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 593 | 12030 |
| 22 | (5+3一體化)(不招色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 601 | 10143 |
| 23 | (無(wú)色盲色弱)(語(yǔ)種不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 586 | 13131 |
| 24 | (5+3一體化)(無(wú)色盲色弱)(語(yǔ)種不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 598 | 10322 |
| 25 | (辨色力等要求詳見(jiàn)招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 586 | 12891 |
| 26 | (5+3一體化)(學(xué)制A代表“5+3”醫(yī))(辨色力等要求詳見(jiàn)招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 596 | 10253 |
| 27 | (不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 591 | 11620 |
| 28 | (5+3一體化)(不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 601 | 9078 |
| 29 | (5+3一體化)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 574 | 4854 |
| 30 | (“5+3”一體化)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 603 | 5627 |
| 31 | (5+3一體化)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 601 | 5810 |
| 32 | (5+3一體化)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 561 | 4826 |
| 33 | (武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 621 | 23461 |
| 34 | (5+3一體化)(武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 639 | 12074 |
| 35 | (武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 629 | 21093 |
| 36 | (5+3一體化)(武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 638 | 14954 |
| 37 | (武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 | 635 | 18178 |
| 38 | (武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 | 642 | 13721 |
| 39 | (武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 620 | 28128 |
| 40 | (5+3一體化)(武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 640 | 13166 |
| 41 | (不招色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 577 | 17459 |
| 42 | (5+3一體化)(不招色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 591 | 12498 |
| 43 | (無(wú)色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 536 | 29047 |
| 44 | (“5+3”一體化,無(wú)色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 588 | 12336 |
| 45 | (無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 545 | 15995 |
| 46 | (“5+3”一體化,無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 577 | 8173 |
| 47 | (不招色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 564 | 20551 |
| 48 | (5+3一體化)(不招色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 594 | 10280 |
| 49 | (五年)(均不招色盲、色弱考生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 574 | 17568 |
| 50 | (5+3一體化)(五年)(均不招色盲、色弱考生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 582 | 14413 |
| 51 | (五年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 585 | 16975 |
| 52 | (5+3一體化)(五年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 600 | 11673 |
| 53 | (五年)(不招色盲色弱者)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 576 | 14339 |
| 54 | (5+3醫(yī))(不招色盲色弱者)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 578 | 13702 |
| 55 | (五年)(不招色盲色弱考生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 567 | 14641 |
| 56 | (5+3一體化)(五年)(不招色盲色弱考生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 572 | 12622 |
| 57 | (不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 585 | 26031 |
| 58 | (5+3一體化)(不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 597 | 18154 |
| 59 | (無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 602 | 25330 |
| 60 | (5+3一體化)(無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 610 | 20395 |
| 61 | (無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 587 | 23608 |
| 62 | (5十3一體化,無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 590 | 21853 |
| 63 | (不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 583 | 25460 |
| 64 | (5+3一體化)(不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 595 | 17740 |
| 65 | (學(xué)制五年)(7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū);不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 603 | 23896 |
| 66 | (5+3一體化)(學(xué)制五年)(7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū);不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 608 | 20660 |
| 67 | (學(xué)制五年)(7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū);無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 613 | 32658 |
| 68 | (5+3一體化)(學(xué)制五年)(7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū);無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 621 | 26493 |
| 69 | (學(xué)制五年)(辦學(xué)地點(diǎn):南寧武鳴校區(qū);無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 578 | 29151 |
| 70 | (學(xué)制5+3醫(yī))(辦學(xué)地點(diǎn):南寧武鳴校區(qū);5+3體化,無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 602 | 15084 |
| 71 | (學(xué)制五年)(7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南寧-武鳴校區(qū);不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 582 | 26826 |
| 72 | (5+3一體化)(學(xué)制五年)(7500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū);不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 595 | 18060 |
| 73 | (不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū))(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 603 | 15168 |
| 74 | (5+3一體化;不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū))(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 604 | 14812 |
| 75 | (5+3一體化)(5年;5+3一體化,無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 610 | 12253 |
| 76 | (學(xué)制為5+3醫(yī)無(wú)色盲色弱;地點(diǎn)南寧一武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 593 | 12306 |
| 77 | (不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):武鳴校區(qū))(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 578 | 15658 |
| 78 | (5+3一體化;不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):武鳴校區(qū))(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 579 | 15251 |
| 79 | (辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū);不招色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 598 | 12780 |
| 80 | (5+3一體化)(辦學(xué)地點(diǎn)南寧武鳴校區(qū);不招色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 602 | 11310 |
| 81 | (5年制)(無(wú)色盲色弱辦學(xué)地點(diǎn)南寧一武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 599 | 16135 |
| 82 | (5+3一體化)(5年制)(無(wú)色盲色弱辦學(xué)地點(diǎn)南寧一武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 606 | 13515 |
| 83 | (5年制)(要求無(wú)色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):南寧一武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 579 | 13805 |
| 84 | (5+3年制)(要求無(wú)色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):南寧一武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 588 | 10920 |
| 85 | (辦學(xué)地點(diǎn):南寧-武鳴校區(qū);不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 576 | 17398 |
| 86 | (辦學(xué)地點(diǎn):南寧-武鳴校區(qū);不招色盲色弱)(5+3一體化)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 589 | 11950 |
| 87 | (5年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 584 | 35479 |
| 88 | (“5+3”一體化)(5年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 587 | 32878 |
| 89 | (5年)(不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 578 | 32623 |
| 90 | (“5+3”一體化)(5年)(不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 587 | 27423 |
| 91 | (特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 534 | 40708 |
| 92 | (“5+3”一體化)(5+3醫(yī))(特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 569 | 19131 |
| 93 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):南寧武鳴校區(qū)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 590 | 29635 |
| 94 | 因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考,“5+3”一體化,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):南寧武鳴校區(qū)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 597 | 24264 |
| 95 | (理工類,5年,7500元/年,在南寧武鳴校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 566 | 11050 |
| 96 | (5+3一體化)(理工類,5年,7500元/年,在南寧武鳴校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 601 | 4205 |
| 97 | (理工類,5年,7500元/年,在南寧武鳴校區(qū)辦學(xué),無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 581 | 10813 |
| 98 | (5+3一體化)(理工類,5年,7500元/年,在南寧武鳴校區(qū)辦學(xué),5+3一體化,無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 615 | 4411 |
| 99 | (在南寧武鳴校區(qū)辦學(xué),考生無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 580 | 12380 |
| 100 | (5+3年在南寧武鳴校區(qū)辦學(xué),5+3一體化,考生無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 612 | 5758 |
| 101 | (理工類,5年,7500元/年,在南寧武鳴校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 565 | 10565 |
| 102 | (5+3一體化)(理工類,5年,7500元/年,在南寧武鳴校區(qū)辦學(xué),不招色盲色弱考生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 602 | 3939 |
| 103 | 不招色盲、色弱臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 666 | 3005 |
| 104 | 不招色盲、色弱(5+3一體化)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 675 | 2503 |
| 105 | (不招色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 650 | 3967 |
| 106 | (不招色盲、色弱)(5+3一體化)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 671 | 2577 |
| 107 | (不招色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 690 | 2398 |
| 108 | (5+3一體化)(學(xué)制5+3醫(yī);不招色盲、色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 722 | 1228 |
| 109 | 不招色盲、色弱臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 672 | 2837 |
| 110 | 不招色盲、色弱(5+3一體化)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 690 | 1914 |
| 111 | (不招色盲色弱。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 619 | 9000 |
| 112 | (5+3一體化)(不招色盲色弱。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 642 | 4148 |
| 113 | (5+3一體化)(無(wú)色盲色弱。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 613 | 5840 |
| 114 | (5+3一體化,無(wú)色盲色弱)(南寧-武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 611 | 7358 |
| 115 | (不招色盲色弱。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 587 | 8869 |
| 116 | (5+3一體化)(不招色盲色弱。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 612 | 3922 |
| 117 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 624 | 10101 |
| 118 | (5+3一體化)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 625 | 9761 |
| 119 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 624 | 13898 |
| 120 | (5+3一體化)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 629 | 11794 |
| 121 | (專業(yè)備注:無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 633 | 15217 |
| 122 | (專業(yè)備注:5+3一體化,無(wú)色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 638 | 13042 |
| 123 | (南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 602 | 17377 |
| 124 | (5+3一體化)(南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 610 | 13868 |
| 125 | (南寧武鳴校區(qū))(語(yǔ)種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 568 | 6594 |
| 126 | (5+3一體化)(南寧武鳴校區(qū))(語(yǔ)種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 581 | 4603 |
| 127 | (無(wú)色盲色弱(武鳴校區(qū))(語(yǔ)種不限))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 598 | 5817 |
| 128 | (5+3一體化)(無(wú)色盲色弱)(武鳴校區(qū))(語(yǔ)種不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 604 | 4956 |
| 129 | (無(wú)色盲色弱)(南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 589 | 5332 |
| 130 | (5+3一體化,無(wú)色盲色弱)(南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 600 | 3928 |
| 131 | (武鳴校區(qū))(語(yǔ)種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 551 | 9674 |
| 132 | (5+3一體化)(武鳴校區(qū))(語(yǔ)種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 587 | 3626 |
| 133 | (不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 569 | 16342 |
| 134 | (5+3一體化)不招色盲色弱臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 584 | 11464 |
| 135 | (學(xué)制5年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 599 | 11914 |
| 136 | (”5+3”一體化)學(xué)制5年臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 653 | 2410 |
| 137 | (無(wú)色盲色弱)(武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 617 | 7010 |
| 138 | (5+3一體化,無(wú)色盲色弱)(武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 642 | 3090 |
| 139 | (不招色盲色弱)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 608 | 6827 |
| 140 | (5+3一體化)不招色盲色弱臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 625 | 3967 |
| 141 | (五年)(5+3一體化)(5+3一體化,無(wú)色盲色弱)(教學(xué)地點(diǎn)廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)武華大道武鳴段336號(hào)南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 142 | (五年)(無(wú)色盲色弱)(教學(xué)地點(diǎn)廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)武華大道武鳴段336號(hào)南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 143 | (無(wú)色盲色弱;教學(xué)地點(diǎn):廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)武華大道武鳴段336號(hào)南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 585 | 11037 |
| 144 | (5+3一體化,無(wú)色盲色弱;教學(xué)地點(diǎn):廣西壯族自治區(qū)南寧市武鳴區(qū)武華大道武鳴段336號(hào)南寧武鳴校區(qū))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 590 | 9940 |
