當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上華南師范大學(xué),我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,華南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)華南師范大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、華南師范大學(xué)2023年內(nèi)蒙古理科科目最低分需要549分、錄取最低位次為6181名。
2、華南師范大學(xué)2023年福建歷史科目(歷史+選考政治)最低分需要596分、錄取最低位次為1869名。
3、華南師范大學(xué)2023年湖北物理科目(物理+(化或生))最低分需要609分、錄取最低位次為15469名。
4、華南師范大學(xué)2023年湖南歷史科目(歷史+不限)最低分需要594分、錄取最低位次為2206名。
5、華南師范大學(xué)2023年廣西理科科目最低分需要576分、錄取最低位次為9365名。
6、華南師范大學(xué)2023年海南綜合科目(史 或 政)最低分需要726分、錄取最低位次為866名。
7、華南師范大學(xué)2023年新疆理科科目最低分需要421分、錄取最低位次為14242名。
1、華南師范大學(xué)2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 579 | 5325 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 592 | 19512 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 552 | 14898 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 546 | 1701 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 549 | 6181 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 534 | 1728 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 565 | 3632 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 579 | 16434 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 522 | 9881 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 533 | 1282 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 475 | 20366 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 502 | 1928 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 594 | 5381 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 616 | 21589 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 630 | 13586 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 627 | 27545 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 589 | 20513 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 578 | 2977 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 591 | 2166 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 596 | 1869 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 612 | 8477 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 619 | 6973 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 624 | 5963 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 593 | 11277 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 593 | 2002 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 584 | 36195 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 591 | 28052 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 605 | 3838 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 592 | 2821 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 609 | 15469 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 612 | 14316 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 616 | 12783 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 593 | 2289 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 594 | 2206 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 595 | 2124 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 606 | 12860 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 612 | 10771 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 555 | 13455 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 564 | 10763 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 570 | 9128 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 570 | 9167 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 573 | 8310 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 576 | 7686 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 580 | 6770 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 589 | 5080 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 591 | 4697 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 594 | 4211 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 595 | 3961 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 597 | 3735 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 578 | 44927 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 582 | 41100 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 583 | 40324 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 585 | 38865 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 585 | 38747 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 586 | 38080 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 588 | 36157 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 594 | 31513 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 596 | 29892 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 599 | 27257 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 601 | 26296 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 602 | 25502 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 602 | 25565 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 607 | 22000 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 609 | 20668 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 612 | 18864 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 613 | 18516 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 614 | 17696 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 576 | 9365 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 597 | 1671 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 674 | 2981 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 684 | 2382 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 692 | 1981 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 本科 | 695 | 1853 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 697 | 1760 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 714 | 1179 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 715 | 1151 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 726 | 866 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 550 | 4014 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 553 | 19023 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 539 | 65363 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 563 | 6737 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 552 | 12239 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 607 | 1648 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 581 | 9409 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 594 | 1848 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 524 | 22438 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 560 | 2642 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 505 | 11922 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 532 | 2321 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 485 | 3636 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 551 | 662 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 421 | 14242 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 391 | 2876 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 527 | 1100 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類外語) | 445 | 839 |
2、華南師范大學(xué)2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 578 | 5062 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 590 | 14004 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 525 | 22391 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 549 | 2440 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 519 | 9913 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 497 | 3953 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 561 | 4199 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 581 | 14462 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 540 | 8842 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 546 | 1321 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 526 | 10329 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 540 | 1437 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 577 | 3902 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 589 | 20681 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 598 | 14927 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 625 | 23667 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 580 | 19572 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 580 | 2257 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 588 | 2001 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 592 | 1717 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 605 | 7475 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 610 | 6289 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 612 | 5864 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 578 | 10307 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 582 | 1708 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 575 | 32496 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 571 | 36261 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 573 | 4713 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 581 | 2989 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 579 | 15251 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 581 | 14468 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 585 | 12915 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 582 | 2366 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 583 | 2275 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 585 | 2085 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 589 | 11950 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 594 | 10140 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 536 | 18515 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 549 | 12757 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 555 | 10569 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 558 | 9588 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 558 | 9548 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 562 | 8372 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 570 | 6297 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 576 | 4989 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 578 | 4553 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 580 | 4214 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 581 | 4056 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 583 | 3799 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 575 | 42580 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 576 | 41382 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 583 | 35450 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 583 | 35150 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 585 | 33644 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 587 | 31944 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 589 | 30267 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 591 | 28095 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 592 | 27760 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 593 | 26788 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 594 | 25910 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 596 | 24558 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 597 | 24014 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 604 | 18801 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 606 | 17881 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 606 | 17560 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 607 | 17032 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 607 | 17218 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 559 | 12019 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 602 | 1307 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 683 | 2239 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 本科 | 685 | 2134 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 686 | 2088 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 699 | 1548 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 704 | 1381 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 704 | 1381 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 717 | 997 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 720 | 933 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 563 | 3221 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 559 | 17052 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 604 | 16456 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 589 | 3080 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 548 | 10209 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 610 | 1624 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 598 | 8874 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 631 | 1563 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 528 | 20574 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 546 | 3233 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 506 | 11719 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 540 | 1294 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 504 | 2798 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 537 | 790 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 505 | 4232 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 381 | 2859 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 508 | 986 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類外語) | 422 | 548 |
3、華南師范大學(xué)2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 597 | 2907 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 600 | 13430 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 568 | 10858 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 586 | 1690 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 530 | 9071 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 566 | 1630 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 601 | 2324 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 599 | 10807 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 566 | 5118 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 563 | 1287 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 548 | 8150 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 577 | 1009 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 584 | 4157 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 626 | 20176 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 602 | 12988 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 621 | 2337 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 594 | 1635 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 595 | 1571 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 612 | 6711 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 613 | 6483 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 614 | 6246 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 597 | 9498 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 615 | 1691 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 585 | 26324 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 613 | 17797 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 621 | 2798 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 607 | 2904 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 607 | 13647 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 607 | 13647 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 608 | 13300 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 610 | 12600 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 595 | 2099 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 603 | 10957 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 605 | 10258 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 547 | 20290 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 571 | 10058 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 573 | 9373 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(地理或化學(xué)) | 本科 | 576 | 8302 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 585 | 6019 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 586 | 5832 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(地理或化學(xué)) | 本科 | 590 | 5055 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 591 | 4763 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 594 | 4196 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(地理或化學(xué)) | 本科 | 594 | 4223 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 571 | 47107 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 577 | 41153 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 586 | 33593 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 589 | 31039 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 590 | 30746 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 593 | 28467 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 595 | 26996 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 596 | 25830 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 597 | 25430 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 598 | 24840 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(地理或化學(xué)) | 本科 | 599 | 24366 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 605 | 20023 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 605 | 20226 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 608 | 18252 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 608 | 18606 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(地理或化學(xué)) | 本科 | 611 | 16968 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 591 | 5699 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 598 | 1460 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 本科 | 667 | 2950 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 672 | 2650 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 683 | 2093 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 685 | 2000 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 699 | 1451 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 703 | 1317 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 707 | 1190 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 607 | 1873 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 607 | 12551 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 607 | 16991 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 591 | 3156 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 550 | 9994 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 619 | 1673 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 593 | 9037 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 623 | 1643 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 550 | 13672 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 577 | 2315 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 527 | 8937 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 566 | 1356 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 505 | 2975 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 569 | 687 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 536 | 3608 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 370 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 549 | 912 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類外語) | 430 | - |
4、華南師范大學(xué)2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 634 | 12894 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 609 | 2444 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 595 | 9922 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 576 | 1742 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 560 | 6888 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 582 | 1815 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 595 | 10983 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 611 | 2043 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 590 | 5823 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 577 | 1422 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 580 | 8937 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 573 | 1373 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | - | - |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 375 | 4400 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 634 | 17479 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 621 | 12663 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 596 | 2322 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 598 | 1569 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 611 | 8352 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 595 | 1469 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 604 | 24224 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 630 | 20308 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 610 | 3216 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 607 | 13309 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 584 | 2819 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 616 | 10270 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 617 | 1879 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 492 | 116375 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 575 | 34786 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 579 | 32514 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 589 | 25735 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 508 | 36988 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 559 | 10313 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 561 | 9730 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 573 | 6463 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 608 | 5396 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 572 | 1494 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 本科 | 670 | 2644 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 673 | 2473 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 史 或 政 | 本科 | 684 | 1956 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 685 | 1910 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 689 | 1747 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 690 | 1702 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 695 | 1515 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 601 | 7752 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 599 | 1917 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 620 | 15678 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 585 | 2650 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 579 | 9164 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 606 | 1777 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 617 | 7745 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 620 | 1411 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 563 | 13146 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 596 | 2202 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 541 | 9033 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 585 | 1241 |
