當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在安徽省份2021年的漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是301分,對應(yīng)的最低錄取位次在211526名;
2、在福建省份2021年的漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是466分,對應(yīng)的最低錄取位次在29852名;
3、在福建省份2019年的漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是388分,對應(yīng)的最低錄取位次在88522名;
4、在福建省份2019年的漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是444分,對應(yīng)的最低錄取位次在58984名;
5、在河南省份2019年的漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是187分,對應(yīng)的最低錄取位次在405019名;
6、在四川省份2021年的漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是367分,對應(yīng)的最低錄取位次在217705名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 397 | 98615 |
| 2 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 400 | 211795 |
| 3 | (身體條件要求,詳見院校招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 403 | 105088 |
| 4 | (身體條件要求,詳見院校招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 348 | 196389 |
| 5 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 408 | 91213 |
| 6 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 379 | 211015 |
| 7 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 363 | 112334 |
| 8 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 317 | 224401 |
| 9 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 217 | 60211 |
| 10 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 167 | 77273 |
| 11 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 162 | 78000 |
| 12 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 175 | 96063 |
| 13 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 277 | 70982 |
| 14 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 229 | 96800 |
| 15 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 286 | 71241 |
| 16 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 275 | 55526 |
| 17 | (6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 420 | 113896 |
| 18 | (6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 301 | 211526 |
| 19 | (6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 393 | 127003 |
| 20 | (6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 221 | 219797 |
| 21 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 361 | 147459 |
| 22 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 273 | 218913 |
| 23 | (6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 381 | 217355 |
| 24 | (6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 430 | 84448 |
| 25 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 441 | 38380 |
| 26 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市華安縣。生源,定向華安縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 426 | 43402 |
| 27 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市詔安縣。生源,定向詔安縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 463 | 30905 |
| 28 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣。生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 466 | 29852 |
| 29 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣。生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 474 | 27135 |
| 30 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣。生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 479 | 25425 |
| 31 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 366 | 106179 |
| 32 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市詔安縣生源,定向詔安縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 414 | 92473 |
| 33 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 419 | 90649 |
| 34 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 436 | 83940 |
| 35 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 442 | 81404 |
| 36 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 444 | 80463 |
| 37 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海區(qū)生源,定向龍海區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 464 | 71164 |
| 38 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 433 | 36957 |
| 39 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 431 | 37580 |
| 40 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市薌城區(qū)生源,定向薌城區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 447 | 32789 |
| 41 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市長泰縣生源,定向長泰縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 451 | 31574 |
| 42 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海市生源,定向龍海市就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 453 | 31040 |
| 43 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 459 | 29247 |
| 44 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 462 | 28340 |
| 45 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 364 | 102322 |
| 46 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市長泰縣生源,定向長泰縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海市生源,定向龍海市就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市龍文區(qū)生源,定向龍文區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 49 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 50 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市薌城區(qū)生源,定向薌城區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 378 | 97355 |
| 52 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市東山縣生源,定向東山縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 397 | 89943 |
| 53 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 403 | 87427 |
| 54 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 438 | 38240 |
| 55 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市薌城區(qū)生源,定向薌城區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 375 | 56082 |
| 56 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 431 | 40389 |
| 57 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市詔安縣生源,定向詔安縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 431 | 40389 |
| 58 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市平和縣生源,定向平和縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 437 | 38517 |
| 59 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海市生源,定向龍海市就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 438 | 38240 |
| 60 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 447 | 35478 |
| 61 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 447 | 35478 |
| 62 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市長泰縣生源,定向長泰縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 453 | 33652 |
| 63 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市東山縣生源,定向東山縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 455 | 33033 |
| 64 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 477 | 26025 |
| 65 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 346 | 106709 |
| 66 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市薌城區(qū)生源,定向薌城區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 231 | 130015 |
| 67 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 348 | 106028 |
| 68 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市平和縣生源,定向平和縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 373 | 95711 |
| 69 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市東山縣生源,定向東山縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 379 | 92953 |
| 70 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市龍文區(qū)生源,定向龍文區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 382 | 91478 |
| 71 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市長泰縣生源,定向長泰縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 384 | 90534 |
| 72 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 388 | 88522 |
| 73 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市詔安縣生源,定向詔安縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 391 | 86991 |
| 74 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 395 | 84921 |
| 75 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海市生源,定向龍海市就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 409 | 77800 |
| 76 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 444 | 58984 |
| 77 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 402 | 107794 |
| 78 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市長泰區(qū)生源,定向長泰區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 418 | 99793 |
| 79 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市薌城區(qū)生源,定向薌城區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 441 | 87006 |
| 80 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 451 | 81178 |
| 81 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 455 | 78741 |
| 82 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海區(qū)生源,定向龍海區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 458 | 76861 |
| 83 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市東山縣生源,定向東山縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 474 | 67180 |
| 84 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 477 | 65447 |
| 85 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向古雷開發(fā)區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 486 | 60057 |
| 86 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 498 | 53173 |
| 87 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海區(qū)生源,定向高新開發(fā)區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 503 | 50379 |
| 88 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 443 | 39153 |
| 89 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海區(qū)生源,定向龍海區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 461 | 32567 |
| 90 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 466 | 30776 |
| 91 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 472 | 28545 |
| 92 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 473 | 28201 |
| 93 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市薌城區(qū)生源,定向薌城區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 482 | 24915 |
| 94 | (定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向古雷開發(fā)區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程。)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 523 | 12308 |
| 95 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 394 | - |
| 96 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 367 | - |
| 97 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 382 | - |
| 98 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 377 | - |
| 99 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 366 | - |
| 100 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 344 | - |
| 101 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 395 | - |
| 102 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 388 | - |
| 103 | (6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 363 | 194637 |
| 104 | (6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 324 | 386979 |
| 105 | (6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 306 | 265265 |
| 106 | (6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 302 | 395401 |
| 107 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 262 | 262451 |
| 108 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 187 | 405019 |
| 109 | (6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 367 | 375329 |
| 110 | (6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 385 | 171983 |
| 111 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 368 | 111508 |
| 112 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 336 | 185377 |
| 113 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 402 | 99255 |
| 114 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 442 | 126782 |
| 115 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 346 | 121250 |
| 116 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 272 | 195966 |
| 117 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 411 | 86287 |
| 118 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 375 | 195144 |
| 119 | (學(xué)制3年;學(xué)費:6600元/學(xué)年;住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點:校本部)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) | 393 | 148424 |
| 120 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 376 | 272426 |
| 121 | 住宿費:待定,辦學(xué)地點:校本部臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 430 | 108314 |
| 122 | 住宿費:待定,辦學(xué)地點:校本部臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 449 | 226837 |
| 123 | (文史類,3年,6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 379 | 67517 |
| 124 | (理工類,3年,6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 326 | 149545 |
| 125 | (文史類,3年,6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 351 | 67217 |
| 126 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 311 | 157138 |
| 127 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 306 | 88873 |
| 128 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 301 | 152259 |
| 129 | (理工類,3年,6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 336 | 149785 |
| 130 | (文史類,3年,6600元/年)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 394 | 69919 |
| 131 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 391 | 91494 |
| 132 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 389 | 43500 |
| 133 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 438 | 45021 |
| 134 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 388 | 90224 |
| 135 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 374 | 57256 |
| 136 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 317 | 106036 |
| 137 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 348 | 62012 |
| 138 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
| 139 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 430 | 101022 |
| 140 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 367 | 217705 |
| 141 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 414 | 103098 |
| 142 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 328 | 236432 |
| 143 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 355 | 150325 |
| 144 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 205 | 256546 |
| 145 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 369 | 233762 |
| 146 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 430 | 103158 |
| 147 | (語種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 442 | 66130 |
| 148 | (語種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 332 | 159831 |
| 149 | (語種不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 438 | 66727 |
| 150 | (語種不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 337 | 172431 |
| 151 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 393 | 86848 |
| 152 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 314 | 176240 |
| 153 | (語種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 339 | 151460 |
| 154 | (語種:不限)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 444 | 61287 |
| 155 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 469 | 59426 |
| 156 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 402 | 114395 |
| 157 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 404 | 115358 |
| 158 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 484 | 56799 |
| 159 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 383 | 41498 |
| 160 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 161 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 368 | 56851 |
| 162 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 172 | 123371 |
| 163 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 279 | 75806 |
| 164 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 219 | 130776 |
| 165 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 278 | 104315 |
| 166 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 372 | 44013 |
