當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的重慶移通學(xué)院電氣工程及其自動化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年重慶移通學(xué)院電氣工程及其自動化專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在青海省份2021年的重慶移通學(xué)院電氣類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是325分,對應(yīng)的最低錄取位次在17698名;
2、在新疆省份2022年的重慶移通學(xué)院電氣類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是323分,對應(yīng)的最低錄取位次在32364名;
3、在江蘇省份2020年的重慶移通學(xué)院電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是320分,對應(yīng)的最低錄取位次在139846名;
4、在云南省份2021年的重慶移通學(xué)院電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是459分,對應(yīng)的最低錄取位次在76486名;
5、在云南省份2020年的重慶移通學(xué)院電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是472分,對應(yīng)的最低錄取位次在70535名;
6、在甘肅省份2020年的重慶移通學(xué)院電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是405分,對應(yīng)的最低錄取位次在65338名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 含電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制專業(yè)電氣類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 463 | 136058 |
| 2 | (含電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制專業(yè))電氣類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 130189 |
| 3 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 397 | 12913 |
| 4 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)(辦學(xué)地點合川校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 403 | 15533 |
| 5 | (包含專業(yè):電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)(合川校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 355 | 50358 |
| 6 | (辦學(xué)地點合川校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)16000元/年)(包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)(學(xué)制四年)電氣類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 312 | 55561 |
| 7 | (中外合作辦學(xué))(電氣工程及其自動化專業(yè))(語種不限)電氣類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 388 | 38087 |
| 8 | (中外合作辦學(xué))(電氣工程及其自動化專業(yè)。中德本科雙學(xué)位,“3+1”培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí)。辦學(xué)點:重慶市合川區(qū),語種:不限)電氣類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 396 | 36610 |
| 9 | (合川校區(qū))電氣類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 144712 |
| 10 | (合川校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 450 | 150999 |
| 11 | (合川校區(qū)。含電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制專業(yè))電氣類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 513 | 151471 |
| 12 | (合川校區(qū)。含電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制專業(yè))電氣類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 495 | 160516 |
| 13 | (合川校區(qū)。含電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制專業(yè))電氣類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 523 | 129194 |
| 14 | (中外合作辦學(xué))(含電氣工程及其自動化專業(yè))電氣類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 15 | (中外合作辦學(xué))(含電氣工程及其自動化專業(yè))電氣類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 495 | 160025 |
| 16 | (中外合作辦學(xué))(含電氣工程及其自動化專業(yè))電氣類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 279 | 252831 |
| 17 | (中外合作辦學(xué))(含電氣工程及其自動化專業(yè)。中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 技 | - | - |
| 18 | (中外合作辦學(xué))(含電氣工程及其自動化專業(yè)。中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 技 | 523 | 131855 |
| 19 | (16000元/年;含電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制;合川校區(qū))電氣類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 466 | 110492 |
| 20 | (含電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制。)電氣類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 456 | 78131 |
| 21 | (電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 447 | 111802 |
| 22 | (電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 458 | 108217 |
| 23 | (16000元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 412 | 280640 |
| 24 | (16000元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 444 | 240478 |
| 25 | (包含電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制;辦學(xué)地點:合川校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 431 | 144848 |
| 26 | (理工類,4年,16000元/年,在合川校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 369 | 118543 |
| 27 | (理工類,4年,16000元/年,在合川校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 379 | 114433 |
| 28 | 包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制電氣類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 509 | 28255 |
| 29 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制。辦學(xué)地點合川校區(qū)。)電氣類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 433 | 75529 |
| 30 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制。辦學(xué)地點合川校區(qū)。)電氣類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 453 | 76297 |
| 31 | (合川校區(qū))(包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 459 | 148672 |
| 32 | (合川校區(qū))(包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 447 | 161893 |
| 33 | (電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)(語種:不限)電氣類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 381 | 114286 |
| 34 | (電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)(語種:不限)電氣類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 378 | 114228 |
| 35 | (電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)合川校區(qū)電氣類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 442 | 88181 |
| 36 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制,合川校區(qū))電氣類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 447 | 85160 |
| 37 | (電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 391 | 94579 |
| 38 | (電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 404 | 92639 |
| 39 | (電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 356 | 76654 |
| 40 | (電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 366 | 73645 |
| 41 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制。辦學(xué)地點合川校區(qū))電氣類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 325 | 17698 |
| 42 | (包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 326 | 18051 |
| 43 | (語種不限)電氣類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 362 | 21710 |
| 44 | (語種不限)電氣類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 374 | 21059 |
| 45 | (電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 355 | 26298 |
| 46 | (電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)電氣類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 323 | 32364 |
| 47 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 486 | 38837 |
| 48 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 420 | 28636 |
| 49 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 442 | 162050 |
| 50 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 453 | 131095 |
| 51 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 467 | 146417 |
| 52 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 485 | 130367 |
| 53 | (中外合作辦學(xué))(中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 456 | 130012 |
| 54 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 457 | 129096 |
| 55 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 397 | 12913 |
| 56 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 434 | 16408 |
| 57 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 419 | 17631 |
| 58 | (中外合作辦學(xué))(合川校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 324 | 58405 |
| 59 | (中外合作辦學(xué))(合川校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 377 | 17812 |
| 60 | (中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點合川校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)40000元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 301 | 57814 |
| 61 | (中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點合川區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 343 | 54657 |
| 62 | (辦學(xué)地點合川區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)16000元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 362 | 50000 |
| 63 | (中外合作辦學(xué))(中德本科雙學(xué)位,3十1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 358 | 55251 |
| 64 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 366 | 53412 |
| 65 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 411 | 76594 |
| 66 | (中外合作辦學(xué))(語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 436 | 70492 |
| 67 | (中外合作辦學(xué))(中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 434 | 74314 |
| 68 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 405 | 45664 |
| 69 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 403 | 50161 |
| 70 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 387 | 62346 |
| 71 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 395 | 64984 |
| 72 | (中外合作辦學(xué))(語種不限)在合川校區(qū)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | - | - |
| 73 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 410 | 34767 |
| 74 | (辦學(xué)點:重慶市合川區(qū),語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 396 | 36610 |
| 75 | (中外合作辦學(xué))(合川校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 423 | 148062 |
| 76 | (中外合作辦學(xué))(考生如同時填報該校中外專業(yè)和非中外專業(yè),須分為兩個院校志愿填報)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 318 | 143172 |
| 77 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 320 | 139846 |
| 78 | (中外合作辦學(xué))(考生如同時填報該校中外專業(yè)和非中外專業(yè),須分為兩個院校志愿填報)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 308 | 146691 |
| 79 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 313 | 139332 |
| 80 | (中外合作辦學(xué))(合川校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 436 | 160424 |
| 81 | (中外合作辦學(xué))(合川校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 499 | 167377 |
| 82 | (中外合作辦學(xué))(合川校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 520 | 143453 |
| 83 | (中外合作辦學(xué))(合川校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 495 | 160516 |
| 84 | (中外合作辦學(xué))(合川校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 496 | 158787 |
| 85 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 86 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 495 | 160025 |
| 87 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 279 | 252831 |
| 88 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 技 | - | - |
| 89 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 技 | 528 | 126188 |
| 90 | (16000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 492 | 104040 |
| 91 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 470 | 105084 |
| 92 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 93 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 442 | 69765 |
| 94 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 453 | 64780 |
| 95 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 422 | 70722 |
| 96 | (中外合作辦學(xué))(中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 429 | 66875 |
| 97 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 447 | 111802 |
| 98 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 486 | 83803 |
| 99 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 488 | 82032 |
| 100 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 477 | 75729 |
| 101 | (中外合作辦學(xué))(中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 477 | 75729 |
| 102 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 103 | (16000元/年;辦學(xué)地點重慶市合川區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 488 | 190039 |
| 104 | (辦學(xué)地點:重慶市合川區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 448 | 185877 |
| 105 | (中外合作辦學(xué))(45000元/年;合作方德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué);單列專業(yè))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 411 | 303736 |
| 106 | (中外合作辦學(xué))(45000元/年;合作方:德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué);單列專業(yè))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 446 | 99663 |
| 107 | (辦學(xué)地點:合川校區(qū))(中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 419 | 157133 |
| 108 | (中外合作辦學(xué))(與德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)中外合作辦學(xué)項目,具體培養(yǎng)模式請查看學(xué)校網(wǎng)站)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 442 | 210096 |
| 109 | (中外合作辦學(xué))(接受無專業(yè)志愿考生調(diào)劑錄;與德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)中外合作辦學(xué)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 110 | (中外合作辦學(xué))(理工類,4年,40000元/年,在合川校區(qū)辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 111 | (中外合作辦學(xué))(理工類,4年,25000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 112 | (理工類,4年,16000元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 378 | 111850 |
| 113 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 379 | 107093 |
| 114 | (中外合作辦學(xué))(中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 382 | 105215 |
| 115 | (中外合作辦學(xué))(理工類,4年,45000元/年,在合川校區(qū)辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 335 | 150544 |
| 116 | (中外合作辦學(xué))(文史類,4年,45000元/年,在合川校區(qū)辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 414 | 58492 |
| 117 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 489 | 31296 |
| 118 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 530 | 19118 |
| 119 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 472 | 38861 |
| 120 | (中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點合川校區(qū)。)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 414 | 83439 |
| 121 | (中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點合川校區(qū)。)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 447 | 78019 |
| 122 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 423 | 77836 |
| 123 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 413 | 81728 |
| 124 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 444 | 78349 |
| 125 | (中外合作辦學(xué))(中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí)第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 435 | 81674 |
| 126 | (中外合作辦學(xué))(合川校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 127 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 479 | 133612 |
| 128 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 481 | 131400 |
| 129 | (中外合作辦學(xué))(專業(yè)備注:中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 499 | 127176 |
| 130 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 500 | 126148 |
| 131 | (中外合作辦學(xué))(合川校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
| 132 | (中外合作辦學(xué))(合川校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 466 | 74255 |
| 133 | (中外合作辦學(xué))(語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 381 | 114286 |
| 134 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 417 | 96057 |
| 135 | (中外合作辦學(xué))(語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 417 | 96057 |
| 136 | (大學(xué)城假日大道1號)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 406 | 92919 |
| 137 | (中外合作辦學(xué)中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí)大學(xué)城假日大道1號)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 406 | 92919 |
| 138 | (中外合作辦學(xué))(語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 139 | ((中外合作辦學(xué))收費標(biāo)準(zhǔn)以物價局批復(fù)為準(zhǔn),合川校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 459 | 76486 |
| 140 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 472 | 70535 |
| 141 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 472 | 70535 |
| 142 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 471 | 66847 |
| 143 | (中外合作辦學(xué)中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 471 | 66847 |
| 144 | (中外合作辦學(xué))合川校區(qū)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 145 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 355 | 116133 |
| 146 | (中外合作辦學(xué))(教學(xué)地點重慶市市轄區(qū)合川區(qū)大學(xué)城假日大道1號重慶市合川區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 147 | (重慶市市轄區(qū)合川區(qū)大學(xué)城假日大道1號重慶市合川區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 417 | 86731 |
| 148 | (中外合作辦學(xué)中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí),教學(xué)地點:重慶市市轄區(qū)合川區(qū)大學(xué)城假日大道1號重慶市合川區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 149 | (教學(xué)地點:重慶市市轄區(qū)合川區(qū)大學(xué)城假日大道1號重慶市合川區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 432 | 89292 |
| 150 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 360 | 74789 |
| 151 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 400 | 68259 |
| 152 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 405 | 65338 |
| 153 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 420 | 66644 |
| 154 | (中外合作辦學(xué))(中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 420 | 66644 |
| 155 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 415 | 29898 |
| 156 | (中外合作辦學(xué))學(xué)費待定辦學(xué)地點合川校區(qū)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 325 | 17698 |
| 157 | (中外合作辦學(xué))(年收費25000元)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 344 | 15681 |
| 158 | (年收費16000元)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 345 | 15537 |
| 159 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 369 | 14246 |
| 160 | (中外合作辦學(xué))(中德本科雙學(xué)位,3+1培養(yǎng)模式,前三年在國內(nèi)學(xué)習(xí),第四年到德國海德堡應(yīng)用技術(shù)大學(xué)學(xué)習(xí))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 369 | 14246 |
| 161 | (中外合作辦學(xué))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
