在线18av,欧美三级电影免费,色吊丝永久性观看网站大全,成人免费黄色,国产免费小视频在线观看,国产精品福利资源在线,福利精品在线

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文

首都師范大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2026-02-06 01:45:26 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解首都師范大學(xué)到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!首都師范大學(xué)是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是北京公辦類院校,學(xué)校在地址在北京海淀區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)

首都師范大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于首都師范大學(xué)的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

首都師范大學(xué)在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分
首都師范大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)
首都師范大學(xué)科德學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院和首都師范大學(xué)科德學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
首都師范大學(xué)科德學(xué)院和華北理工大學(xué)輕工學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
首都師范大學(xué)科德學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
南開大學(xué)和首都師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
貴陽信息科技學(xué)院和首都師范大學(xué)科德學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
首都師范大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
陜西科技大學(xué)和首都師范大學(xué)科德學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比
首都師范大學(xué)科德學(xué)院的學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣)
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和首都師范大學(xué)科德學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比

首都師范大學(xué)在全國近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 綜合(不限) 本科 571 15983
2023 北京 綜合(物 或 化) 本科 575 15169
2023 北京 綜合(物) 本科 580 14186
2023 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 582 13798
2023 北京 綜合(地) 本科 588 12618
2023 北京 綜合(物) 本科 590 12247
2023 北京 綜合(史) 本科 590 12247
2023 北京 綜合(地 或 物 或 化) 本科 597 10859
2022 北京 綜合(物 或 化) 本科 563 14432
2022 北京 綜合(物) 本科 568 13571
2022 北京 綜合(不限) 本科 571 13109
2022 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 571 13109
2022 北京 綜合(物) 本科 576 12334
2022 北京 綜合(地 或 物 或 化) 本科 585 10921
2022 北京 綜合(地) 本科 586 10758
2022 北京 綜合(史) 本科 592 9842
2021 北京 綜合(物 或 化) 本科 567 13092
2021 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 569 12768
2021 北京 綜合(不限) 本科 570 12613
2021 北京 綜合(物) 本科 570 12613
2021 北京 綜合(物) 本科 574 11970
2021 北京 綜合(地 或 物 或 化) 本科 582 10705
2021 北京 綜合(地) 本科 583 10555
2021 北京 綜合(史) 本科 587 9963
2020 北京 綜合(物 或 化) 本科 572 13923
2020 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 573 13736
2020 北京 綜合(物) 本科 574 13522
2020 北京 綜合(不限) 本科 578 12850
2020 北京 綜合(政) 本科 579 12658
2020 北京 綜合(物) 本科 583 11978
2020 北京 綜合(地) 本科 585 11630
2020 北京 綜合(地 或 物 或 化) 本科 586 11484
2020 北京 綜合(史) 本科 595 10027
2023 天津 綜合(不限) 本科A 614 9671
2023 天津 綜合(物) 本科A 630 6632
2022 天津 綜合(不限) 本科A 633 7774
2022 天津 綜合(物) 本科A 635 7401
2021 天津 綜合(物) 本科A 633 6842
2021 天津 綜合(不限) 本科A 634 6697
2020 天津 綜合(不限) 本科A 640 6609
2020 天津 綜合(物) 本科A 642 6256
2023 河北 歷史 本科 586 4333
2022 河北 歷史 本科 592 3025
2021 河北 歷史 本科 604 2097
2023 河北 物理 本科 589 21159
2022 河北 物理 本科 587 15439
2021 河北 物理 本科 601 13049
2020 河北 理科 本科 635 12472
2020 河北 文科 本科 614 1923
2023 山西 理科 本一A 586 6961
2023 山西 理科 本一B 481 42458
2022 山西 理科 本一A 573 6760
2022 山西 理科 本一B 518 25640
2021 山西 理科 本一A 586 6836
2021 山西 理科 本一B 550 16181
2020 山西 理科 本一A 607 7108
2020 山西 理科 本一B 577 15354
2023 山西 文科 本一B 524 3236
2022 山西 文科 本一B 550 2343
2021 山西 文科 本一B 583 1920
2020 山西 文科 本一B 571 2163
2023 內(nèi)蒙古 理科 本一A 525 9522
2022 內(nèi)蒙古 理科 本一A 510 11428
2021 內(nèi)蒙古 理科 本一A 515 11264
2020 內(nèi)蒙古 理科 本一A 553 7874
2023 內(nèi)蒙古 文科 本一A 527 2073
2022 內(nèi)蒙古 文科 本一A 518 2477
2021 內(nèi)蒙古 文科 本一A 551 2410
2020 內(nèi)蒙古 文科 本一A 578 2030
2023 遼寧 歷史 本科 572 3081
2022 遼寧 歷史 本科 586 2005
2021 遼寧 歷史 本科 607 1858
2023 遼寧 物理 本科 581 15879
2022 遼寧 物理 本科 600 9287
2021 遼寧 物理 本科 608 8693
2020 遼寧 理科 本科 606 8606
2020 遼寧 文科 本科 622 1298
2023 吉林 理科 本一A 499 13384
2022 吉林 理科 本一A 540 8842
2021 吉林 理科 本一A 547 7336
2020 吉林 理科 本一A 573 8006
2023 吉林 文科 本一A 514 2101
2022 吉林 文科 本一A 528 2393
2021 吉林 文科 本一A 542 2207
2020 吉林 文科 本一A 573 1612
2023 黑龍江 理科 本一A 519 12087
2022 黑龍江 理科 本一A 525 10525
2021 黑龍江 理科 本一A 527 11397
2020 黑龍江 理科 本一A 569 10738
2023 黑龍江 文科 本一A 478 3264
2022 黑龍江 文科 本一A 540 1437
2021 黑龍江 文科 本一A 569 1268
2020 黑龍江 文科 本一A 578 1154
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 579 8811
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 569 5607
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 580 4998
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 595 36406
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 577 29714
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 571 22337
2020 江蘇 理科 本一 375 26887
2020 江蘇 文科 本一 374 4701
2023 浙江 綜合 1段 639 19527
2022 浙江 綜合 1段 631 19478
2021 浙江 綜合 1段 630 17267
2020 浙江 綜合 1段 629 20807
2023 安徽 理科 本一 597 17156
2022 安徽 理科 本一 587 16321
2021 安徽 理科 本一 594 16419
2020 安徽 理科 本一 610 17132
2023 安徽 文科 本一 585 2313
2022 安徽 文科 本一 577 2672
2021 安徽 文科 本一 620 2521
2020 安徽 文科 本一 597 2224
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 585 2575
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 577 2998
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 588 2122
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 585 15929
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) 本科 587 15263
2023 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 592 13671
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) 本科 581 14213
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 582 13890
2022 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 588 12020
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 589 13154
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) 本科 592 12178
2021 福建 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 595 11219
2020 福建 理科 本科 582 13860
2020 福建 文科 本科 590 2185
2023 江西 理科 本一 586 13581
2022 江西 理科 本一 569 13573
2021 江西 理科 本一 585 13026
2020 江西 理科 本一 596 12816
2023 江西 文科 本一 590 2248
2022 江西 文科 本一 578 2133
2021 江西 文科 本一 610 2154
2020 江西 文科 本一 593 1613
2023 山東 綜合 1段 592 29829
2022 山東 綜合 1段 586 23326
2021 山東 綜合 1段 592 21350
2020 山東 綜合 1段 610 20172
2023 河南 理科 本一 591 28052
2022 河南 理科 本一 582 26826
2021 河南 理科 本一 600 25941
2020 河南 理科 本一 627 22276
2023 河南 文科 本一 603 4164
2022 河南 文科 本一 580 3451
2021 河南 文科 本一 619 3125
2020 河南 文科 本一 608 3546
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 576 4609
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 588 3225
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 573 3988
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 577 3469
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 581 2989
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 582 2891
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 599 4011
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 604 3300
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 587 25378
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 604 17557
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 607 16315
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 619 11725
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 560 24176
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 566 21135
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 574 17372
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 576 16499
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 584 13295
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 590 20575
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 595 18452
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 607 13647
2020 湖北 理科 本一 590 19831
2020 湖北 理科 本一 602 15066
2020 湖北 文科 本一 577 3620
2020 湖北 文科 本一 585 2703
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 559 6064
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 584 3099
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 556 6201
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 576 2986
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 578 2762
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 579 4129
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 590 2625
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 575 26620
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 602 14370
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 606 12860
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 563 23886
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 584 13886
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 591 11205
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 591 11205
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 579 21326
2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 594 14304
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 602 11310
2020 湖南 理科 本一 607 13166
2020 湖南 文科 本一 613 2286
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 588 5109
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 588 5106
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 573 5501
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 575 5295
2023 廣東 物理(物理+化學(xué)) 本科 604 23757
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 605 23681
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 591 28114
2023 廣西 理科 本一 480 46366
2022 廣西 理科 本一 564 10796
2021 廣西 理科 本一 570 10063
2020 廣西 理科 本一 579 11271
2023 廣西 文科 本一 581 2979
2022 廣西 文科 本一 585 2521
2021 廣西 文科 本一 584 2435
2020 廣西 文科 本一 558 2327
2023 重慶 歷史 本科 551 3913
2022 重慶 歷史 本科 567 2882
2021 重慶 歷史 本科 599 2544
2023 重慶 物理 本科 569 14108
2022 重慶 物理 本科 582 10095
2021 重慶 物理 本科 616 9799
2020 重慶 理科 本一 597 8479
2020 重慶 文科 本一 596 2124
2023 四川 理科 本一 622 12629
2022 四川 理科 本一 610 13868
2021 四川 理科 本一 615 13470
2020 四川 理科 本一 624 13898
2023 四川 文科 本一 581 3185
2022 四川 文科 本一 593 2539
2021 四川 文科 本一 599 2125
2020 四川 文科 本一 591 2037
2023 貴州 理科 本一 549 12970
2022 貴州 理科 本一 533 13823
2021 貴州 理科 本一 550 10031
2020 貴州 理科 本一 576 9685
2023 貴州 文科 本一 604 1847
2022 貴州 文科 本一 605 1926
2021 貴州 文科 本一 615 1933
2020 貴州 文科 本一 604 1915
2023 云南 理科 本一 590 7515
2022 云南 理科 本一 612 6082
2021 云南 理科 本一 602 7042
2020 云南 理科 本一 620 7168
2023 云南 文科 本一 589 2255
2022 云南 文科 本一 628 1832
2021 云南 文科 本一 571 10280
2020 云南 文科 本一 613 1873
2023 青海 理科 本一 425 4320
2022 青海 理科 本一 468 2816
2021 青海 理科 本一 487 2424
2020 青海 理科 本一 497 2182
2023 青海 文科 本一 455 1766
2022 青海 文科 本一 507 600
2021 青海 文科 本一 520 609
2020 青海 文科 本一 538 506
2023 新疆 理科 本一(單列類外語) 395 2733
2022 新疆 理科 本一(單列類外語) 382 2805
2021 新疆 理科 本一(單列類外語) 333 -
2023 新疆 文科 本一(單列類外語) 440 982
2022 新疆 文科 本一(單列類外語) 410 699
2021 新疆 文科 本一(單列類外語) 391 -
相關(guān)文章