當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師安徽師范大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么安徽師范大學屬于哪一種呢,從最新安徽師范大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了安徽師范大學的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物科學 ((師范)(學費待定;招應屆高中畢業(yè)生;非西藏生源定向西藏就業(yè);錄取考生本科畢業(yè)后須按照簽訂的定向就業(yè)協(xié)議到西藏縣以下基層單位工作,服務年限不少于5年,詳情咨詢學校)) | - | 3 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | D3 | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學費待定)) | - | 34 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 88 | 理科 |
| 生態(tài)學 ((學費待定)) | - | 114 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 89 | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((學費待定)) | - | 30 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 90 | 理科 |
| 地理信息科學 ((學費待定)) | - | 47 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 91 | 理科 |
| 法學 ((學費待定)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 92 | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((學費待定)) | - | 130 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 93 | 理科 |
| 生物科學 ((師范)(學費待定)) | - | 142 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 94 | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((學費待定)) | - | 67 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 95 | 理科 |
| 地理科學 ((師范)(學費待定)) | - | 30 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 96 | 理科 |
| 軟件工程 ((學費待定)) | - | 50 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 97 | 理科 |
| 自動化 ((學費待定)) | - | 66 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 98 | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((學費待定)) | - | 67 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 99 | 理科 |
| 食品科學與工程 ((學費待定)) | - | 46 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | A1 | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((學費待定)) | - | 21 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | A2 | 理科 |
| 通信工程 ((學費待定)) | - | 67 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | A3 | 理科 |
| 漢語言文學 ((師范)(學費待定)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | A4 | 理科 |
| 財務管理 ((學費待定)) | - | 28 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | A5 | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((學費待定)) | - | 81 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | A6 | 理科 |
| 應用化學 ((學費待定)) | - | 83 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | A7 | 理科 |
| 網(wǎng)絡空間安全 ((學費待定)) | - | 30 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | A8 | 理科 |
| 環(huán)境科學 ((學費待定)) | - | 78 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | A9 | 理科 |
| 物理學 ((師范)(學費待定)) | - | 270 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | B1 | 理科 |
| 新能源材料與器件 ((學費待定)) | - | 81 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | B2 | 理科 |
| 生物技術 ((學費待定)) | - | 54 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | B3 | 理科 |
| 數(shù)字經(jīng)濟 ((學費待定)) | - | 38 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | B4 | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(學費待定)) | - | 25 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | B5 | 理科 |
| 土地資源管理 ((學費待定)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | B6 | 理科 |
| 教育技術學 ((師范)(學費待定)) | - | 34 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | B7 | 理科 |
| 化學 ((師范)(學費待定)) | - | 282 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | B8 | 理科 |
| 電子信息工程 ((學費待定)) | - | 65 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | B9 | 理科 |
| 英語 ((師范)(學費待定;只招英語語種考生,口試成績要求良好及以上,英語成績不低于120分)) | - | 40 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | C1 | 理科 |
| 廣告學 ((學費待定)) | - | 10 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | C2 | 理科 |
| 行政管理 ((學費待定)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | C3 | 理科 |
| 漢語言文學 ((學費待定;非師范)) | - | 15 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | C4 | 理科 |
| 新聞學 ((學費待定)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | C5 | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(學費待定)) | - | 284 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | C6 | 理科 |
| 旅游管理 ((學費待定)) | - | 30 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | C7 | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((學費待定)) | - | 53 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | C8 | 理科 |
| 心理學 ((師范)(學費待定)) | - | 12 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | C9 | 理科 |
| 會計學 ((學費待定)) | - | 53 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | D1 | 理科 |
| 金融工程 ((學費待定)) | - | 28 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | D2 | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((學費待定)) | - | 125 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | D4 | 理科 |
| 人工智能 ((學費待定)) | - | 32 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | D5 | 理科 |
| 漢語言文學 ((師范)(學費待定;招應屆高中畢業(yè)生;非西藏生源定向西藏就業(yè);錄取考生本科畢業(yè)后須按照簽訂的定向就業(yè)協(xié)議到西藏縣以下基層單位工作,服務年限不少于5年,詳情咨詢學校)) | - | 4 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 61 | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(學費待定;招應屆高中畢業(yè)生;非西藏生源定向西藏就業(yè);錄取考生本科畢業(yè)后須按照簽訂的定向就業(yè)協(xié)議到西藏縣以下基層單位工作,服務年限不少于5年,詳情咨詢學校)) | - | 3 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 75 | 文科 |
| 法學 ((學費待定)) | - | 114 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 59 | 文科 |
| 人力資源管理 ((學費待定)) | - | 26 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 60 | 文科 |
| 教育學 ((師范)(學費待定)) | - | 26 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 62 | 文科 |
| 世界史 ((學費待定)) | - | 11 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 63 | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((學費待定)) | - | 43 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 64 | 文科 |
| 葡萄牙語 ((學費待定)) | - | 8 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 65 | 文科 |
| 社會學 ((學費待定)) | - | 21 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 66 | 文科 |
| 法語 ((學費待定)) | - | 13 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 67 | 文科 |
| 行政管理 ((學費待定)) | - | 36 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 68 | 文科 |
| 俄語 ((學費待定)) | - | 31 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 69 | 文科 |
| 日語 ((學費待定)) | - | 13 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 70 | 文科 |
| 供應鏈管理 ((學費待定)) | - | 20 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 71 | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(學費待定)) | - | 117 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 72 | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(學費待定)) | - | 9 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 73 | 文科 |
| 漢語國際教育 ((學費待定)) | - | 26 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 74 | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(學費待定)) | - | 25 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 76 | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(學費待定)) | - | 129 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 77 | 文科 |
| 漢語言文學 ((學費待定;非師范)) | - | 45 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 78 | 文科 |
| 秘書學 ((學費待定)) | - | 32 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 79 | 文科 |
| 社會工作 ((學費待定)) | - | 21 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 80 | 文科 |
| 廣告學 ((學費待定)) | - | 57 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 81 | 文科 |
| 旅游管理 ((學費待定)) | - | 60 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 82 | 文科 |
| 新聞學 ((學費待定)) | - | 58 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 83 | 文科 |
| 地理科學 ((師范)(學費待定)) | - | 11 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 84 | 文科 |
| 土地資源管理 ((學費待定)) | - | 22 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 85 | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(學費待定)) | - | 179 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 86 | 文科 |
| 英語 ((師范)(學費待定;只招英語語種考生,口試成績良好及以上,英語成績不低于120分)) | - | 177 | 安徽 | 2023 | 本一批次 | 87 | 文科 |
安徽師范大學是一本還是二
時間:2025-12-10 06:0:45馬鞍山學院的金融學專業(yè)分
時間:2025-12-10 05:0:30安徽財經(jīng)大學的電子信息工
時間:2025-12-10 03:0:24黃山學院的公共事業(yè)管理專
時間:2025-12-10 02:0:39
馬鞍山學院的金融學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-10 05:13:30
安徽財經(jīng)大學的電子信息工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-10 03:25:24
山東高考排名在425300的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 06:45:18
浙江萬里學院和西安交通工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-10 06:44:05
煙臺南山學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-12-10 06:42:35
山西省財政稅務?茖W校在安徽預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-10 06:41:16
牡丹江醫(yī)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-10 06:39:42
揚州市職業(yè)大學的機電一體化技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-10 06:38:10
北京工商大學在四川高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-10 06:36:35
江蘇高考排名在42700的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 06:35:06
廣東文理職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-10 06:33:43
上海海事大學遼寧錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-10 06:32:14
寧夏大學湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-10 06:30:56 