當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇投檔線 > 正文
對于江蘇高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于江蘇438分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

江蘇438分左右的公辦?拼髮W具體名單有南京工業(yè)職業(yè)技術大學、武漢職業(yè)技術學院、無錫職業(yè)技術學院、北京工業(yè)職業(yè)技術學院、徐州工業(yè)職業(yè)技術學院、連云港職業(yè)技術學院、鄭州鐵路職業(yè)技術學院、江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院、江西財經(jīng)職業(yè)學院、南京鐵道職業(yè)技術學院、四川交通職業(yè)技術學院、鄭州電力高等?茖W校、浙江金融職業(yè)學院、南通科技職業(yè)學院、常州工業(yè)職業(yè)技術學院、江蘇航運職業(yè)技術學院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院、廣州民航職業(yè)技術學院、浙江國際海運職業(yè)技術學院、太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院、鹽城幼兒師范高等專科學校、常州幼兒師范高等?茖W校等。那么針對今年江蘇高考438分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是江蘇438分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 437 | 14447 |
| 2 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 442 | 11190 |
| 3 | 南京機電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 443 | 11916 |
| 4 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 439 | 13081 |
| 5 | 連云港職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 438 | 13839 |
| 6 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 7 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 8 | 上海工藝美術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 439 | 13081 |
| 9 | 四川工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 435 | 15636 |
| 10 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 435 | 15636 |
| 11 | 南京機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 435 | 15636 |
| 12 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 439 | 13081 |
| 13 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 435 | 14219 |
| 14 | 浙江經(jīng)貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 438 | 13384 |
| 15 | 浙江金融職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 437 | 14447 |
| 16 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 433 | 16848 |
| 17 | 廣州民航職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 436 | 13959 |
| 18 | 重慶電力高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 434 | 14491 |
| 19 | 南通科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 20 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 435 | 15636 |
| 21 | 江蘇航運職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 22 | 武漢職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 441 | 12508 |
| 23 | 北京社會管理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 441 | 12508 |
| 24 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 443 | 11916 |
| 25 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 440 | 12549 |
| 26 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 438 | 13839 |
| 27 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 434 | 14491 |
| 28 | 江蘇工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 441 | 11854 |
| 29 | 常州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 439 | 13081 |
| 30 | 南京交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 434 | 16257 |
| 31 | 浙江建設職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 438 | 13384 |
| 32 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 33 | 上海現(xiàn)代化工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 436 | 15053 |
| 34 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 440 | 12549 |
| 35 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 440 | 12549 |
| 36 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 434 | 16257 |
| 37 | 鄭州電力高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 437 | 14447 |
| 38 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 435 | 14219 |
| 39 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 40 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 433 | 16848 |
| 41 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 42 | 江陰職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 43 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 440 | 12549 |
| 44 | 重慶城市管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 442 | 11190 |
| 45 | 蘇州職業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 436 | 15053 |
| 46 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 47 | 四川交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 441 | 11854 |
| 48 | 江蘇商貿職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 49 | 無錫工藝職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 442 | 11190 |
| 50 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 439 | 13081 |
| 51 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 439 | 13183 |
| 52 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 442 | 12206 |
| 53 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 439 | 13183 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州民航職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 436 | 13959 |
| 2 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 439 | 13081 |
| 3 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 434 | 16257 |
| 4 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 442 | 12206 |
| 5 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 440 | 12549 |
| 6 | 連云港職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 438 | 13839 |
| 7 | 江蘇工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 441 | 11854 |
| 8 | 浙江經(jīng)貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 438 | 13384 |
| 9 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 10 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 437 | 14447 |
| 11 | 常州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 439 | 13081 |
| 12 | 江陰職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 13 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 435 | 14219 |
| 14 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 442 | 11190 |
| 15 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 16 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 440 | 12549 |
| 17 | 無錫工藝職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 442 | 11190 |
| 18 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 19 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 439 | 13081 |
| 20 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 21 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 439 | 13183 |
| 22 | 浙江建設職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 438 | 13384 |
| 23 | 浙江金融職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 437 | 14447 |
| 24 | 武漢職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 441 | 12508 |
| 25 | 南通科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 26 | 四川交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 441 | 11854 |
| 27 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 434 | 14491 |
| 28 | 江蘇商貿職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 29 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 443 | 11916 |
| 30 | 江蘇航運職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 31 | 鄭州電力高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 437 | 14447 |
| 32 | 北京社會管理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 441 | 12508 |
| 33 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 438 | 13839 |
| 34 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 435 | 14219 |
| 35 | 重慶電力高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 434 | 14491 |
| 36 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 439 | 13183 |
| 37 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 435 | 15636 |
| 38 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 439 | 13081 |
| 39 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 440 | 12549 |
| 40 | 南京機電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 443 | 11916 |
| 41 | 重慶城市管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 江蘇 | 442 | 11190 |
| 42 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 433 | 16848 |
| 43 | 蘇州職業(yè)大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 436 | 15053 |
| 44 | 四川工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 435 | 15636 |
| 45 | 南京交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 434 | 16257 |
| 46 | 上海現(xiàn)代化工職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 436 | 15053 |
| 47 | 上海工藝美術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 439 | 13081 |
| 48 | 南京機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 435 | 15636 |
| 49 | 鹽城幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 50 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 433 | 16848 |
| 51 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 440 | 12549 |
| 52 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 443 | 10536 |
| 53 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 江蘇 | 435 | 15636 |
| 54 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 443 | 2907 |
| 55 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 435 | 18299 |
| 56 | 連云港師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 435 | 18299 |
| 57 | 常州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 435 | 18299 |
| 58 | 中國民用航空飛行學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 439 | 3622 |
| 59 | 無錫科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 436 | 4778 |
| 60 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 436 | 4778 |
| 61 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 439 | 16817 |
| 62 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 443 | 15233 |
| 63 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 442 | 15637 |
| 64 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 435 | 5330 |
| 65 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 436 | 4778 |
| 66 | 無錫城市職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 435 | 18299 |
| 67 | 蘇州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 433 | 18999 |
| 68 | 徐州幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 441 | 3238 |
| 69 | 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 440 | 3415 |
| 70 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 433 | 6392 |
| 71 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 440 | 3415 |
| 72 | 南京交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 437 | 4244 |
| 73 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 443 | 15233 |
| 74 | 南京旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 438 | 17194 |
| 75 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 438 | 17194 |
| 76 | 南京科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 435 | 5330 |
| 77 | 江南影視藝術職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 434 | 18653 |
| 78 | 重慶城市管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 437 | 4244 |
| 79 | 揚州市職業(yè)大學(物理+生物) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 441 | 3238 |
| 80 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 437 | 4244 |
| 81 | 蘇州信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 437 | 4244 |
| 82 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 434 | 18653 |
| 83 | 江蘇財會職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 433 | 6392 |
| 84 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 442 | 15637 |
| 85 | 江蘇農林職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 434 | 5844 |
| 86 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 433 | 6392 |
| 87 | 常州工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 434 | 5844 |
| 88 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 435 | 18299 |
| 89 | 南京信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 433 | 6392 |
| 90 | 南京交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 436 | 4778 |
| 91 | 連云港師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 434 | 5844 |
| 92 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 434 | 5844 |
| 93 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 443 | 15233 |
| 94 | 南通師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 437 | 4244 |
| 95 | 山東職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 434 | 18653 |
| 96 | 南京鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 441 | 3238 |
| 97 | 山西同文職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 435 | 5330 |
| 98 | 廣東輕工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 441 | 3238 |
| 99 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 433 | 18999 |
| 100 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 442 | 15637 |
| 101 | 江蘇護理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 437 | 4244 |
| 102 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 433 | 6392 |
| 103 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 443 | 15233 |
| 104 | 山東外貿職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 441 | 16051 |
| 105 | 安徽審計職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 438 | 17194 |
| 106 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 439 | 16817 |
| 107 | 江蘇護理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 437 | 17563 |
| 108 | 上海出版印刷高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 442 | 15637 |
| 109 | 南京信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 436 | 4778 |
| 110 | 江蘇經(jīng)貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 江蘇 | 438 | 3873 |
| 111 | 廣東輕工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 433 | 6392 |
| 112 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 江蘇 | 440 | 16426 |
| 113 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 438 | 17194 |
| 114 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 434 | 5844 |
| 115 | 上海交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 江蘇 | 437 | 17563 |
| 116 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 江蘇 | 437 | 4244 |
江蘇高考歷史類221分能上什
時間:2025-05-22 20:0:17江西洪州職業(yè)學院在江蘇錄
時間:2025-05-22 08:0:51揚州大學在江蘇錄取分數(shù)線
時間:2025-05-21 13:0:36江蘇高考物理類434分能上什
時間:2025-05-21 09:0:19
江蘇高考477分:江蘇高考477分能上什么大學20252024-07-01 16:52:19
江蘇高考成績281分可以上什么大學20252024-07-01 16:26:03
桂林航天工業(yè)學院在江西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 12:20:16
廣東培正學院的漢語國際教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:18:48
上海工商外國語職業(yè)學院在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 12:17:25
哈爾濱工程大學陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:15:54
湖北商貿學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:14:25
湖北開放職業(yè)學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:13:13
三明學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:12:01
燕山大學和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:10:37
廣東高考排名在101300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:09:10
河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:07:45
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農工商職業(yè)技術學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
2025年新高考6選3選科對應專業(yè)對照表 有哪些要求2024-07-01 17:00:23
2025年山西高考332分可以上的大學有哪些2024-07-01 16:59:32 


