當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年合肥工業(yè)大學在廣東招生計劃如下:英語專業(yè)招生人數(shù)為3人、印度尼西亞語專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、政治教育專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 英語 | 綜合(不限) | 3 |
| 2 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 印度尼西亞語 | 綜合(不限) | 2 |
| 3 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 法學 | 綜合(不限) | 2 |
| 4 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 政治教育 | 綜合(不限) | 3 |
| 5 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 工商管理類(120203.會計學+120201.工商管理+120202.市場營銷) | 綜合(不限) | 2 |
| 6 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 地質類(081403.資源勘查工程+081404.地下水科學與工程+081402.勘查技術與工程) | 綜合(不限) | 2 |
| 7 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 土木類(智慧城市)(081001.土木工程+081003.給排水科學與工程+081002.建筑環(huán)境與能源應用工程+081201.測繪工程+081101.水利水電工程+081102.水文與水資源工程+080102.工程力學) | 綜合(不限) | 11 |
| 8 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 儀器類(智能感知)(080301.測控技術與儀器+080705.光電信息科學與工程+082601.生物醫(yī)學工程+080303.智能感知工程) | 綜合(不限) | 6 |
| 9 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 材料類(先進材料與智能制造)(080203.材料成型及控制工程+080406.無機非金屬材料工程+080409.粉體材料科學與工程+080405.金屬材料工程+080402.材料物理) | 綜合(不限) | 6 |
| 10 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 機械類(智能制造)(080202.機械設計制造及其自動化+082003.飛行器制造工程+080213.智能制造工程) | 綜合(不限) | 10 |
| 11 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 自動化 | 綜合(不限) | 3 |
| 12 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 機器人工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 13 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 5 |
| 14 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 15 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 3 |
| 16 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 17 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 建筑學 | 綜合(不限) | 2 |
| 18 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 2 |
| 19 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 20 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 信息與計算科學 | 綜合(不限) | 2 |
| 21 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 22 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 工業(yè)工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 23 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 24 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 4 |
| 25 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 電子商務 | 綜合(不限) | 2 |
| 26 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 電子科學與技術 | 綜合(不限) | 3 |
| 27 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 微電子科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 28 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 綜合(不限) | 3 |
| 29 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 金融工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 30 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 交通運輸 | 綜合(不限) | 2 |
| 31 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 交通工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 32 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 高分子材料與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 33 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 2 |
| 34 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 食品科學與工程類(082701.食品科學與工程+083001.生物工程+071002.生物技術+082702.食品質量與安全+081302.制藥工程+100701.藥學) | 綜合(不限) | 6 |
| 35 | 合肥工業(yè)大學 | 廣東 | 國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 5 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥工業(yè)大學 | 英語 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 2 | 合肥工業(yè)大學 | 印度尼西亞語 | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 3 | 合肥工業(yè)大學 | 法學 | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 4 | 合肥工業(yè)大學 | 政治教育 | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 5 | 合肥工業(yè)大學 | 工商管理類(120203.會計學+120201.工商管理+120202.市場營銷) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 6 | 合肥工業(yè)大學 | 地質類(081403.資源勘查工程+081404.地下水科學與工程+081402.勘查技術與工程) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 7 | 合肥工業(yè)大學 | 土木類(智慧城市)(081001.土木工程+081003.給排水科學與工程+081002.建筑環(huán)境與能源應用工程+081201.測繪工程+081101.水利水電工程+081102.水文與水資源工程+080102.工程力學) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 8 | 合肥工業(yè)大學 | 儀器類(智能感知)(080301.測控技術與儀器+080705.光電信息科學與工程+082601.生物醫(yī)學工程+080303.智能感知工程) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 9 | 合肥工業(yè)大學 | 材料類(先進材料與智能制造)(080203.材料成型及控制工程+080406.無機非金屬材料工程+080409.粉體材料科學與工程+080405.金屬材料工程+080402.材料物理) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 10 | 合肥工業(yè)大學 | 機械類(智能制造)(080202.機械設計制造及其自動化+082003.飛行器制造工程+080213.智能制造工程) | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 11 | 合肥工業(yè)大學 | 自動化 | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 12 | 合肥工業(yè)大學 | 機器人工程 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 13 | 合肥工業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化 | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 14 | 合肥工業(yè)大學 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 15 | 合肥工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 16 | 合肥工業(yè)大學 | 電子信息工程 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 17 | 合肥工業(yè)大學 | 建筑學 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 5 |
| 18 | 合肥工業(yè)大學 | 工業(yè)設計 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 19 | 合肥工業(yè)大學 | 車輛工程 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 20 | 合肥工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 21 | 合肥工業(yè)大學 | 環(huán)境工程 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 22 | 合肥工業(yè)大學 | 工業(yè)工程 | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 23 | 合肥工業(yè)大學 | 軟件工程 | 廣東 | 12500元/學年元/年 | 4 |
| 24 | 合肥工業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 25 | 合肥工業(yè)大學 | 電子商務 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 26 | 合肥工業(yè)大學 | 電子科學與技術 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 27 | 合肥工業(yè)大學 | 微電子科學與工程 | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 28 | 合肥工業(yè)大學 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 廣東 | 12500元/學年元/年 | 4 |
| 29 | 合肥工業(yè)大學 | 金融工程 | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 30 | 合肥工業(yè)大學 | 交通運輸 | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 31 | 合肥工業(yè)大學 | 交通工程 | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 32 | 合肥工業(yè)大學 | 高分子材料與工程 | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 33 | 合肥工業(yè)大學 | 化學工程與工藝 | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 34 | 合肥工業(yè)大學 | 食品科學與工程類(082701.食品科學與工程+083001.生物工程+071002.生物技術+082702.食品質量與安全+081302.制藥工程+100701.藥學) | 廣東 | 5000元/學年元/年 | 4 |
| 35 | 合肥工業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學) | 廣東 | 48000元/學年元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
安徽大學在廣東招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 04:26:50
中國計量大學在廣東招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 03:33:21
河北經(jīng)貿大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


