2021年華東政法大學在江西招生計劃如下:法學類專業(yè)招生人數為22人、知識產權專業(yè)招生人數為2人、英語專業(yè)招生人數為3人、社會學類專業(yè)招生人數為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東政法大學 | 江西 | 法學類(法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經濟法)、法學(國際經濟法)、法學(國際金融法)、法學(刑事司法)、法學(網絡與信息法)、法學(英國利茲大學雙學位項目班)) | 文科 | 22 |
| 2 | 華東政法大學 | 江西 | 知識產權(卓越人才實驗班) | 文科 | 2 |
| 3 | 華東政法大學 | 江西 | 英語(涉外法商) | 文科 | 3 |
| 4 | 華東政法大學 | 江西 | 社會學類(社會學、社會學(社會管理)、社會工作) | 文科 | 2 |
| 5 | 華東政法大學 | 江西 | 法學類(卓越人才實驗班)(法學(本碩貫通卓越法律人才實驗班)、法學(滬港交流涉外卓越法律人才實驗班)、法學(涉外卓越國際金融法律人才實驗班)、法學(涉外卓越商事法律人才實驗班)) | 文科 | 6 |
| 6 | 華東政法大學 | 江西 | 政治學與行政學 | 文科 | 1 |
| 7 | 華東政法大學 | 江西 | 經濟學類(經濟學、金融學、金融學(數量金融)、國際經濟與貿易、金融學(金融大數據應用方向)) | 文科 | 2 |
| 8 | 華東政法大學 | 江西 | 會計學 | 文科 | 1 |
| 9 | 華東政法大學 | 江西 | 公共管理類(雙學位培養(yǎng)項目)(行政管理、勞動與社會保障) | 文科 | 4 |
| 10 | 華東政法大學 | 江西 | 文化產業(yè)管理 | 文科 | 1 |
| 11 | 華東政法大學 | 江西 | 新聞傳播學類(新聞學(卓越人才實驗班)、新聞學、漢語言文學) | 文科 | 2 |
| 12 | 華東政法大學 | 江西 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 1 |
| 13 | 華東政法大學 | 江西 | 法學類(法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經濟法)、法學(國際經濟法)、法學(國際金融法)、法學(刑事司法)、法學(網絡與信息法)、法學(英國利茲大學雙學位項目班)) | 理科 | 20 |
| 14 | 華東政法大學 | 江西 | 計算機科學與技術(網信安全方向) | 理科 | 2 |
| 15 | 華東政法大學 | 江西 | 知識產權(卓越人才實驗班) | 理科 | 2 |
| 16 | 華東政法大學 | 江西 | 英語(涉外法商) | 理科 | 2 |
| 17 | 華東政法大學 | 江西 | 社會學類(社會學、社會學(社會管理)、社會工作) | 理科 | 1 |
| 18 | 華東政法大學 | 江西 | 法學類(卓越人才實驗班)(法學(本碩貫通卓越法律人才實驗班)、法學(滬港交流涉外卓越法律人才實驗班)、法學(涉外卓越國際金融法律人才實驗班)、法學(涉外卓越商事法律人才實驗班)) | 理科 | 5 |
| 19 | 華東政法大學 | 江西 | 政治學與行政學 | 理科 | 1 |
| 20 | 華東政法大學 | 江西 | 經濟學類(經濟學、金融學、金融學(數量金融)、國際經濟與貿易、金融學(金融大數據應用方向)) | 理科 | 2 |
| 21 | 華東政法大學 | 江西 | 會計學 | 理科 | 2 |
| 22 | 華東政法大學 | 江西 | 公共管理類(雙學位培養(yǎng)項目)(行政管理、勞動與社會保障) | 理科 | 4 |
| 23 | 華東政法大學 | 江西 | 文化產業(yè)管理 | 理科 | 1 |
| 24 | 華東政法大學 | 江西 | 新聞傳播學類(新聞學)(卓越人才實驗班、新聞學、漢語言文學) | 理科 | 1 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東政法大學 | 法學類(法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經濟法)、法學(國際經濟法)、法學(國際金融法)、法學(刑事司法)、法學(網絡與信息法)、法學(英國利茲大學雙學位項目班)) | 江西 | (6500元)元/年 | |
| 2 | 華東政法大學 | 知識產權(卓越人才實驗班) | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 3 | 華東政法大學 | 英語(涉外法商) | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 4 | 華東政法大學 | 社會學類(社會學、社會學(社會管理)、社會工作) | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 5 | 華東政法大學 | 法學類(卓越人才實驗班)(法學(本碩貫通卓越法律人才實驗班)、法學(滬港交流涉外卓越法律人才實驗班)、法學(涉外卓越國際金融法律人才實驗班)、法學(涉外卓越商事法律人才實驗班)) | 江西 | (6500元)元/年 | |
| 6 | 華東政法大學 | 政治學與行政學 | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 7 | 華東政法大學 | 經濟學類(經濟學、金融學、金融學(數量金融)、國際經濟與貿易、金融學(金融大數據應用方向)) | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 8 | 華東政法大學 | 會計學 | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 9 | 華東政法大學 | 公共管理類(雙學位培養(yǎng)項目)(行政管理、勞動與社會保障) | 江西 | (8600元)元/年 | |
| 10 | 華東政法大學 | 文化產業(yè)管理 | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 11 | 華東政法大學 | 新聞傳播學類(新聞學(卓越人才實驗班)、新聞學、漢語言文學) | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 12 | 華東政法大學 | 公共事業(yè)管理 | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 13 | 華東政法大學 | 法學類(法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經濟法)、法學(國際經濟法)、法學(國際金融法)、法學(刑事司法)、法學(網絡與信息法)、法學(英國利茲大學雙學位項目班)) | 江西 | (6500元)元/年 | |
| 14 | 華東政法大學 | 計算機科學與技術(網信安全方向) | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 15 | 華東政法大學 | 知識產權(卓越人才實驗班) | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 16 | 華東政法大學 | 英語(涉外法商) | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 17 | 華東政法大學 | 社會學類(社會學、社會學(社會管理)、社會工作) | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 18 | 華東政法大學 | 法學類(卓越人才實驗班)(法學(本碩貫通卓越法律人才實驗班)、法學(滬港交流涉外卓越法律人才實驗班)、法學(涉外卓越國際金融法律人才實驗班)、法學(涉外卓越商事法律人才實驗班)) | 江西 | (6500元)元/年 | |
| 19 | 華東政法大學 | 政治學與行政學 | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 20 | 華東政法大學 | 經濟學類(經濟學、金融學、金融學(數量金融)、國際經濟與貿易、金融學(金融大數據應用方向)) | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 21 | 華東政法大學 | 會計學 | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 22 | 華東政法大學 | 公共管理類(雙學位培養(yǎng)項目)(行政管理、勞動與社會保障) | 江西 | (8600元)元/年 | |
| 23 | 華東政法大學 | 文化產業(yè)管理 | 江西 | (5000元)元/年 | |
| 24 | 華東政法大學 | 新聞傳播學類(新聞學)(卓越人才實驗班、新聞學、漢語言文學) | 江西 | (5000元)元/年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
上海對外經貿大學在江西招生計劃和招生人數一覽表2023-09-14 00:36:31
上海財經大學在江西招生計劃和招生人數一覽表2023-09-15 20:58:31
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:27:24 


