當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年大連海事大學(xué)在上海招生計(jì)劃如下:數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大連海事大學(xué) | 上海 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 3 |
2 | 大連海事大學(xué) | 上海 | 機(jī)械類(lèi)(含能源與動(dòng)力工程、船舶與海洋工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、救助與打撈工程(海洋智能裝備)、輪機(jī)工程(陸上專(zhuān)業(yè))專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 4 |
3 | 大連海事大學(xué) | 上海 | 電子信息類(lèi)(含通信工程、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 3 |
4 | 大連海事大學(xué) | 上海 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(含物聯(lián)網(wǎng)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、人工智能專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 4 |
5 | 大連海事大學(xué) | 上海 | 交通運(yùn)輸類(lèi)(含交通運(yùn)輸、交通管理、物流工程、材料科學(xué)與工程、土木工程、交通工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 4 |
6 | 大連海事大學(xué) | 上海 | 自動(dòng)化類(lèi)(含電氣工程及其自農(nóng)化、自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 3 |
7 | 大連海事大學(xué) | 上海 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(含環(huán)境工程、海洋科學(xué)、海洋資源與環(huán)境專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 7 |
8 | 大連海事大學(xué) | 上海 | 金融工程(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 4 |
9 | 大連海事大學(xué) | 上海 | 法學(xué)(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 5 |
10 | 大連海事大學(xué) | 上海 | 海事管理(本科教學(xué)外語(yǔ)課程主要開(kāi)設(shè)英語(yǔ)課)(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 3 |
11 | 大連海事大學(xué) | 上海 | 物流管理(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 6 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大連海事大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
2 | 大連海事大學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(含能源與動(dòng)力工程、船舶與海洋工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、救助與打撈工程(海洋智能裝備)、輪機(jī)工程(陸上專(zhuān)業(yè))專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
3 | 大連海事大學(xué) | 電子信息類(lèi)(含通信工程、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5980元/年 | 4 |
4 | 大連海事大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(含物聯(lián)網(wǎng)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、人工智能專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
5 | 大連海事大學(xué) | 交通運(yùn)輸類(lèi)(含交通運(yùn)輸、交通管理、物流工程、材料科學(xué)與工程、土木工程、交通工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5980元/年 | 4 |
6 | 大連海事大學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi)(含電氣工程及其自農(nóng)化、自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
7 | 大連海事大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(含環(huán)境工程、海洋科學(xué)、海洋資源與環(huán)境專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
8 | 大連海事大學(xué) | 金融工程(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
9 | 大連海事大學(xué) | 法學(xué)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5520元/年 | 4 |
10 | 大連海事大學(xué) | 海事管理(本科教學(xué)外語(yǔ)課程主要開(kāi)設(shè)英語(yǔ)課)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
11 | 大連海事大學(xué) | 物流管理(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5200元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19