當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年武漢理工大學(xué)在重慶招生計(jì)劃如下:工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為5人、經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為5人、新聞傳播學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 5 |
2 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 綜合(不限) | 4 |
3 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 綜合(不限) | 5 |
4 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 新聞傳播學(xué)類 | 綜合(不限) | 3 |
5 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 自動(dòng)化類 | 綜合(不限) | 6 |
6 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 材料類 | 綜合(不限) | 11 |
7 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 交通運(yùn)輸類 | 綜合(不限) | 5 |
8 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 海洋工程類 | 綜合(不限) | 4 |
9 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 能源動(dòng)力類 | 綜合(不限) | 6 |
10 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 機(jī)械類(機(jī)電工程) | 綜合(不限) | 5 |
11 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 5 |
12 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 機(jī)械類(車輛) | 綜合(不限) | 5 |
13 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 計(jì)算機(jī)類 | 綜合(不限) | 5 |
14 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 地理科學(xué)類 | 綜合(不限) | 6 |
15 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 4 |
16 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 化工與制藥類(含生物方向) | 綜合(不限) | 5 |
17 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 土木類 | 綜合(不限) | 4 |
18 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 數(shù)學(xué)類 | 綜合(不限) | 4 |
19 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 3 |
20 | 武漢理工大學(xué) | 重慶 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢理工大學(xué) | 工商管理類 | 重慶 | 4500元/年 | 4 |
2 | 武漢理工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 重慶 | 4500元/年 | 4 |
3 | 武漢理工大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 重慶 | 4500元/年 | 4 |
4 | 武漢理工大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 重慶 | 4500元/年 | 4 |
5 | 武漢理工大學(xué) | 自動(dòng)化類 | 重慶 | 5850元/年 | 4 |
6 | 武漢理工大學(xué) | 材料類 | 重慶 | 4500元/年 | 4 |
7 | 武漢理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸類 | 重慶 | 4500元/年 | 4 |
8 | 武漢理工大學(xué) | 海洋工程類 | 重慶 | 4500元/年 | 4 |
9 | 武漢理工大學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 重慶 | 5850元/年 | 4 |
10 | 武漢理工大學(xué) | 機(jī)械類(機(jī)電工程) | 重慶 | 5850元/年 | 4 |
11 | 武漢理工大學(xué) | 電子信息類 | 重慶 | 5850元/年 | 4 |
12 | 武漢理工大學(xué) | 機(jī)械類(車輛) | 重慶 | 5850元/年 | 4 |
13 | 武漢理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 重慶 | 5850元/年 | 4 |
14 | 武漢理工大學(xué) | 地理科學(xué)類 | 重慶 | 4500元/年 | 4 |
15 | 武漢理工大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 重慶 | 5850元/年 | 4 |
16 | 武漢理工大學(xué) | 化工與制藥類(含生物方向) | 重慶 | 5850元/年 | 4 |
17 | 武漢理工大學(xué) | 土木類 | 重慶 | 5850元/年 | 4 |
18 | 武漢理工大學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 重慶 | 4500元/年 | 4 |
19 | 武漢理工大學(xué) | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 重慶 | 42000元/年 | 4 |
20 | 武漢理工大學(xué) | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 重慶 | 39800元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19