在线18av,欧美三级电影免费,色吊丝永久性观看网站大全,成人免费黄色,国产免费小视频在线观看,国产精品福利资源在线,福利精品在线

      當前位置:高考升學網 > 山西高考 > 正文

      太原科技大學是本科還是?,屬于什么學歷類型

      更新:2024-08-12 17:57:31 高考升學網

      筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解太原科技大學到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!太原科技大學是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是山西公辦類院校,學校在地址在山西太原市,該校不是211大學也不是985大學。

      太原科技大學是本科還是專科,屬于什么學歷類型

      最后本文也幫大家整理了關于太原科技大學的三年全國各省錄取最低分數(shù)據,有需要的讀者可以自行保存!

      西華大學和太原科技大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比
      太原科技大學和湘南學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比
      太原科技大學和東南大學成賢學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比
      太原科技大學和遼寧中醫(yī)藥大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比
      湖南工商大學和太原科技大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比
      太原科技大學和內蒙古工業(yè)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比
      首都體育學院和太原科技大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比
      承德醫(yī)學院和太原科技大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比
      太原科技大學和北方民族大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比
      太原科技大學和西安文理學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比
      太原科技大學在福建高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼)
      2024太原科技大學招生專業(yè)名單一覽表(最新)

      太原科技大學在全國三年各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

      年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
      2023 北京 綜合(物) 本科 498 32264
      2022 北京 綜合(物) 本科 465 31824
      2021 北京 綜合(物) 本科 446 32039
      2020 北京 綜合(物) 本科 476 31587
      2023 天津 綜合(化 或 生) 本科A 518 32675
      2023 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 521 31862
      2023 天津 綜合(不限) 本科A 523 31375
      2023 天津 綜合(化 或 地) 本科A 525 30863
      2023 天津 綜合(物 或 化) 本科A 527 30343
      2023 天津 綜合(物) 本科A 535 28303
      2022 天津 綜合(化 或 地) 本科A 520 30828
      2022 天津 綜合(物 或 化) 本科A 520 30828
      2022 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 520 30828
      2022 天津 綜合(化 或 生) 本科A 521 30630
      2022 天津 綜合(物) 本科A 524 30010
      2022 天津 綜合(不限) 本科A 527 29427
      2021 天津 綜合(物) 本科A 511 31123
      2021 天津 綜合(地 或 化) 本科A 512 30910
      2021 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 514 30504
      2021 天津 綜合(物 或 化) 本科A 517 29855
      2021 天津 綜合(化 或 生) 本科A 518 29636
      2021 天津 綜合(不限) 本科A 524 28331
      2020 天津 綜合(物) 本科A 517 32542
      2020 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 528 30127
      2020 天津 綜合(物 或 化) 本科A 528 30127
      2020 天津 綜合(地 或 化) 本科A 528 30127
      2020 天津 綜合(化 或 生) 本科A 532 29240
      2020 天津 綜合(不限) 本科A 536 28362
      2023 河北 歷史 本科 489 34069
      2022 河北 歷史 本科 532 17715
      2021 河北 歷史 本科 532 20056
      2023 河北 物理 本科 506 93102
      2022 河北 物理 本科 506 83767
      2021 河北 物理 本科 505 82447
      2020 河北 理科 本科 552 68873
      2020 河北 文科 本科 552 15662
      2023 山西 理科 本一B 480 42972
      2023 山西 理科 本二A 438 66720
      2022 山西 理科 本一B 489 41162
      2022 山西 理科 本二A 454 64733
      2021 山西 理科 本一B 505 34766
      2021 山西 理科 本二A 468 55860
      2020 山西 理科 本一B 537 32871
      2020 山西 理科 本二A 467 78604
      2020 山西 理科 本二A 498 56659
      2020 山西 理科 本二B 449 91213
      2023 山西 文科 本一B 490 7529
      2023 山西 文科 本二A 421 24318
      2022 山西 文科 本一B 519 6440
      2022 山西 文科 本二A 490 12960
      2021 山西 文科 本二A 504 14178
      2020 山西 文科 本二A 519 10709
      2020 山西 文科 本二B 469 26437
      2023 內蒙古 理科 本二A 372 47568
      2022 內蒙古 理科 本二A 382 42588
      2021 內蒙古 理科 本二A 369 42123
      2020 內蒙古 理科 本二A 385 44145
      2023 內蒙古 文科 本二A 449 9154
      2022 內蒙古 文科 本二A 458 7713
      2021 內蒙古 文科 本二A 449 12282
      2020 內蒙古 文科 本二A 500 9460
      2023 遼寧 物理 本科 444 69798
      2022 遼寧 物理 本科 487 50901
      2021 遼寧 物理 本科 489 48121
      2020 遼寧 理科 本科 514 36657
      2023 吉林 理科 本二A 363 44708
      2022 吉林 理科 本二A 446 30481
      2021 吉林 理科 本二A 403 36627
      2020 吉林 理科 本二A 451 33306
      2023 吉林 文科 本二A 438 8771
      2022 吉林 文科 本二A 463 8987
      2021 吉林 文科 本二A 461 8959
      2020 吉林 文科 本二A 488 8663
      2023 黑龍江 理科 本二A 391 44435
      2022 黑龍江 理科 本二A 414 43384
      2021 黑龍江 理科 本二A 384 48872
      2020 黑龍江 理科 本二A 383 63937
      2023 黑龍江 文科 本二A 426 8357
      2022 黑龍江 文科 本二A 455 8915
      2021 黑龍江 文科 本二A 445 11223
      2020 黑龍江 文科 本二A 475 9306
      2023 上海 綜合(物) 本科 434 35259
      2022 上海 綜合(物) 本科 - -
      2021 上海 綜合(物) 本科 398 35968
      2020 上海 綜合(物) 本科 386 38370
      2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 530 26284
      2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 513 29307
      2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 518 30434
      2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 541 85961
      2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 521 85631
      2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 499 87569
      2020 江蘇 理科 本二 343 92243
      2020 江蘇 文科 本二 331 27019
      2023 浙江 綜合 1段 548 108552
      2022 浙江 綜合 1段 547 110364
      2021 浙江 綜合 1段 540 109812
      2020 浙江 綜合 1段 - -
      2020 浙江 綜合 2段 520 133902
      2023 安徽 理科 本二 484 99047
      2022 安徽 理科 本二 495 91189
      2021 安徽 理科 本二 482 94932
      2020 安徽 理科 本二 515 82672
      2023 安徽 文科 本二 451 46344
      2022 安徽 文科 本二 522 22099
      2021 安徽 文科 本二 558 22929
      2020 安徽 文科 本二 537 21957
      2023 福建 物理(物理+選考化學) 本科 505 52513
      2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 510 49539
      2022 福建 物理(物理+選考化學) 本科 503 50379
      2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 511 45925
      2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 514 46167
      2020 福建 理科 本科 490 48142
      2023 江西 理科 本二 512 59373
      2022 江西 理科 本二 500 61386
      2021 江西 理科 本二 504 60691
      2020 江西 理科 本二 521 53440
      2023 江西 文科 本二 522 19538
      2022 江西 文科 本二 515 21803
      2021 江西 文科 本二 554 15619
      2020 江西 文科 本二 534 16005
      2023 山東 綜合 1段 486 201506
      2022 山東 綜合 1段 502 146056
      2021 山東 綜合 1段 507 135837
      2020 山東 綜合 1段 519 133339
      2023 河南 理科 本一 547 74961
      2023 河南 理科 本二 523 110642
      2022 河南 理科 本一 536 78004
      2022 河南 理科 本二 515 109967
      2021 河南 理科 本一 548 76893
      2021 河南 理科 本二 519 115307
      2020 河南 理科 本一 572 74766
      2020 河南 理科 本二 550 102795
      2023 河南 文科 本二 545 25536
      2022 河南 文科 本二 524 25322
      2021 河南 文科 本二 548 28836
      2020 河南 文科 本二 556 22087
      2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 514 17022
      2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 511 18346
      2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 541 19528
      2023 湖北 物理(物理+化學) 本科 521 65483
      2023 湖北 物理(物理+化和生) 本科 523 64145
      2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 533 57499
      2022 湖北 物理(物理+化學) 本科 495 66552
      2022 湖北 物理(物理+化和生) 本科 498 64483
      2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 505 59548
      2021 湖北 物理(物理+化和生) 本科 503 66072
      2021 湖北 物理(物理+化學) 本科 511 61826
      2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 518 58097
      2020 湖北 理科 本二 511 60491
      2020 湖北 文科 本二 515 16769
      2023 湖南 物理(物理+化學) 本科 495 86010
      2023 湖南 物理(物理+化學和生物) 本科 496 85029
      2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 520 64002
      2022 湖南 物理(物理+化學) 本科 483 88451
      2022 湖南 物理(物理+化學和生物) 本科 491 80365
      2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 504 67778
      2021 湖南 物理(物理+化學) 本科 510 72475
      2021 湖南 物理(物理+化學和生物) 本科 510 72475
      2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 518 65197
      2020 湖南 理科 本二 500 79878
      2023 廣東 物理(物理+化學) 本科 520 113198
      2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 530 99320
      2022 廣東 物理(物理+化學) 本科 519 113297
      2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 527 101112
      2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 524 101543
      2020 廣東 理科 本科 502 105496
      2023 廣西 理科 本二 423 84892
      2022 廣西 理科 本二 343 144057
      2021 廣西 理科 本二 461 58447
      2020 廣西 理科 本二 457 61741
      2023 廣西 文科 本二 514 16136
      2022 廣西 文科 本二 510 16566
      2021 廣西 文科 本二 501 17128
      2020 廣西 文科 本二 462 18663
      2023 海南 綜合(物) 本科 571 17121
      2023 海南 綜合(不限) 本科 594 12486
      2022 海南 綜合(物) 本科 557 18629
      2022 海南 綜合(不限) 本科 581 13764
      2021 海南 綜合(物) 本科 549 19180
      2021 海南 綜合(不限) 本科 580 13073
      2020 海南 綜合(物) 本科 548 18577
      2020 海南 綜合(不限) 本科 575 13400
      2023 重慶 歷史 本科 483 14459
      2022 重慶 歷史 本科 505 12420
      2021 重慶 歷史 本科 538 13893
      2023 重慶 物理 本科 475 52878
      2022 重慶 物理 本科 482 51699
      2021 重慶 物理 本科 514 53059
      2020 重慶 理科 本二 481 51357
      2020 重慶 文科 本二 509 17770
      2023 四川 理科 本二 515 89573
      2022 四川 理科 本二 500 98998
      2021 四川 理科 本二 502 102564
      2020 四川 理科 本二 505 105510
      2023 四川 文科 本二 523 23104
      2022 四川 文科 本二 529 24071
      2021 四川 文科 本二 534 21943
      2020 四川 文科 本二 519 21625
      2023 貴州 理科 本二 449 58968
      2022 貴州 理科 本二 434 61776
      2021 貴州 理科 本二 430 67842
      2020 貴州 理科 本二 462 57055
      2023 貴州 文科 本二 482 38762
      2022 貴州 文科 本二 525 16964
      2021 貴州 文科 本二 527 18742
      2020 貴州 文科 本二 525 15355
      2023 云南 理科 本二 480 50871
      2022 云南 理科 本二 501 48039
      2021 云南 理科 本二 506 46167
      2020 云南 理科 本二 513 45782
      2023 云南 文科 本二 502 24854
      2022 云南 文科 本二 547 22802
      2021 云南 文科 本二 537 22229
      2020 云南 文科 本二 506 29053
      2023 陜西 理科 本二 393 96569
      2022 陜西 理科 本二 448 61520
      2021 陜西 理科 本二 437 63435
      2020 陜西 理科 本二 448 64589
      2023 陜西 文科 本二 483 16208
      2022 陜西 文科 本二 480 16179
      2021 陜西 文科 本二 486 17698
      2020 陜西 文科 本二 507 16321
      2023 甘肅 理科 本二 431 35055
      2022 甘肅 理科 本二 439 35189
      2021 甘肅 理科 本二 435 37123
      2020 甘肅 理科 本二 451 39347
      2023 青海 理科 本一 358 11475
      2022 青海 理科 本一 352 14087
      2021 青海 理科 本一 365 12302
      2020 青海 理科 本一 375 11823
      2023 寧夏 理科 本二 392 14918
      2022 寧夏 理科 本二 407 14595
      2021 寧夏 理科 本二 404 14538
      2020 寧夏 理科 本二 421 14848
      2023 新疆 理科 本二 399 17655
      2023 新疆 理科 本二(單列類外語) 310 11488
      2022 新疆 理科 本二 400 17657
      2022 新疆 理科 本二(單列類外語) 294 11375
      2021 新疆 理科 本二 407 17647
      2021 新疆 理科 本二(單列類外語) 284 -
      2020 新疆 理科 本二 423 18408
      2023 新疆 文科 本二 446 4591
      2023 新疆 文科 本二(單列類外語) 362 3079
      2022 新疆 文科 本二 426 4757
      2022 新疆 文科 本二(單列類外語) 327 3020
      2021 新疆 文科 本二 449 4817
      2021 新疆 文科 本二(單列類外語) 325 -
      2020 新疆 文科 本二 463 4836
      相關文章

      最新圖文

      廣東農工商職業(yè)技術學院山

      時間:2025-05-23 12:0:46

      遼寧建筑職業(yè)學院山西錄取

      時間:2025-05-22 20:0:45

      石家莊學院山西錄取分數(shù)線

      時間:2025-05-22 11:0:41

      三門峽職業(yè)技術學院山西錄

      時間:2025-05-21 22:0:27